Stanford vs USC
11/8/1997
L.A. Coliseum
Stanford
4-5 , 2-4

21
Final
45

USC
5-4 , 3-3
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
7 | 0 | 0 | 14 | 21 | |
14 | 10 | 7 | 14 | 45 |
STAN: PASS - Husak, Todd (266); RUSH - Mitchell, Mike (76); REC - Walters, Troy (209)
USC: PASS - (128); RUSH - (109); REC - (81)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | STAN | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | STAN | 11:16 | STAN - Walters, Troy 66 yd punt return (Miller, Kevin kick) | 7 | 0 | |
1st | USC | 06:54 | USC - Washington, D. 1 yd run (Abrams, Adam kick), 4 plays, 80 yards, TOP 1:18 | 7 | 7 | |
1st | USC | 02:30 | USC - McCutcheon, D. 18 yd run (Abrams, Adam kick), 4 plays, 69 yards, TOP 1:36 | 7 | 14 | |
2nd | USC | 08:51 | USC - Washington, D. 1 yd run (Abrams, Adam kick), 13 plays, 80 yards, TOP 6:09 | 7 | 21 | |
2nd | USC | 04:19 | USC - Abrams, Adam 22 yd field goal 4 plays, 4 yards, TOP 1:24 | 7 | 24 | |
3rd | USC | 12:41 | USC - Miller, Billy 18 yd pass from Van Raaphorst (Abrams, Adam kick) 5 plays, 58 yards, TOP 2:19 | 7 | 31 | |
4th | STAN | 14:04 | STAN - Walters, Troy 38 yd pass from Husak, Todd (Miller, Kevin kick) 4 plays, 51 yards, TOP 1:15 | 14 | 31 | |
4th | USC | 13:08 | USC - Soward, R. Jay 23 yd run (Abrams, Adam kick), 3 plays, 47 yards, TOP 0:56 | 14 | 38 | |
4th | USC | 09:56 | USC - Soward, R. Jay 30 yd pass from Fox, John (Abrams, Adam kick) 7 plays, 56 yards, TOP 2:40 | 14 | 45 | |
4th | STAN | 02:41 | STAN - Walters, Troy 22 yd pass from Husak, Todd (Miller, Kevin kick) 5 plays, 75 yards, TOP 1:02 | 21 | 45 | |
21 | 45 |
Referee: Fogltance
Line Judge: Alonzo
Side Judge: Becker
Umpire: Coyne
Back Judge: Cutaia
Linesman: Robinson
Field Judge: Samuels