Oregon vs USC
10/25/1997
L.A. Coliseum
Oregon
4-4 , 1-4

22
Final
24

USC
4-3 , 2-2
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 7 | 12 | 22 | |
| 14 | 7 | 3 | 0 | 24 |
ORE: PASS - Smith, Akili (235); RUSH - McCullough, S. (113); REC - Hartley, Tony (71)
USC: PASS - (175); RUSH - (130); REC - (105)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ORE | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | USC | 07:22 | USC - Sermons, Rodney 13 yd run (Abrams, Adam kick), 10 plays, 59 yards, TOP 4:40 | 0 | 7 | |
| 1st | USC | 01:29 | USC - Soward, R. Jay 13 yd run (Abrams, Adam kick), 8 plays, 54 yards, TOP 3:00 | 0 | 14 | |
| 2nd | ORE | 11:24 | ORE - Smith, Joshua 22 yd field goal 10 plays, 76 yards, TOP 5:05 | 3 | 14 | |
| 2nd | USC | 06:50 | USC - Sermons, Rodney 15 yd pass from Fox, John (Abrams, Adam kick) 10 plays, 63 yards, TOP 4:34 | 3 | 21 | |
| 3rd | ORE | 10:28 | ORE - Bauman, Rashad 61 yd interception (Smith, Joshua kick) | 10 | 21 | |
| 3rd | USC | 02:49 | USC - Abrams, Adam 25 yd field goal 10 plays, 72 yards, TOP 4:05 | 10 | 24 | |
| 4th | ORE | 14:53 | ORE - McCullough, S. 5 yd run (Smith, Joshua kickfailed), 8 plays, 62 yards, TOP 2:56 | 16 | 24 | |
| 4th | ORE | 04:11 | ORE - Smith, Akili 3 yd run (Smith, Akili passfailed), 8 plays, 71 yards, TOP 2:52 | 22 | 24 | |
| 22 | 24 | |||||
Referee: Sprenger
Line Judge: Gallagher
Side Judge: Mothershed
Umpire: McCullough
Back Judge: Folliard
Linesman: Rinne
Field Judge: Jones











