University Southern California Trojans
USC vs Notre Dame
Notre Dame
2-5


USC
3-3
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 14 | 3 | 0 | 0 | 17 |
![]() | 7 | 7 | 3 | 3 | 20 |
ND: PASS - Powlus, Ron (149); RUSH - Denson, Autry (133); REC - Johnson, Mal. (54)
USC: PASS - (115); RUSH - (69); REC - (52)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ND | USC |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1st | ND | 12:42 | ND - Denson, Autry 2 yd run (Sanson, Jim kick), plays, yards, TOP | 7 | 0 |
![]() | 1st | USC | 06:30 | USC - Washington, D. 3 yd run (Abrams, Adam kick), plays, yards, TOP | 7 | 7 |
![]() | 1st | ND | 01:29 | ND - Driver, Tony 1 yd run (Sanson, Jim kick), plays, yards, TOP | 14 | 7 |
![]() | 2nd | USC | 12:11 | USC - Soward, R. Jay 8 yd pass from Fox, John (Abrams, Adam kick) plays, yards, TOP | 14 | 14 |
![]() | 2nd | ND | 00:37 | ND - Sanson, Jim 27 yd field goal plays, yards, TOP | 17 | 14 |
![]() | 3rd | USC | 05:06 | USC - Abrams, Adam 42 yd field goal plays, yards, TOP | 17 | 17 |
![]() | 4th | USC | 01:05 | USC - Abrams, Adam 37 yd field goal plays, yards, TOP | 17 | 20 |
| 17 | 20 | |||||
Notre Dame


USC
Start of 1st Half
ND wins. Elects to receive.
USC ball on USC35.
Rendon, Adam kickoff 61 yards to the ND4, Rossum, Allen return 56 yards to the USC40 (Papadakis, P.).

ND - TD


7
0

7
0
1st0


USC - TD


7
7

7
0
1st7


ND - TD


14
7

14
0
1st7


-


14
7
Notre Dame


USC

USC - TD


14
14

14
0
1st14


-


14
14

-


14
14

-


14
14

-


14
14

ND - FG


17
14

17
0
1st14


-


17
14

-


17
14
Notre Dame


USC
Start of 2nd Half
Start of 3rd quarter, clock 15:00, ND ball on ND35.
Cengia, Scott kickoff 46 yards to the USC19, MacKenzie, M. return 7 yards to the USC26 (Stokes, Clement), PENALTY USC illegal block 10 yards to the USC16, 1st and 10, USC ball on USC16.

-


17
14

-


17
14

USC - FG


17
17

17
0
1st17


-


17
17

-


17
17
Notre Dame


USC
Start Of Quarter
Start of 4th quarter, clock 15:00.
Wren, Jim punt 48 yards to the ND8, Rossum, Allen return 12 yards to the ND20 (Tyiska, Ryan).

-


17
17

-


17
17

-


17
17

USC - FG


17
20

17
0
1st20


-


17
20
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team Statistics
- | ND | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 24 | 14 |
| Rushing | 10 | 8 |
| Passing | 8 | 5 |
| Penalty | 6 | 1 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 166 | 179 |
| Attempts | 45 | 40 |
| Avg. Per Rush | 3.7 | 4.5 |
| Rushing TDs | 2 | 1 |
| Yds. Gained | 190 | 187 |
| Yds. Lost | 24 | 8 |
Passing | ||
| Total (Net) | 149 | 136 |
| Comp.-Att.-Int. | 17 - 28 - 1 | 13 - 24 - 0 |
| Avg / Att | 5.3 | 5.7 |
| Avg / Comp. | 8.8 | 10.5 |
| TDs | 0 | 1 |
Total Offense | ||
| Yards | 315 | 315 |
| Plays | 73 | 64 |
| Avg. / Play | 4.32 | 4.92 |
| Fumbles - Lost | 0-0 | 1-0 |
| Penalties - Yds. | 7-75 | 15-156 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 2-120 | 6-260 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 1 | 2 |
| 50+ Yds. | 2 | 1 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 0 | 0 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | 4-168 | 5-287 |
| Avg. Yds. / Kickoff | 42.0 | 57.4 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 3-17-0 | 2-13-0 |
| Punt: Avg. / Return | 5.7 | 6.5 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 5-135-0 | 2-21-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 27.0 | 10.5 |
| INT: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | 1-27-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 31:32 | 28:28 |
| 3rd. Down Conv. | 5 of 14 | 8 of 16 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 1 | 0 of 0 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 0-0 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-4 | 2-16 |
| PAT: Total - Made | 2-2 | 2-2 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 0 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 1-4 | 2-2 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Powlus, Ron | 17 | 28 | 149 | 0 | 1 | 23 | 2 |
| Totals | 17 | 28 | 149 | 0 | 1 | 23 | 2 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fox, John | 11 | 21 | 115 | 1 | 0 | 31 | 1 |
Van Raaphorst | 2 | 3 | 21 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| Totals | 13 | 24 | 136 | 1 | 0 | 31 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Denson, Autry | 30 | 140 | 7 | 133 | 1 | 14 | 4.4 |
Barry, Ken | 4 | 26 | 0 | 26 | 0 | 8 | 6.5 |
Stokes, Clement | 4 | 18 | 0 | 18 | 0 | 8 | 4.5 |
Spencer, Jamie | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 |
Jackson, Jarious | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Driver, Tony | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Powlus, Ron | 2 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | -8 |
Getherall, Joey | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | -1 |
| Totals | 45 | 190 | 24 | 166 | 2 | 14 | 3.7 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mackenzie, M. | 20 | 73 | 4 | 69 | 0 | 10 | 3.5 |
Washington, D. | 12 | 34 | 0 | 34 | 1 | 7 | 2.8 |
Fox, John | 4 | 32 | 4 | 28 | 0 | 23 | 7 |
Sermons, Rodney | 2 | 25 | 0 | 25 | 0 | 18 | 12.5 |
Soward, R. Jay | 1 | 17 | 0 | 17 | 0 | 17 | 17 |
Van Raaphorst | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 | 6 | 6 |
| Totals | 40 | 187 | 8 | 179 | 1 | 23 | 4.5 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Johnson, Mal. | 4 | 54 | 0 | 14 |
Nelson, Raki | 3 | 45 | 0 | 23 |
Barry, Ken | 2 | 35 | 0 | 23 |
Brown, Bobby | 1 | 9 | 0 | 9 |
Denson, Autry | 6 | 3 | 0 | 6 |
Stokes, Clement | 1 | 3 | 0 | 3 |
| Totals | 17 | 149 | 0 | 23 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Harris, Antoine | 4 | 52 | 0 | 22 |
Soward, R. Jay | 3 | 46 | 1 | 31 |
Mackenzie, M. | 3 | 16 | 0 | 12 |
Washington, D. | 1 | 12 | 0 | 12 |
Miller, Billy | 1 | 5 | 0 | 5 |
Iacenda, Ted | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Totals | 13 | 136 | 1 | 31 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Howard, Bobbie | 6 | 6 | 12 | 1 / 5 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Minor, Kory | 6 | 1 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Friday, Jimmy | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bryant, Lamont | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Harper, Deveron | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Bennett, Corey | 4 | 2 | 6 | 2 / 7 | 1 / 4 | - | - / - | - | - | - | - |
Guilbeaux, Benny | - | 4 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Covington, Ivory | 2 | 2 | 4 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dansby, Melvin | - | 3 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, Brad | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Sanders, A'jani | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Rossum, Allen | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Goode, Ty | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Barry, Ken | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Edison, Jarvis | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Stokes, Clement | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ferrer, Joe | 1 | - | 1 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cook, Rashard | 10 | 3 | 13 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Gibson, David | 7 | 6 | 13 | 3 / 7 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
McCutcheon, D. | 7 | - | 7 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Simmons, Antuan | 4 | 3 | 7 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Cusano, Mark | 3 | 3 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | 1-27 | 1 | - | - |
Claiborne, C. | 2 | 4 | 6 | 2 / 5 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Perry, George | - | 4 | 4 | 1 / 2 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abdul-malik, S. | 2 | 1 | 3 | 2 / 11 | 1 / 10 | - | - / - | - | - | - | - |
Matock, Marc | 3 | - | 3 | 1 / 6 | 1 / 6 | - | - / - | - | 1 | - | - |
Jefferson, C. | 1 | 2 | 3 | - / - | - / - | - | - / - | - | 1 | - | - |
Larry, Lawrence | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Volsan, Anthony | 1 | 1 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Tyiska, Ryan | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Ennis | - | 2 | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Moreno, Zeke | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Hill, Prentice | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Morton, Chad | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Steen, Jason | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ohalete, I. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Papadakis, P. | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Aubrey, Bob | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Kelly, Brian | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Williams, Aaron | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Smith, Hunter | 2 | 120 | 0 | 61 | 1 | 0 | 2 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wren, Jim | 6 | 260 | 0 | 50 | 2 | 0 | 1 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Sanson, Jim | 2 | 09:46 | 45 | missed |
Sanson, Jim | 2 | 04:47 | 34 | missed |
Sanson, Jim | 2 | 00:37 | 27 | good |
Sanson, Jim | 4 | 07:02 | 33 | missed |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Abrams, Adam | 3 | 05:06 | 42 | good |
Abrams, Adam | 4 | 01:05 | 37 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Cengia, Scott | 4 | 168 | 0 | 0 | 42.0 |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg |
|---|---|---|---|---|---|
Rendon, Adam | 4 | 229 | 0 | 0 | 57.3 |
Wren, Jim | 1 | 58 | 0 | 0 | 58.0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Rossum, Allen | 2 | 17 | 12 | 3 | 98 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Denson, Autry | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rossum, Allen | 2 | 17 | 12 | 3 | 98 | 56 | 0 | 0 | 0 |
Driver, Tony | 0 | 0 | 0 | 2 | 37 | 30 | 0 | 0 | 0 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Morton, Chad | 2 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Soward, R. Jay | 0 | 0 | 0 | 1 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 |
Mackenzie, M. | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Cusano, Mark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 27 | 27 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Sanson, Jim | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Abrams, Adam | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 56 | Himebauch, J. | C |
| 46 | Iacenda, Ted | FB |
| 67 | Brymer, Chris | LG |
| 73 | Pounds, Phalen | LT |
| 4 | Fox, John | QB |
| 71 | Claridge, T. | RG |
| 74 | Bowen, Ken | RT |
| 24 | Washington, D. | TB |
| 81 | Harris, Antoine | TE |
| 3 | Miller, Billy | WR |
| 18 | Soward, R. Jay | WR |

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 1 | McCutcheon, D. | CB |
| 42 | Kelly, Brian | CB |
| 44 | Abdul-Malik, S. | DE |
| 88 | Perry, George | DE |
| 95 | Matock, Marc | DT |
| 97 | Jefferson, C. | DT |
| 0D | Cusano, Mark | LB |
| 6 | Simmons, Antuan | LB |
| 55 | Claiborne, C. | LB |
| 7 | Morton, Chad | S |
| 8 | Cook, Rashard | S |
Player Participation

# | Player |
|---|---|
| 2 | Guilbeaux,Benny |
| 3 | Powlus, Ron |
| 4 | Minor, Kory |
| 5 | Sanders, A'Jani |
| 6 | Johnson, Mal. |
| 7 | Jackson,Jarious |
| 9 | Nelson, Raki |
| 10 | Harper, Deveron |
| 12 | Cengia, Scott |
| 13 | Friday, Jimmy |
| 14 | Covington,Ivory |
| 15 | Rossum, Allen |
| 17 | Smith, Hunter |
| 18 | Getherall, Joey |
| 19 | Sanson, Jim |
| 23 | Denson, Autry |
| 24 | Goode, Ty |
| 25 | Driver, Tony |
| 27 | Howard, Bobbie |
| 28 | Barry, Ken |
| 30 | Edison, Jarvis |
| 32 | Stokes, Clement |
| 33 | Spencer, Jamie |
| 41 | Ferrer, Joe |
| 51 | Dansby, Melvin |
| 53 | Bryant, Lamont |
| 77 | Williams, Brad |
| 88 | Brown, Bobby |
| 95 | Bennett, Corey |

# | Player |
|---|---|
| 0I | Moreno, Zeke |
| 1D | Hill, Prentice |
| 5F | Larry, Lawrence |
| 5 | Sermons, Rodney |
| 10 | Steen, Jason |
| 11 | Rendon, Adam |
| 14 | Van Raaphorst |
| 15 | Rickman, Junior |
| 17 | Wren, Jim |
| 19 | Abrams, Adam |
| 21 | MacKenzie, M. |
| 22 | Gibson, David |
| 23 | Volsan, Anthony |
| 29 | Carter, Frank |
| 31 | Ohalete, I. |
| 34 | Tyiska, Ryan |
| 35 | Papadakis, P. |
| 39 | Powell, Marvin |
| 40 | Aubrey, Bob |
| 51 | Grain, Jason |
| 57 | Williams, Aaron |
| 62 | Pratchard, D. |
| 78 | Douglas, Rome |
| 83 | Garner, Troy |
| 84 | Daley, Jeff |
| 87 | McLaughlin, K. |
| 94 | Swanson, Pat |
| 99 | Davis, Ennis |











