USC vs California
9/27/1997
Memorial Stadium
California
2-1 , 0-1

17
Final
27

USC
1-2 , 1-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
0 | 3 | 8 | 6 | 17 | |
14 | 13 | 0 | 0 | 27 |
CAL: PASS - Vedder, Justin (265); RUSH - Smith, Tarik (56); REC - Shaw, Bobby (98)
USC: PASS - (250); RUSH - (129); REC - (148)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | CAL | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 07:17 | USC - Woods, LaVale 1 yd run (Abrams, Adam kick), 2 plays, 26 yards, TOP 0:27 | 0 | 7 | |
1st | USC | 02:55 | USC - Soward, R. Jay 33 yd pass from Fox, John (Abrams, Adam kick) 6 plays, 73 yards, TOP 1:53 | 0 | 14 | |
2nd | CAL | 08:27 | CAL - Brache, Igancio 23 yd field goal 13 plays, 75 yards, TOP 6:30 | 3 | 14 | |
2nd | USC | 07:30 | USC - Soward, R. Jay 65 yd pass from Fox, John (Abrams, Adam kickfailed) 3 plays, 65 yards, TOP 0:57 | 3 | 20 | |
2nd | USC | 01:06 | USC - Woods, LaVale 4 yd run (Abrams, Adam kick), 10 plays, 78 yards, TOP 3:58 | 3 | 27 | |
3rd | CAL | 09:02 | CAL - Shaw, Bobby 27 yd pass from Vedder, Justin (Vedder, Justin rush) 2 plays, 25 yards, TOP 1:12 | 11 | 27 | |
4th | CAL | 03:53 | CAL - Douglas, D. 14 yd pass from Vedder, Justin (Vedder, Justin passfailed) 7 plays, 97 yards, TOP 1:07 | 17 | 27 | |
17 | 27 |
Referee: Riese
Line Judge: Anderson
Side Judge: Gilchrist
Umpire: Wilson
Back Judge: Northcott
Center Judge: Hall/Gordon
Linesman: Stricherz
Field Judge: Pope