USC vs Arizona State
10/11/1997
Sun Devil Stadium
Arizona State
4-2 , 2-1

35
Final
7

USC
2-3 , 1-2
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
10 | 3 | 15 | 7 | 35 | |
0 | 7 | 0 | 0 | 7 |
ASU: PASS - Kealy,Ryan (281); RUSH - Farlow,Marlon (98); REC - Jackson,Lenzie (132)
USC: PASS - (70); RUSH - (35); REC - (32)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | ASU | 11:30 | ASU - Nycz,Robert 34 yd field goal plays, yards, TOP | 3 | 0 | |
1st | ASU | 01:26 | ASU - Boyer,Ricky 8 yd pass from Kealy,Ryan (Nycz,Robert kick) plays, yards, TOP | 10 | 0 | |
2nd | ASU | 07:44 | ASU - Nycz,Robert 24 yd field goal plays, yards, TOP | 13 | 0 | |
2nd | USC | 03:40 | USC - Bastianelli, M. 21 yd pass from Fox, John (Abrams, Adam kick) plays, yards, TOP | 13 | 7 | |
3rd | ASU | 12:37 | ASU - Redmond,J.R. 2 yd run (Boyer,Ricky pass), plays, yards, TOP | 21 | 7 | |
3rd | ASU | 06:24 | ASU - Bates,Kendrick 27 yd pass from Kealy,Ryan (Nycz,Robert kick) plays, yards, TOP | 28 | 7 | |
4th | ASU | 13:43 | ASU - Jackson,Lenzie 26 yd pass from Kealy,Ryan (Nycz,Robert kick) plays, yards, TOP | 35 | 7 | |
35 | 7 |
Referee: B.Richardson
Line Judge: C.Czubin
Side Judge: B.O'Cain
Umpire: J.Pemberton
Back Judge: B.Horton
Center Judge: J.Olson
Linesman: D.Antonietti
Field Judge: C.McDermott