2025Â TROJAN INVITATIONAL SCHEDULE
Official times, results and team scores will be posted throughout the event.
Field Events
| Time | Event |
|---|---|
| 11:00 a.m. | Women’s Long Jump Men's Long Jump Women's Pole Vault Women's Shot Put |
| 12:00 p.m. | Women’s Javelin |
| 1:00 p.m. | Men's Shot Put Men's Pole Vault |
| 1:30 p.m. | Women's Triple Jump Men's Triple Jump |
| 2:00 p.m. | Men's High Jump Men's Javelin |
Running Events
| Time | Event |
|---|---|
| 11:00 a.m. | Women's 3k Steeple Chase |
| 11:25 a.m. | Men's 3k Steeple Chase |
| 11:45 a.m. | Senior Recognition |
| 12:00 p.m. | National Anthem |
| 12:05 p.m. | Women’s 400 Meter Relay |
| 12:10 p.m. | Men’s 400 Meter Relay |
| 12:15 p.m. | Women’s 1500 Meters |
| 12:25 p.m. | John L. West Men’s 1500 Meters |
| 12:35 p.m. | Women’s 100 Hurdles |
| 12:45 p.m. | Men's 110 High Hurdles |
| 12:55 p.m. | Women’s 400 Meters |
| 1:00 p.m. | Men’s 400 Meters |
| 1:10 p.m. | Women’s 100 Meters |
| 1:20 p.m. | Men’s 100 Meters |
| 1:30 p.m. | Women’s 800 Meters |
| 1:35 p.m. | Men’s 800 Meter |
| 1:45 p.m. | Women’s 400 Hurdles |
| 1:55 p.m. | Men’s 400 Hurdles |
| 2:05Â p.m. | Women's 200 Hurdles |
| 2:15 p.m. | Men's 200 Hurdles |
| 2:30 p.m. | Women's 3000 Meters |
| 2:50Â p.m. | Men's 3000 Meters |
| 3:10 p.m. | Women's 1600 Meter Relay |
| 3:15 p.m. | Men's 1600 Meter Relay |











