2018 USC Football Depth Chart
Updated Nov. 11, 2018
Players connected with "OR" are considered equal
*Used redshirt year
#Entered game week with an injury or uncertain status
Jersey numbers in (parentheses) are slip-on numbers
Players listed above underlined numbers are in primary playing rotation
(C) - captain
Depth Chart | Game Notes vs. Notre Dame
OFFENSE
No. | Name (Ht., Wt., Year) |
---|---|
WR | |
21 | Tyler Vaughns (6-2, 185, So.*) |
8 | Amon-Ra St. Brown (6-1, 195, Fr.) |
44 | #Matthew Hocum (5-10, 180, Jr.*) |
26 | Zach Wilson (6-1, 200, Fr.) |
87 | Randal Grimes (6-4, 205, So.) |
WR | |
1 | Velus Jones Jr. (6-0, 190, So.*) |
8 | Amon-Ra St. Brown (6-1, 195, Fr.) |
13 | Trevon Sidney (5-11, 170, So.*) |
24 (80) | Jake Russell (5-11, 175, Jr.*) |
85 | Keyshawn "Pie" Young (5-11, 170, So*.) |
36 | Jack Webster (6-0, 185, Fr.*) |
TE | |
82 | Tyler Petite (6-4, 250, Sr.) |
84 | Erik Krommenhoek (6-5, 255, So.) |
89 | #Austin Applebee (6-6, 250, Sr.*) |
41 | Chris Caulk (6-2, 210, So.*) |
F | |
83 | Josh Falo (6-6, 230, So.) |
88 | #Daniel Imatorbhebhe (6-3, 240, Jr.*) |
RT | |
70 | #Chuma Edoga (6-4, 295, Sr.) |
54 | Jalen McKenzie (6-5, 305, Fr.*) |
68 | Liam Douglass (6-5, 290, Fr.) |
RG | |
72 | Andrew Vorhees (6-6, 315, So.) |
75 | Alijah Vera-Tucker (6-4, 310, Fr.*) |
65 | Frank Martin II (6-4, 300, So.*) |
C | |
50 | (C) Toa Lobendahn (6-3, 295, Sr.*) |
62 (99) | Brett Neilon (6-2, 295, Fr.*) |
57 | Justin Dedich (6-2, 290, Fr.) |
67 | Mark Zuvich (6-3, 260, Fr.) |
LG | |
77 | Chris Brown (6-5, 310, Sr.*) |
56 | Jordan Austin (6-5, 290, Sr.*) |
52 | Jacob Daniel (6-4, 315, Jr.*) |
64 | AJ Mageo (6-5, 320, Fr.) |
LT | |
73 | Austin Jackson (6-6, 305, So.) |
76 | Clayton Bradley (6-5, 295, Jr.*) |
51 | Bernard Schirmer (6-6, 290, So.*) |
WR | |
6 | Michael Pittman Jr. (6-4, 215, Jr.) |
2 | Devon Williams (6-4, 205, Fr.) |
17 | Josh Imatorbhebhe (6-2, 215, So.*) |
34 | Matt Nyman (6-2, 290, Fr.*) |
QB | |
18 | JT Daniels (6-3, 210, Fr.) |
10 | Jack Sears (6-3, 205, Fr.*) OR |
19 | Matt Fink (6-3, 200, So.*) |
16 | Holden Thomas (6-6, 200, So.*) |
4 | Trevor Scully (5-11, 170, Fr.) |
13 | Brandon Perdue (6-4, 215, Jr.*) |
TB | |
28 | Aca'Cedric Ware (6-0, 205, Sr.) OR |
29 | Vavae Malepeai (6-0, 215, So.*)Â |
30 | Markese Stepp (6-0, 230, Fr.) |
7 | #Stephen Carr (6-0, 205, So.) |
38 | Chris Edmondson (5-9, 195, So.*) |
37 | #Ben Easington (5-10, 205, Fr.*) |
39 | Howard Felder Jr. (6-0, 235, Fr.*) |
40 | #Quincy Jountti (5-10, 205, Jr.) |
DEFENSE
No. | Name (Ht., Wt., Year) |
---|---|
OLB | |
89 | Christian Rector (6-4, 275, Jr.*) |
31 | Hunter Echols (6-5, 240, Fr.*) |
34 | Eli'Jah Winston (6-3, 235, Fr.) |
53 | Bryce Matthews (6-3, 225, Fr.*) |
45 | (C) #Porter Gustin (6-5, 260, Sr.) |
99 | #Oluwole Betiku Jr. (6-3, 240, Jr.) |
DT | |
44 | Malik Dorton (6-2, 280, Sr.*) |
78 | Jay Tufele (6-3, 310, Fr.*) |
97 | Jacob Licthenstein (6-5, 270, Fr.* |
NT | |
51 | Marlon Tuipulotu (6-3, 305, Fr.*) |
91 | Brandon Pili (6-4, 325, So.) |
93 | Liam Jimmons (6-4, 290, So.*) |
95 | Trevor Trout (6-4, 310, Fr.) |
DE | |
78 | Jay Tufele (6-3, 310, Fr.*) |
90 | Connor Murphy (6-7, 260, Jr.) OR |
96 | #Caleb Tremblay (6-5, 270, Jr.) |
OLB | |
56 | Jordan Iosefa (6-2, 230, Jr.) |
26 | Kana'i Mauga (6-2, 240, Fr.) |
41 | Juliano Falaniko (6-4, 230, So.) |
42 | Abdul-Malik McClain (6-4, 240, Fr.) |
46 | Grant Jones (6-2, 220, So.*) |
48 | Peter Esparza (6-2, 220, Fr.) |
ILB | |
35 | (C) Cameron Smith (6-2, 250, Sr.) |
1 (48) | Palaie Gaoteote IV (6-2, 250, Fr.) |
49 | Matt Bayle (6-0, 215, Jr.*) |
59 | Isaac Franco (6-1, 230, Sr.*) |
ILB | |
10 | John Houston Jr. (6-3, 220, Jr.*) |
47 | Reuben Peters (6-0, 230, Sr.*) |
18 | Raymond Scott (6-2, 230, Fr.) |
52 | Spencer Gilbert (6-0, 220, Fr.) |
58 | #Solomon Tuliaupupu (6-3, 240, Fr.) |
54 | #Tayler Katoa (6-2, 230, Fr.*) |
CB | |
8 | Iman Marshall (6-1, 205, Sr.) |
9 | Greg Johnson (5-11, 190, Fr.*) |
NK | |
23 | Jonathan Lockett (5-11, 180, Sr.*) |
27 | Ajene Harris (5-10, 185, Sr.*) |
16 | Dominic Davis (5-9, 190, Jr.*) |
17 | Chase Williams (6-2, 190, Fr.) |
SS | |
27 | Ajene Harris (5-10, 185, Sr.*) |
30 | Jordan McMillan (5-11, 200, Fr.) |
37 | Davonte Nunnery (5-10, 210, Sr.*) |
21 | #Isaiah Pola-Mao (6-4, 200, Fr.*) |
15 | #Talanoa Hufanga (6-1, 215, Fr.) |
FS | |
7 | (C) Marvell Tell III (6-2, 195, Sr.) |
28 | C.J. Pollard (6-1, 190, So.*)Â |
31 | Richard Hagestad (6-1, 195, So.*) |
CB | |
24 | Isaiah Langley (6-0, 175, Sr.)Â |
4 | Olaijah Griffin (6-0, 180, Fr.) |
6 | Isaac Taylor-Stuart (6-2, 190, Fr.) |
SPECIALISTS
No. | Name (Ht., Wt., Year) |
---|---|
P | |
46 | Reid Budrovich (5-11, 185, Sr.*) |
36 | Chris Tilbey (6-5, 210, Sr.*) |
47 | James Bermingham Jr. (6-4, 185, Sr.*) |
PK | |
49 | Michael Brown (6-1, 195, So.*) — FG, PAT |
38 | Alex Stadthaus (6-2, 195, Fr.) — KO |
15 | Thomas Fitts (6-1, 200, Jr.*) |
40 | #Chase McGrath (6-0, 195, So.) |
SNP | |
59 | Damon Johnson (6-0, 205, So.) |
81 | Wyatt Schmidt (6-3, 205, Sr.*) |
61 | Jake Olson (6-3, 225, Jr.*) |
39 | Jac Casasante (6-0, 210, Fr.) |
HLD | |
81 | Wyatt Schmidt (6-3, 205, Sr.*) |
10 | Jack Sears (6-3, 205, Fr.*) |
19 | Matt Fink (6-3, 200, So.*) |
RETURNERS
No. | Name (Ht., Wt., Year) |
---|---|
KDR | |
1 | Velus Jones Jr. (6-0, 190, So.*) AND |
16 | Dominic Davis (5-9, 190, Jr.*) |
7Â | #Stephen Carr (6-0, 205, So.) |
27 | Ajene Harris (5-10, 185, Sr.*) |
8 | Amon-Ra St. Brown (6-1, 195, Fr.) |
PR | |
21 | Tyler Vaughns (6-2, 185, So.*) |
8 | Amon-Ra St. Brown (6-1, 195, Fr.) |
27 | Ajene Harris (5-10, 185, Sr.*) |