University Southern California Trojans
w baskbl stats 2014 2015 0215cal html
USC vs California (2/15/15 at Berkeley, Calif. (Haas Pavilion))
Box Score Play-by-Play |
| Box Score |
USC vs California
2/15/15 6:30 pm at Berkeley, Calif. (Haas Pavilion)
USC 65
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 13 | Horn, Kaneisha | f | 7-11 | 0-0 | 3-5 | 2-5 | 7 | 4 | 17 | 3 | 2 | 0 | 1 | 34 |
| 21 | Vaioletama, Alexyz | f | 7-16 | 1-1 | 2-3 | 1-6 | 7 | 4 | 17 | 1 | 3 | 0 | 1 | 33 |
| 01 | Adams, Jordan | g | 2-6 | 0-1 | 1-3 | 4-5 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 0 | 3 | 40 |
| 10 | Jaco, Courtney | g | 2-6 | 1-4 | 2-2 | 0-0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 |
| 23 | Barrett, Brianna | g | 1-7 | 0-1 | 1-1 | 0-4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 29 |
| 24 | Edelman, Drew | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 25 | Lloyd, Alexis | - | 4-6 | 1-2 | 5-6 | 0-0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 0 | 1 | 21 |
| 43 | Okonkwo, Amy | - | 1-4 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 3-0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 24-56 | 3-10 | 14-20 | 11-23 | 34 | 16 | 65 | 13 | 15 | 0 | 9 | 200 | |
| 42.9% | 30.0% | 70.0% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 10-28 | 1-8 | 4-5 | |||||||||||
| 35.7% | 12.5% | 80.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 14-28 | 2-2 | 10-15 | |||||||||||
| 50.0% | 100 % | 66.7% | ||||||||||||
California 54
| Total | 3-point | Rebounds | ||||||||||||
| ## | Player | p | fgm-fga | fgm-fga | ftm-fta | off-def | tot | pf | tp | a | to | blk | stl | min |
| 03 | Cowling, Mikayla | f | 3-8 | 0-3 | 0-0 | 0-6 | 6 | 1 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 37 |
| 21 | Gray, Reshanda | f | 11-16 | 0-0 | 10-10 | 6-4 | 10 | 2 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 37 |
| 10 | Jefflo, Mercedes | g | 2-4 | 1-1 | 3-4 | 2-2 | 4 | 4 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 37 |
| 15 | Boyd, Brittany | g | 3-12 | 0-3 | 2-8 | 0-6 | 6 | 4 | 8 | 4 | 8 | 0 | 3 | 38 |
| 33 | Green, Gabby | g | 0-4 | 0-3 | 0-0 | 0-4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 34 |
| 12 | Davidson, Penina | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 23 | Shine, Brittany | - | 0-1 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 24 | Range, Courtney | - | 0-2 | 0-0 | 0-2 | 0-1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 |
| 40 | Hartman, Justine | - | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TM | TEAM | - | - | - | - | 2-1 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Totals.............. | - | 19-47 | 1-11 | 15-24 | 10-24 | 34 | 14 | 54 | 10 | 20 | 2 | 7 | 200 | |
| 40.4% | 9.1% | 62.5% | ||||||||||||
| Team summary: | FG | 3FG | FT | |||||||||||
| 1st Half: | 13-25 | 1-5 | 6-12 | |||||||||||
| 52.0% | 20.0% | 50.0% | ||||||||||||
| 2nd Half: | 6-22 | 0-6 | 9-12 | |||||||||||
| 27.3% | 0.0% | 75.0% | ||||||||||||
| Score by Periods | 1st | 2nd | Total | |
| USC | 25 | 40 | 65 | Record: (14-11, 6-8 Pac12) |
| California | 33 | 21 | 54 | Record: (19-6, 11-3 Pac12) |
| Officials: Anita Ortega, Penny Davis, Brian Woods Technical fouls: USC-None. California-None. Attendance: 2841 |
| Play-by-Play |
USC vs California
2/15/15 6:30 pm at Berkeley, Calif. (Haas Pavilion)
USC vs California
1st PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: California | Time | Score | Margin | VISITORS: USC |
|---|---|---|---|---|
| REBOUND (DEF) by Boyd, Brittany | 19:46 | MISSED 3 PTR by Jaco, Courtney | ||
| MISSED 3 PTR by Cowling, Mikayla | 19:39 | REBOUND (DEF) by Vaioletama, Alexyz | ||
| REBOUND (DEF) by Green, Gabby | 19:29 | MISSED JUMPER by Horn, Kaneisha | ||
| MISSED JUMPER by Green, Gabby | 18:58 | REBOUND (DEF) by Barrett, Brianna | ||
| 18:38 | 0-2 | V 2 | GOOD! LAYUP by Adams, Jordan [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Gray, Reshanda [PNT] | 18:22 | 2-2 | T 1 | |
| ASSIST by Cowling, Mikayla | 18:22 | |||
| 18:04 | MISSED JUMPER by Barrett, Brianna | |||
| 18:04 | REBOUND (OFF) by Adams, Jordan | |||
| 17:52 | 2-4 | V 2 | GOOD! JUMPER by Vaioletama, Alexyz | |
| 17:52 | ASSIST by Barrett, Brianna | |||
| GOOD! 3 PTR by Jefflo, Mercedes | 17:31 | 5-4 | H 1 | |
| ASSIST by Cowling, Mikayla | 17:31 | |||
| FOUL by Boyd, Brittany (P1T1) | 17:12 | 5-5 | T 2 | GOOD! FT SHOT by Horn, Kaneisha |
| 17:12 | MISSED FT SHOT by Horn, Kaneisha | |||
| 17:12 | REBOUND (OFF) by Horn, Kaneisha | |||
| 16:57 | 5-8 | V 3 | GOOD! 3 PTR by Jaco, Courtney | |
| 16:57 | ASSIST by Adams, Jordan | |||
| GOOD! LAYUP by Gray, Reshanda [PNT] | 16:37 | 7-8 | V 1 | |
| ASSIST by Green, Gabby | 16:37 | |||
| 16:20 | TURNOVR by Horn, Kaneisha | |||
| STEAL by Green, Gabby | 16:18 | |||
| MISSED JUMPER by Gray, Reshanda | 16:04 | REBOUND (DEF) by Horn, Kaneisha | ||
| REBOUND (DEF) by Boyd, Brittany | 15:52 | MISSED JUMPER by Vaioletama, Alexyz | ||
| TIMEOUT media | 15:43 | |||
| TURNOVR by Boyd, Brittany | 15:32 | |||
| 15:30 | STEAL by Adams, Jordan | |||
| 15:25 | 7-10 | V 3 | GOOD! JUMPER by Horn, Kaneisha [FB] | |
| 15:25 | ASSIST by Barrett, Brianna | |||
| TURNOVR by Jefflo, Mercedes | 15:04 | |||
| 14:36 | 7-12 | V 5 | GOOD! LAYUP by Vaioletama, Alexyz [PNT] | |
| 14:36 | ASSIST by Horn, Kaneisha | |||
| MISSED 3 PTR by Green, Gabby | 14:17 | REBOUND (DEF) by Vaioletama, Alexyz | ||
| 14:09 | FOUL by Barrett, Brianna (P1T1) | |||
| 14:09 | TURNOVR by Barrett, Brianna | |||
| SUB IN : Range, Courtney | 14:09 | |||
| SUB OUT: Cowling, Mikayla | 14:09 | |||
| GOOD! FT SHOT by Boyd, Brittany | 13:51 | 8-12 | V 4 | FOUL by Barrett, Brianna (P2T2) |
| GOOD! FT SHOT by Boyd, Brittany | 13:51 | 9-12 | V 3 | |
| 13:51 | SUB IN : Lloyd, Alexis | |||
| 13:51 | SUB OUT: Barrett, Brianna | |||
| 13:39 | TURNOVR by Adams, Jordan | |||
| MISSED JUMPER by Boyd, Brittany | 13:11 | REBOUND (DEF) by Adams, Jordan | ||
| 12:56 | 9-14 | V 5 | GOOD! JUMPER by Lloyd, Alexis | |
| 12:56 | ASSIST by Horn, Kaneisha | |||
| GOOD! LAYUP by Boyd, Brittany [PNT] | 12:25 | 11-14 | V 3 | |
| 12:02 | TURNOVR by Lloyd, Alexis | |||
| STEAL by Boyd, Brittany | 12:00 | |||
| GOOD! LAYUP by Gray, Reshanda [FB/PNT] | 11:56 | 13-14 | V 1 | |
| ASSIST by Boyd, Brittany | 11:56 | |||
| 11:53 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Cowling, Mikayla | 11:53 | |||
| SUB OUT: Green, Gabby | 11:53 | |||
| 11:43 | TURNOVR by Vaioletama, Alexyz | |||
| GOOD! LAYUP by Gray, Reshanda [PNT] | 11:31 | 15-14 | H 1 | |
| ASSIST by Cowling, Mikayla | 11:31 | |||
| REBOUND (DEF) by Boyd, Brittany | 11:19 | MISSED LAYUP by Horn, Kaneisha | ||
| GOOD! FT SHOT by Gray, Reshanda | 11:11 | 16-14 | H 2 | FOUL by Lloyd, Alexis (P1T3) |
| GOOD! FT SHOT by Gray, Reshanda | 11:11 | 17-14 | H 3 | |
| 11:11 | SUB IN : Okonkwo, Amy | |||
| 11:11 | SUB OUT: Horn, Kaneisha | |||
| FOUL by Jefflo, Mercedes (P1T2) | 10:50 | 17-15 | H 2 | GOOD! FT SHOT by Lloyd, Alexis |
| 10:50 | 17-16 | H 1 | GOOD! FT SHOT by Lloyd, Alexis | |
| 10:50 | SUB IN : Barrett, Brianna | |||
| 10:50 | SUB OUT: Jaco, Courtney | |||
| 10:39 | FOUL by Vaioletama, Alexyz (P1T4) | |||
| GOOD! LAYUP by Cowling, Mikayla [PNT] | 10:38 | 19-16 | H 3 | |
| ASSIST by Boyd, Brittany | 10:38 | |||
| 10:15 | TURNOVR by Vaioletama, Alexyz | |||
| SUB IN : Green, Gabby | 10:15 | SUB IN : Horn, Kaneisha | ||
| SUB OUT: Boyd, Brittany | 10:15 | SUB OUT: Adams, Jordan | ||
| 09:47 | FOUL by Vaioletama, Alexyz (P2T5) | |||
| 09:47 | SUB IN : Adams, Jordan | |||
| 09:47 | SUB OUT: Vaioletama, Alexyz | |||
| MISSED JUMPER by Range, Courtney | 09:46 | REBOUND (DEF) by Horn, Kaneisha | ||
| 09:22 | 19-18 | H 1 | GOOD! LAYUP by Adams, Jordan [PNT] | |
| MISSED FT SHOT by Range, Courtney | 09:03 | FOUL by Horn, Kaneisha (P1T6) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 09:03 | |||
| MISSED FT SHOT by Range, Courtney | 09:03 | REBOUND (DEF) by Adams, Jordan | ||
| SUB IN : Boyd, Brittany | 09:03 | |||
| SUB OUT: Jefflo, Mercedes | 09:03 | |||
| REBOUND (DEF) by Range, Courtney | 08:49 | MISSED 3 PTR by Lloyd, Alexis | ||
| MISSED LAYUP by Gray, Reshanda | 08:30 | |||
| REBOUND (OFF) by Gray, Reshanda | 08:30 | |||
| MISSED JUMPER by Gray, Reshanda | 08:28 | REBOUND (DEF) by Adams, Jordan | ||
| 08:10 | 19-20 | V 1 | GOOD! JUMPER by Horn, Kaneisha | |
| 08:10 | ASSIST by Adams, Jordan | |||
| TIMEOUT 30sec | 08:08 | |||
| SUB IN : Davidson, Penina | 08:08 | |||
| SUB OUT: Range, Courtney | 08:08 | |||
| TURNOVR by Cowling, Mikayla | 07:46 | |||
| 07:45 | STEAL by Adams, Jordan | |||
| BLOCK by Green, Gabby | 07:27 | MISSED JUMPER by Barrett, Brianna | ||
| REBOUND (DEF) by Boyd, Brittany | 07:25 | |||
| MISSED 3 PTR by Cowling, Mikayla | 07:20 | REBOUND (DEF) by Barrett, Brianna | ||
| REBOUND (DEF) by Cowling, Mikayla | 06:54 | MISSED LAYUP by Okonkwo, Amy | ||
| MISSED 3 PTR by Green, Gabby | 06:41 | REBOUND (DEF) by Adams, Jordan | ||
| 06:34 | TURNOVR by Adams, Jordan | |||
| STEAL by Boyd, Brittany | 06:33 | |||
| GOOD! LAYUP by Boyd, Brittany [PNT] | 06:30 | 21-20 | H 1 | |
| 06:01 | 21-22 | V 1 | GOOD! LAYUP by Okonkwo, Amy [PNT] | |
| GOOD! FT SHOT by Gray, Reshanda | 05:49 | 22-22 | T 3 | FOUL by Okonkwo, Amy (P1T7) |
| GOOD! FT SHOT by Gray, Reshanda | 05:49 | 23-22 | H 1 | |
| SUB IN : Jefflo, Mercedes | 05:49 | SUB IN : Jaco, Courtney | ||
| SUB OUT: Davidson, Penina | 05:49 | SUB OUT: Lloyd, Alexis | ||
| 05:42 | MISSED JUMPER by Barrett, Brianna | |||
| 05:42 | REBOUND (OFF) by Okonkwo, Amy | |||
| REBOUND (DEF) by Jefflo, Mercedes | 05:34 | MISSED 3 PTR by Jaco, Courtney | ||
| TURNOVR by Boyd, Brittany | 05:25 | |||
| REBOUND (DEF) by Cowling, Mikayla | 05:14 | MISSED 3 PTR by Barrett, Brianna | ||
| GOOD! LAYUP by Gray, Reshanda [PNT] | 05:04 | 25-22 | H 3 | |
| REBOUND (DEF) by (TEAM) | 04:38 | MISSED JUMPER by Okonkwo, Amy | ||
| SUB IN : Range, Courtney | 04:36 | |||
| SUB OUT: Gray, Reshanda | 04:36 | |||
| TURNOVR by Jefflo, Mercedes | 04:21 | |||
| 04:18 | STEAL by Horn, Kaneisha | |||
| REBOUND (DEF) by Green, Gabby | 04:07 | MISSED JUMPER by Horn, Kaneisha | ||
| GOOD! LAYUP by Cowling, Mikayla [FB/PNT] | 03:57 | 27-22 | H 5 | |
| ASSIST by Boyd, Brittany | 03:57 | |||
| 03:31 | 27-24 | H 3 | GOOD! LAYUP by Barrett, Brianna [PNT] | |
| 03:31 | ASSIST by Adams, Jordan | |||
| FOUL by Cowling, Mikayla (P1T3) | 03:31 | |||
| 03:31 | TIMEOUT media | |||
| 03:31 | 27-25 | H 2 | GOOD! FT SHOT by Barrett, Brianna | |
| SUB IN : Gray, Reshanda | 03:31 | |||
| SUB OUT: Green, Gabby | 03:31 | |||
| TURNOVR by Boyd, Brittany | 03:24 | |||
| 03:05 | MISSED 3 PTR by Jaco, Courtney | |||
| 03:05 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : Green, Gabby | 03:01 | |||
| SUB OUT: Range, Courtney | 03:01 | |||
| REBOUND (DEF) by Jefflo, Mercedes | 03:00 | MISSED JUMPER by Jaco, Courtney | ||
| MISSED JUMPER by Gray, Reshanda | 02:37 | REBOUND (DEF) by Okonkwo, Amy | ||
| 02:32 | TURNOVR by Barrett, Brianna | |||
| STEAL by Green, Gabby | 02:30 | |||
| MISSED FT SHOT by Boyd, Brittany | 02:22 | FOUL by Horn, Kaneisha (P2T8) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 02:22 | |||
| MISSED FT SHOT by Boyd, Brittany | 02:22 | REBOUND (DEF) by Okonkwo, Amy | ||
| 02:22 | SUB IN : Lloyd, Alexis | |||
| 02:22 | SUB IN : Vaioletama, Alexyz | |||
| 02:22 | SUB OUT: Barrett, Brianna | |||
| 02:22 | SUB OUT: Horn, Kaneisha | |||
| 02:04 | TURNOVR by Lloyd, Alexis | |||
| STEAL by Cowling, Mikayla | 02:01 | |||
| GOOD! JUMPER by Gray, Reshanda [PNT] | 01:53 | 29-25 | H 4 | |
| REBOUND (DEF) by Green, Gabby | 01:42 | MISSED LAYUP by Vaioletama, Alexyz | ||
| GOOD! LAYUP by Gray, Reshanda [FB/PNT] | 01:36 | 31-25 | H 6 | |
| ASSIST by Green, Gabby | 01:36 | |||
| REBOUND (DEF) by Green, Gabby | 01:08 | MISSED 3 PTR by Adams, Jordan | ||
| MISSED JUMPER by Cowling, Mikayla | 00:56 | REBOUND (DEF) by Vaioletama, Alexyz | ||
| REBOUND (DEF) by Boyd, Brittany | 00:37 | MISSED 3 PTR by Okonkwo, Amy | ||
| MISSED FT SHOT by Boyd, Brittany | 00:28 | FOUL by Lloyd, Alexis (P2T9) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 00:28 | |||
| MISSED FT SHOT by Boyd, Brittany | 00:28 | REBOUND (DEF) by Vaioletama, Alexyz | ||
| 00:08 | TURNOVR by Adams, Jordan | |||
| STEAL by Cowling, Mikayla | 00:05 | |||
| GOOD! LAYUP by Cowling, Mikayla [FB/PNT] | 00:04 | 33-25 | H 8 |
California 33, USC 25
| In | Off | 2nd | Fast | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st period-only | Paint | T/O | Chance | Break | Bench | |
| USC | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | |
| California | 24 | 12 | 0 | 8 | 0 |
Score tied - 3 times.
Lead changed - 7 times.
USC vs California
2nd PERIOD Play-by-Play
| HOME TEAM: California | Time | Score | Margin | VISITORS: USC |
|---|---|---|---|---|
| 19:53 | TURNOVR by Vaioletama, Alexyz | |||
| GOOD! FT SHOT by Gray, Reshanda | 19:41 | 34-25 | H 9 | FOUL by Horn, Kaneisha (P3T1) |
| GOOD! FT SHOT by Gray, Reshanda | 19:41 | 35-25 | H 10 | |
| 19:27 | 35-27 | H 8 | GOOD! LAYUP by Vaioletama, Alexyz [PNT] | |
| 19:27 | ASSIST by Horn, Kaneisha | |||
| TURNOVR by Boyd, Brittany | 19:19 | |||
| REBOUND (DEF) by Boyd, Brittany | 18:59 | MISSED JUMPER by Vaioletama, Alexyz | ||
| GOOD! FT SHOT by Jefflo, Mercedes | 18:53 | 36-27 | H 9 | FOUL by Jaco, Courtney (P1T2) |
| GOOD! FT SHOT by Jefflo, Mercedes | 18:53 | 37-27 | H 10 | |
| REBOUND (DEF) by Cowling, Mikayla | 18:33 | MISSED JUMPER by Vaioletama, Alexyz | ||
| GOOD! LAYUP by Gray, Reshanda [PNT] | 18:19 | 39-27 | H 12 | |
| ASSIST by Green, Gabby | 18:19 | |||
| 18:13 | TIMEOUT 30sec | |||
| SUB IN : Range, Courtney | 18:13 | |||
| SUB OUT: Gray, Reshanda | 18:13 | |||
| 18:06 | 39-29 | H 10 | GOOD! LAYUP by Vaioletama, Alexyz [PNT] | |
| 18:06 | ASSIST by Barrett, Brianna | |||
| MISSED JUMPER by Boyd, Brittany | 17:44 | REBOUND (DEF) by Horn, Kaneisha | ||
| 17:26 | 39-31 | H 8 | GOOD! LAYUP by Horn, Kaneisha [PNT] | |
| FOUL by Range, Courtney (P1T1) | 17:26 | 39-32 | H 7 | GOOD! FT SHOT by Horn, Kaneisha |
| SUB IN : Gray, Reshanda | 17:26 | |||
| SUB OUT: Range, Courtney | 17:26 | |||
| TURNOVR by Jefflo, Mercedes | 17:07 | |||
| 16:49 | 39-34 | H 5 | GOOD! JUMPER by Horn, Kaneisha [PNT] | |
| TURNOVR by Cowling, Mikayla | 16:27 | |||
| 16:04 | MISSED LAYUP by Adams, Jordan | |||
| 16:04 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| SUB IN : Range, Courtney | 16:02 | |||
| SUB OUT: Green, Gabby | 16:02 | |||
| REBOUND (DEF) by Cowling, Mikayla | 16:00 | MISSED JUMPER by Vaioletama, Alexyz | ||
| TURNOVR by Range, Courtney | 15:41 | |||
| 15:39 | STEAL by Barrett, Brianna | |||
| 15:35 | TURNOVR by Barrett, Brianna | |||
| TIMEOUT MEDIA | 15:35 | |||
| TURNOVR by Gray, Reshanda | 15:18 | |||
| 14:59 | 39-36 | H 3 | GOOD! JUMPER by Horn, Kaneisha [PNT] | |
| 14:59 | ASSIST by Vaioletama, Alexyz | |||
| TURNOVR by Jefflo, Mercedes | 14:45 | |||
| 14:24 | TURNOVR by Barrett, Brianna | |||
| MISSED JUMPER by Range, Courtney | 14:03 | REBOUND (DEF) by Horn, Kaneisha | ||
| 13:42 | 39-38 | H 1 | GOOD! JUMPER by Horn, Kaneisha | |
| MISSED LAYUP by Jefflo, Mercedes | 13:18 | |||
| REBOUND (OFF) by Jefflo, Mercedes | 13:18 | |||
| GOOD! FT SHOT by Jefflo, Mercedes | 13:14 | 40-38 | H 2 | FOUL by Adams, Jordan (P1T3) |
| MISSED FT SHOT by Jefflo, Mercedes | 13:14 | REBOUND (DEF) by Horn, Kaneisha | ||
| SUB IN : Green, Gabby | 13:14 | |||
| SUB OUT: Range, Courtney | 13:14 | |||
| REBOUND (DEF) by Cowling, Mikayla | 12:56 | MISSED JUMPER by Barrett, Brianna | ||
| MISSED 3 PTR by Green, Gabby | 12:43 | |||
| REBOUND (OFF) by Gray, Reshanda | 12:43 | |||
| GOOD! LAYUP by Gray, Reshanda [PNT] | 12:39 | 42-38 | H 4 | |
| 12:32 | TURNOVR by Barrett, Brianna | |||
| STEAL by Boyd, Brittany | 12:30 | |||
| MISSED FT SHOT by Boyd, Brittany | 12:25 | FOUL by Vaioletama, Alexyz (P3T4) | ||
| REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | 12:25 | |||
| MISSED FT SHOT by Boyd, Brittany | 12:25 | REBOUND (DEF) by Adams, Jordan | ||
| 12:25 | SUB IN : Lloyd, Alexis | |||
| 12:25 | SUB OUT: Barrett, Brianna | |||
| 12:14 | 42-40 | H 2 | GOOD! LAYUP by Vaioletama, Alexyz [PNT] | |
| 12:14 | ASSIST by Adams, Jordan | |||
| TURNOVR by Green, Gabby | 11:56 | |||
| 11:54 | STEAL by Adams, Jordan | |||
| 11:50 | MISSED LAYUP by Vaioletama, Alexyz | |||
| 11:50 | REBOUND (OFF) by Vaioletama, Alexyz | |||
| 11:45 | 42-42 | T 4 | GOOD! JUMPER by Vaioletama, Alexyz [PNT] | |
| FOUL by Jefflo, Mercedes (P2T2) | 11:45 | |||
| 11:45 | TIMEOUT media | |||
| 11:45 | 42-43 | V 1 | GOOD! FT SHOT by Vaioletama, Alexyz | |
| GOOD! JUMPER by Jefflo, Mercedes | 11:30 | 44-43 | H 1 | |
| 11:11 | 44-45 | V 1 | GOOD! LAYUP by Horn, Kaneisha [PNT] | |
| 11:11 | ASSIST by Adams, Jordan | |||
| MISSED LAYUP by Boyd, Brittany | 10:49 | |||
| REBOUND (OFF) by Gray, Reshanda | 10:49 | |||
| TURNOVR by Boyd, Brittany | 10:31 | |||
| FOUL by Boyd, Brittany (P2T3) | 10:25 | |||
| REBOUND (DEF) by Cowling, Mikayla | 10:21 | MISSED JUMPER by Vaioletama, Alexyz | ||
| MISSED 3 PTR by Boyd, Brittany | 10:10 | REBOUND (DEF) by Vaioletama, Alexyz | ||
| REBOUND (DEF) by Gray, Reshanda | 09:51 | MISSED JUMPER by Vaioletama, Alexyz | ||
| GOOD! LAYUP by Boyd, Brittany [FB/PNT] | 09:44 | 46-45 | H 1 | |
| FOUL by Green, Gabby (P1T4) | 09:27 | |||
| TIMEOUT 30sec | 09:27 | |||
| 09:27 | 46-46 | T 5 | GOOD! FT SHOT by Lloyd, Alexis | |
| 09:27 | 46-47 | V 1 | GOOD! FT SHOT by Lloyd, Alexis | |
| MISSED 3 PTR by Boyd, Brittany | 09:02 | |||
| REBOUND (OFF) by Gray, Reshanda | 09:02 | |||
| GOOD! JUMPER by Gray, Reshanda [PNT] | 08:58 | 48-47 | H 1 | |
| 08:29 | MISSED LAYUP by Adams, Jordan | |||
| 08:29 | REBOUND (OFF) by Adams, Jordan | |||
| REBOUND (DEF) by Gray, Reshanda | 08:25 | MISSED JUMPER by Adams, Jordan | ||
| TURNOVR by Gray, Reshanda | 08:20 | |||
| 08:18 | STEAL by Jaco, Courtney | |||
| 08:17 | 48-49 | V 1 | GOOD! LAYUP by Jaco, Courtney [PNT] | |
| MISSED JUMPER by Gray, Reshanda | 07:52 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 07:52 | |||
| TIMEOUT media | 07:49 | |||
| SUB IN : Davidson, Penina | 07:49 | |||
| SUB OUT: Green, Gabby | 07:49 | |||
| MISSED JUMPER by Jefflo, Mercedes | 07:41 | |||
| REBOUND (OFF) by (TEAM) | 07:41 | |||
| TURNOVR by Boyd, Brittany | 07:36 | |||
| 07:18 | MISSED JUMPER by Lloyd, Alexis | |||
| 07:18 | REBOUND (OFF) by Adams, Jordan | |||
| FOUL by Gray, Reshanda (P1T5) | 06:53 | 48-50 | V 2 | GOOD! FT SHOT by Horn, Kaneisha |
| REBOUND (DEF) by Gray, Reshanda | 06:53 | MISSED FT SHOT by Horn, Kaneisha | ||
| SUB IN : Green, Gabby | 06:53 | SUB IN : Barrett, Brianna | ||
| SUB OUT: Davidson, Penina | 06:53 | SUB OUT: Jaco, Courtney | ||
| MISSED 3 PTR by Boyd, Brittany | 06:25 | REBOUND (DEF) by Vaioletama, Alexyz | ||
| 06:07 | 48-52 | V 4 | GOOD! LAYUP by Lloyd, Alexis [PNT] | |
| GOOD! LAYUP by Gray, Reshanda [PNT] | 05:56 | 50-52 | V 2 | |
| ASSIST by Boyd, Brittany | 05:56 | |||
| 05:34 | MISSED LAYUP by Vaioletama, Alexyz | |||
| 05:34 | REBOUND (OFF) by Horn, Kaneisha | |||
| 05:15 | FOUL by Horn, Kaneisha (P4T5) | |||
| 05:15 | TURNOVR by Horn, Kaneisha | |||
| TIMEOUT 30sec | 05:15 | |||
| 05:15 | SUB IN : Edelman, Drew | |||
| 05:15 | SUB OUT: Horn, Kaneisha | |||
| TURNOVR by Cowling, Mikayla | 05:02 | |||
| 05:00 | STEAL by Vaioletama, Alexyz | |||
| BLOCK by Cowling, Mikayla | 04:58 | MISSED LAYUP by Barrett, Brianna | ||
| 04:58 | REBOUND (OFF) by (TEAM) | |||
| 04:30 | 50-55 | V 5 | GOOD! 3 PTR by Lloyd, Alexis | |
| MISSED LAYUP by Boyd, Brittany | 04:18 | REBOUND (DEF) by Edelman, Drew | ||
| FOUL by Gray, Reshanda (P2T6) | 04:04 | |||
| FOUL by Jefflo, Mercedes (P3T7) | 03:47 | |||
| 03:47 | TIMEOUT MEDIA | |||
| 03:47 | 50-56 | V 6 | GOOD! FT SHOT by Lloyd, Alexis | |
| REBOUND (DEF) by Gray, Reshanda | 03:47 | MISSED FT SHOT by Lloyd, Alexis | ||
| MISSED JUMPER by Cowling, Mikayla | 03:29 | |||
| REBOUND (OFF) by Gray, Reshanda | 03:29 | |||
| GOOD! FT SHOT by Gray, Reshanda | 03:25 | 51-56 | V 5 | FOUL by Adams, Jordan (P2T6) |
| GOOD! FT SHOT by Gray, Reshanda | 03:25 | 52-56 | V 4 | |
| 02:56 | 52-59 | V 7 | GOOD! 3 PTR by Vaioletama, Alexyz | |
| 02:56 | ASSIST by Adams, Jordan | |||
| TURNOVR by Jefflo, Mercedes | 02:34 | |||
| 02:33 | STEAL by Lloyd, Alexis | |||
| 02:30 | 52-61 | V 9 | GOOD! LAYUP by Lloyd, Alexis [FB/PNT] | |
| MISSED JUMPER by Boyd, Brittany | 02:21 | |||
| REBOUND (OFF) by Gray, Reshanda | 02:21 | |||
| GOOD! FT SHOT by Gray, Reshanda | 02:19 | 53-61 | V 8 | FOUL by Vaioletama, Alexyz (P4T7) |
| GOOD! FT SHOT by Gray, Reshanda | 02:19 | 54-61 | V 7 | |
| 02:19 | SUB IN : Horn, Kaneisha | |||
| 02:19 | SUB OUT: Edelman, Drew | |||
| 02:07 | TIMEOUT 30sec | |||
| 01:51 | MISSED LAYUP by Horn, Kaneisha | |||
| 01:51 | REBOUND (OFF) by (DEADBALL) | |||
| 01:49 | SUB IN : Jaco, Courtney | |||
| 01:49 | SUB OUT: Lloyd, Alexis | |||
| MISSED JUMPER by Boyd, Brittany | 01:34 | |||
