m volley stats 2010 2011 04082011 html
USC vs Hawai'i (Apr 08, 2011)
|  Volleyball Detailed Stats  |
2011 University of Hawai'i Volleyball
#1 USC vs #8 Hawai'i
(Apr 08, 2011 at Honolulu, HI)
| Â Â | USC Â | Â Â | ATTACKÂ | ASSISTÂ | SERVEÂ | Â Â | BLOCKINGÂ | RECEPTÂ | ||||||||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | E | TA | Pct | SA | SE | TA | Pct | Dig | BHE | BS | BA | BE | 0 | RE | Pct |
| 10 | Riley McKibbin  | 5 | 3 | 0 | 3 | 1.000 | 56 | 0 | 101 | .554 | 1 | 2 | 20 | .900 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 11 | Murphy Troy  | 5 | 17 | 6 | 37 | .297 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 4 | 18 | .778 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Tony Ciarelli  | 5 | 13 | 5 | 30 | .267 | 2 | 0 | 2 | 1.000 | 2 | 5 | 19 | .737 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 39 | 4 | .907 |
| 16 | Austin Zahn  | 5 | 8 | 2 | 13 | .462 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 2 | 12 | .833 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Tri Bourne  | 5 | 8 | 2 | 19 | .316 | 1 | 0 | 3 | .333 | 0 | 2 | 19 | .895 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | 0 | 1.000 |
| 18 | Steven Shandrick  | 5 | 14 | 1 | 17 | .765 | 0 | 0 | 2 | .000 | 0 | 3 | 10 | .700 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 3  | Brad Keenan  | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 4  | Jeff Carlson  | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 6  | Henry Cassiday  | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 5 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1.000 |
| 7  | Maddison McKibbin  | 2 | 0 | 1 | 1 | -1.000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.000 |
|  | Totals......... | 5 | 63 | 17 | 120 | .383 | 59 | 0 | 115 | .513 | 6 | 18 | 103 | .825 | 36 | 0 | 2 | 11 | 1 | 85 | 4 | .955 |
| Â Â | ||||||||||||||||||||||
| Â | TOTAL TEAM BLOCKS: 7.5 | |||||||||||||||||||||
| Â Â Â |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | Hawai'i  |   | ATTACK | ASSIST | SERVE |   | BLOCKING | RECEPT | ||||||||||||||
| ## | Player | SP | K | E | TA | PCT | A | E | TA | Pct | SA | SE | TA | Pct | Dig | BHE | BS | BA | BE | 0 | RE | Pct |
| 2  | Shane Welch  | 5 | 2 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 2 | 13 | .846 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | .000 |
| 5  | Steven Hunt  | 5 | 12 | 4 | 20 | .400 | 2 | 0 | 4 | .500 | 0 | 0 | 18 | 1.000 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38 | 4 | .905 |
| 7  | Joshua Walker  | 5 | 19 | 6 | 45 | .289 | 0 | 0 | 1 | .000 | 1 | 5 | 15 | .667 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 20 | 1 | .952 |
| 8  | Brennon Dyer  | 5 | 3 | 1 | 9 | .222 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 12 | .750 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 10 | Jonas Umlauft  | 5 | 26 | 7 | 49 | .388 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0 | 1 | 12 | .917 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 15 | Nejc Zemljak  | 5 | 1 | 1 | 3 | .000 | 44 | 1 | 89 | .494 | 2 | 1 | 27 | .963 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.000 |
| 1  | Nick Castello  | 5 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 8 | .250 | 0 | 0 | 0 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1.000 |
| 4  | Sam Biscaro  | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 6 | 0 | 15 | .400 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 14 | Jarrod Lofy  | 4 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 17 | Troy Crutchfield  | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| 21 | Matthew Cheape  | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
|  | Totals......... | 5 | 63 | 19 | 130 | .338 | 55 | 2 | 121 | .455 | 4 | 12 | 101 | .881 | 34 | 0 | 2 | 13 | 0 | 79 | 6 | .929 |
| Â Â | ||||||||||||||||||||||
| Â | TOTAL TEAM BLOCKS: 8.5 | |||||||||||||||||||||
| Â Â Â | Site: Honolulu, HI (Stan Sheriff Center) Date: Apr 08, 2011 Attend: 3967 Time: 2:30 Referees: Wayne Lee, Dan Hironaka | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|   | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Total |
| Tie scores | 1 | 12 | 1 | 2 | 7 | 23 |
| Lead changes | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 7 |
|  Play-by-Play Summary  |
2011 University of Hawai'i Volleyball
#1 USC vs #8 Hawai'i
(Apr 08, 2011 at Honolulu, HI)1st Set
| For USC: Riley McKibbin; Murphy Troy; Tony Ciarelli; Austin Zahn; Tri Bourne; Steven Shandrick; libero Henry Cassiday. | ||
| For UH: Shane Welch; Steven Hunt; Joshua Walker; Brennon Dyer; Jonas Umlauft; Nejc Zemljak; libero Nick Castello. | ||
| 0-1 | Point USC - (Tony Ciarelli) Attack error by Jonas Umlauft. | |
| 1-1 | Point UH - (Tony Ciarelli) Kill by Jonas Umlauft (from Nick Castello). | so |
| 1-2 | Point USC - (Nejc Zemljak) Service error. | so |
| 1-3 | Point USC - (Austin Zahn) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | |
| 2-3 | Point UH - (Austin Zahn) Service error. | so |
| 2-4 | Point USC - (Joshua Walker) Service error. | so |
| 2-5 | Point USC - (Murphy Troy) Service ace (Steven Hunt). | |
| 3-5 | Point UH - (Murphy Troy) Service error. | so |
| 3-6 | Point USC - (Shane Welch) Kill by Tri Bourne (from Riley McKibbin). | so |
| 4-6 | Point UH - (Tri Bourne) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| 4-7 | Point USC - (Jonas Umlauft) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 4-8 | Point USC - (Steven Shandrick) Attack error by Brennon Dyer. | |
| 5-8 | Point UH - (Steven Shandrick) Kill by Brennon Dyer (from Nejc Zemljak). | so |
| 5-9 | Point USC - (Steven Hunt) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 6-9 | Point UH - (Riley McKibbin) Kill by Brennon Dyer (from Nejc Zemljak). | so |
| 6-10 | Point USC - (Brennon Dyer) Service error. | so |
| 6-11 | Point USC - (Tony Ciarelli) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | |
| 6-12 | Point USC - (Tony Ciarelli) Service ace (Steven Hunt). | |
| Timeout Hawai'i. | ||
| 7-12 | Point UH - (Tony Ciarelli) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | so |
| 7-13 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Tri Bourne (from Tony Ciarelli). | so |
| 8-13 | Point UH - (Austin Zahn) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | so |
| 8-14 | Point USC - (Joshua Walker) Service error. | so |
| 8-15 | Point USC - (Murphy Troy) Service ace (Steven Hunt). | |
| Timeout (Media). | ||
| 9-15 | Point UH - (Murphy Troy) Service error. | so |
| 9-16 | Point USC - (Shane Welch) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| 10-16 | Point UH - (Tri Bourne) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| For UH: Sam Biscaro. | ||
| 10-17 | Point USC - (Jonas Umlauft) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| 11-17 | Point UH - (Steven Shandrick) Kill by Jonas Umlauft (from Sam Biscaro). | so |
| 12-17 | Point UH - (Steven Hunt) Attack error by Murphy Troy (block by Joshua Walker; Brennon Dyer). | |
| 13-17 | Point UH - (Steven Hunt) Attack error by Austin Zahn. | |
| 14-17 | Point UH - (Steven Hunt) Kill by Jonas Umlauft (from Sam Biscaro). | |
| Timeout USC. | ||
| 14-18 | Point USC - (Steven Hunt) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 15-18 | Point UH - (Riley McKibbin) Kill by Joshua Walker (from Sam Biscaro). | so |
| 15-19 | Point USC - (Brennon Dyer) Attack error by Jonas Umlauft (block by Murphy Troy; Austin Zahn). | so |
| 16-19 | Point UH - (Tony Ciarelli) Kill by Joshua Walker. | so |
| For UH: Nejc Zemljak. | ||
| 17-19 | Point UH - (Nejc Zemljak) Attack error by Murphy Troy (block by Shane Welch; Joshua Walker). | |
| 17-20 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Austin Zahn (from Riley McKibbin). | so |
| For USC: Brad Keenan. | ||
| 18-20 | Point UH - (Brad Keenan) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| For USC: Austin Zahn. | ||
| 18-21 | Point USC - (Joshua Walker) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | so |
| 19-21 | Point UH - (Murphy Troy) Service error. | so |
| 19-22 | Point USC - (Shane Welch) Kill by Tri Bourne. | so |
| 20-22 | Point UH - (Tri Bourne) Kill by Steven Hunt (from Nejc Zemljak). | so |
| 20-23 | Point USC - (Jonas Umlauft) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| For USC: Jeff Carlson. | ||
| 21-23 | Point UH - (Jeff Carlson) Attack error by Tri Bourne. | so |
| For USC: Steven Shandrick. | ||
| 21-24 | Point USC - (Steven Hunt) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 22-24 | Point UH - (Riley McKibbin) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | so |
| 22-25 | Point USC - (Brennon Dyer) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | so |
| For UH: Shane Welch; Steven Hunt; Joshua Walker; Brennon Dyer; Jonas Umlauft; Nejc Zemljak; libero Nick Castello. | ||
| For USC: Riley McKibbin; Murphy Troy; Tony Ciarelli; Austin Zahn; Tri Bourne; Steven Shandrick; libero Henry Cassiday. | ||
| 1-0 | Point UH - (Nejc Zemljak) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | |
| 2-0 | Point UH - (Nejc Zemljak) Kill by Jonas Umlauft. | |
| 2-1 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | so |
| 2-2 | Point USC - (Tony Ciarelli) Attack error by Jonas Umlauft (block by Murphy Troy; Austin Zahn; Tri Bourne). | |
| 3-2 | Point UH - (Tony Ciarelli) Service error. | so |
| 3-3 | Point USC - (Joshua Walker) Service error. | so |
| 4-3 | Point UH - (Austin Zahn) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| 5-3 | Point UH - (Shane Welch) Attack error by Murphy Troy. | |
| 5-4 | Point USC - (Shane Welch) Service error. | so |
| 6-4 | Point UH - (Murphy Troy) Kill by Brennon Dyer (from Nejc Zemljak). | so |
| 6-5 | Point USC - (Jonas Umlauft) Kill by Tri Bourne (from Riley McKibbin). | so |
| 6-6 | Point USC - (Tri Bourne) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | |
| 7-6 | Point UH - (Tri Bourne) Kill by Steven Hunt (from Nejc Zemljak). | so |
| 7-7 | Point USC - (Steven Hunt) Attack error by Nejc Zemljak (block by Steven Shandrick). | so |
| 8-7 | Point UH - (Steven Shandrick) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | so |
| 8-8 | Point USC - (Brennon Dyer) Attack error by Jonas Umlauft. | so |
| 9-8 | Point UH - (Riley McKibbin) Kill by Joshua Walker (from Nick Castello). | so |
| 9-9 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Tri Bourne (from Riley McKibbin). | so |
| 10-9 | Point UH - (Tony Ciarelli) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | so |
| 10-10 | Point USC - (Joshua Walker) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | so |
| 10-11 | Point USC - (Austin Zahn) Attack error by Steven Hunt. | |
| 11-11 | Point UH - (Austin Zahn) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | so |
| 12-11 | Point UH - (Shane Welch) Kill by Jonas Umlauft (from Brennon Dyer). | |
| 12-12 | Point USC - (Shane Welch) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 13-12 | Point UH - (Murphy Troy) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| For UH: Sam Biscaro. | ||
| 13-13 | Point USC - (Jonas Umlauft) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| 13-14 | Point USC - (Tri Bourne) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | |
| 13-15 | Point USC - (Tri Bourne) Kill by Riley McKibbin. | |
| Timeout (Media). | ||
| 14-15 | Point UH - (Tri Bourne) Kill by Jonas Umlauft (from Sam Biscaro). | so |
| 14-16 | Point USC - (Steven Hunt) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| 15-16 | Point UH - (Steven Shandrick) Kill by Joshua Walker (from Sam Biscaro). | so |
| 16-16 | Point UH - (Brennon Dyer) Kill by Joshua Walker (from Steven Hunt). | |
| 16-17 | Point USC - (Brennon Dyer) Service error. | so |
| For UH: Nejc Zemljak. | ||
| 17-17 | Point UH - (Riley McKibbin) Service error. | so |
| 18-17 | Point UH - (Nejc Zemljak) Attack error by Tony Ciarelli (block by Shane Welch; Joshua Walker). | |
| 19-17 | Point UH - (Nejc Zemljak) Attack error by Tony Ciarelli (block by Shane Welch; Joshua Walker). | |
| Timeout USC. | ||
| 19-18 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Austin Zahn (from Riley McKibbin). | so |
| 20-18 | Point UH - (Tony Ciarelli) Service error. | so |
| 21-18 | Point UH - (Joshua Walker) Kill by Steven Hunt. | |
| Timeout USC. | ||
| 22-18 | Point UH - (Joshua Walker) Service ace (Tony Ciarelli). | |
| 22-19 | Point USC - (Joshua Walker) Service error. | so |
| For USC: Brad Keenan. | ||
| 23-19 | Point UH - (Brad Keenan) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| For USC: Austin Zahn. | ||
| For UH: Jarrod Lofy. | ||
| For UH: Troy Crutchfield. | ||
| 23-20 | Point USC - (Troy Crutchfield) Attack error by Jonas Umlauft (block by Steven Shandrick). | so |
| For UH: Shane Welch. | ||
| 23-21 | Point USC - (Murphy Troy) Service ace (Joshua Walker). | |
| Timeout Hawai'i. | ||
| For USC: Maddison McKibbin. | ||
| 24-21 | Point UH - (Murphy Troy) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| For USC: Riley McKibbin. | ||
| 24-22 | Point USC - (Jonas Umlauft) Service error. | so |
| 25-22 | Point UH - (Tri Bourne) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| For USC: Riley McKibbin; Murphy Troy; Tony Ciarelli; Austin Zahn; Tri Bourne; Steven Shandrick; libero Henry Cassiday. | ||
| For UH: Shane Welch; Steven Hunt; Joshua Walker; Brennon Dyer; Jonas Umlauft; Nejc Zemljak; libero Nick Castello. | ||
| 1-0 | Point UH - (Tony Ciarelli) Kill by Nejc Zemljak (from Steven Hunt). | so |
| 2-0 | Point UH - (Nejc Zemljak) Attack error by Tri Bourne (block by Shane Welch; Jonas Umlauft). | |
| 2-1 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Austin Zahn (from Riley McKibbin). | so |
| 3-1 | Point UH - (Austin Zahn) Kill by Shane Welch (from Nejc Zemljak). | so |
| 3-2 | Point USC - (Joshua Walker) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| 3-3 | Point USC - (Murphy Troy) Kill by Steven Shandrick. | |
| 3-4 | Point USC - (Murphy Troy) Kill by Tri Bourne. | |
| 3-5 | Point USC - (Murphy Troy) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | |
| 4-5 | Point UH - (Murphy Troy) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| 4-6 | Point USC - (Shane Welch) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| 4-7 | Point USC - (Tri Bourne) Attack error by Jonas Umlauft (block by Tony Ciarelli; Steven Shandrick). | |
| 5-7 | Point UH - (Tri Bourne) Service error. | so |
| 5-8 | Point USC - (Jonas Umlauft) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| 6-8 | Point UH - (Steven Shandrick) Service error. | so |
| 6-9 | Point USC - (Steven Hunt) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 7-9 | Point UH - (Riley McKibbin) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| 7-10 | Point USC - (Brennon Dyer) Kill by Tri Bourne (from Riley McKibbin). | so |
| 7-11 | Point USC - (Tony Ciarelli) Attack error by Joshua Walker. | |
| 7-12 | Point USC - (Tony Ciarelli) Service ace (Shane Welch). | |
| Timeout Hawai'i. | ||
| 8-12 | Point UH - (Tony Ciarelli) Service error. | so |
| 8-13 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | so |
| 9-13 | Point UH - (Austin Zahn) Service error. | so |
| 10-13 | Point UH - (Joshua Walker) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | |
| 10-14 | Point USC - (Joshua Walker) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| 11-14 | Point UH - (Murphy Troy) Kill by Steven Hunt (from Nejc Zemljak). | so |
| For UH: Jarrod Lofy. | ||
| 11-15 | Point USC - (Shane Welch) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| Timeout (Media). | ||
| 11-16 | Point USC - (Tri Bourne) Attack error by Steven Hunt. | |
| 11-17 | Point USC - (Tri Bourne) Bad set by Nick Castello. | |
| 12-17 | Point UH - (Tri Bourne) Kill by Steven Hunt (from Nejc Zemljak). | so |
| For UH: Sam Biscaro. | ||
| 12-18 | Point USC - (Jonas Umlauft) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 12-19 | Point USC - (Steven Shandrick) Kill by Riley McKibbin (from Tri Bourne). | |
| Timeout Hawai'i. | ||
| 13-19 | Point UH - (Steven Shandrick) Service error. | so |
| 14-19 | Point UH - (Steven Hunt) Kill by Jonas Umlauft (from Sam Biscaro). | |
| 14-20 | Point USC - (Steven Hunt) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | so |
| 14-21 | Point USC - (Riley McKibbin) Attack error by Joshua Walker (block by Murphy Troy; Austin Zahn). | |
| For UH: Nejc Zemljak. | ||
| 14-22 | Point USC - (Riley McKibbin) Bad set by Nejc Zemljak. | |
| 14-23 | Point USC - (Riley McKibbin) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | |
| 14-24 | Point USC - (Riley McKibbin) Attack error by Joshua Walker. | |
| 15-24 | Point UH - (Riley McKibbin) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| For UH: Brennon Dyer. | ||
| 15-25 | Point USC - (Brennon Dyer) Kill by Austin Zahn (from Riley McKibbin). | so |
==================== ==================== HAWAI'I 3, USC 2 ====================
| For USC: Riley McKibbin; Murphy Troy; Tony Ciarelli; Austin Zahn; Tri Bourne; Steven Shandrick; libero Henry Cassiday. | ||
| For UH: Shane Welch; Steven Hunt; Joshua Walker; Brennon Dyer; Jonas Umlauft; Nejc Zemljak; libero Nick Castello. | ||
| 1-0 | Point UH - (Nejc Zemljak) Attack error by Tony Ciarelli. | |
| 1-1 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Austin Zahn (from Riley McKibbin). | so |
| 2-1 | Point UH - (Austin Zahn) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | so |
| 2-2 | Point USC - (Joshua Walker) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| 3-2 | Point UH - (Murphy Troy) Kill by Steven Hunt (from Nejc Zemljak). | so |
| 4-2 | Point UH - (Shane Welch) Kill by Steven Hunt. | |
| 4-3 | Point USC - (Shane Welch) Service error. | so |
| 5-3 | Point UH - (Tri Bourne) Kill by Steven Hunt. | so |
| 5-4 | Point USC - (Jonas Umlauft) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| 6-4 | Point UH - (Steven Shandrick) Service error. | so |
| 7-4 | Point UH - (Steven Hunt) Attack error by Tony Ciarelli. | |
| 8-4 | Point UH - (Steven Hunt) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | |
| Timeout USC. | ||
| 8-5 | Point USC - (Steven Hunt) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 9-5 | Point UH - (Riley McKibbin) Service error. | so |
| 9-6 | Point USC - (Brennon Dyer) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 10-6 | Point UH - (Tony Ciarelli) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak), block error by Austin Zahn. | so |
| 11-6 | Point UH - (Nejc Zemljak) Service ace (Tony Ciarelli). | |
| 11-7 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Austin Zahn (from Riley McKibbin). | so |
| 12-7 | Point UH - (Austin Zahn) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | so |
| 12-8 | Point USC - (Joshua Walker) Service error. | so |
| 13-8 | Point UH - (Murphy Troy) Kill by Shane Welch (from Nejc Zemljak). | so |
| For UH: Jarrod Lofy. | ||
| 14-8 | Point UH - (Shane Welch) Service ace (Tony Ciarelli). | |
| 14-9 | Point USC - (Shane Welch) Kill by Riley McKibbin (from Tony Ciarelli). | so |
| 15-9 | Point UH - (Tri Bourne) Kill by Steven Hunt (from Nejc Zemljak). | so |
| Timeout (Media). | ||
| For UH: Sam Biscaro. | ||
| 15-10 | Point USC - (Jonas Umlauft) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| For USC: Jeff Carlson. | ||
| 16-10 | Point UH - (Jeff Carlson) Kill by Steven Hunt. | so |
| For USC: Steven Shandrick. | ||
| 16-11 | Point USC - (Steven Hunt) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 16-12 | Point USC - (Riley McKibbin) Attack error by Jonas Umlauft. | |
| For UH: Brennon Dyer. | ||
| 16-13 | Point USC - (Riley McKibbin) Attack error by Steven Hunt. | |
| Timeout Hawai'i. | ||
| 16-14 | Point USC - (Riley McKibbin) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | |
| For UH: Nejc Zemljak. | ||
| 16-15 | Point USC - (Riley McKibbin) Attack error by Joshua Walker (block by Tony Ciarelli; Austin Zahn). | |
| 17-15 | Point UH - (Riley McKibbin) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| 17-16 | Point USC - (Brennon Dyer) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | so |
| 18-16 | Point UH - (Tony Ciarelli) Service error. | so |
| 19-16 | Point UH - (Nejc Zemljak) Kill by Joshua Walker. | |
| 20-16 | Point UH - (Nejc Zemljak) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | |
| Timeout USC. | ||
| 21-16 | Point UH - (Nejc Zemljak) Kill by Jonas Umlauft. | |
| For USC: Maddison McKibbin. | ||
| 21-17 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | so |
| For USC: Brad Keenan. | ||
| 22-17 | Point UH - (Brad Keenan) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| 22-18 | Point USC - (Joshua Walker) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | so |
| 23-18 | Point UH - (Murphy Troy) Kill by Steven Hunt (from Nejc Zemljak). | so |
| For UH: Troy Crutchfield; Brennon Dyer. | ||
| For UH: Troy Crutchfield. | ||
| 23-19 | Point USC - (Troy Crutchfield) Kill by Steven Shandrick (from Riley McKibbin). | so |
| For UH: Shane Welch. | ||
| 23-20 | Point USC - (Tri Bourne) Attack error by Steven Hunt. | |
| 24-20 | Point UH - (Tri Bourne) Service error. | so |
| 25-20 | Point UH - (Jonas Umlauft) Attack error by Maddison McKibbin (block by Nejc Zemljak). |
==================== ==================== HAWAI'I 3, USC 2 ====================
| For UH: Shane Welch; Steven Hunt; Joshua Walker; Brennon Dyer; Jonas Umlauft; Nejc Zemljak; libero Nick Castello. | ||
| For USC: Riley McKibbin; Murphy Troy; Tony Ciarelli; Austin Zahn; Tri Bourne; Steven Shandrick; libero Henry Cassiday. | ||
| 1-0 | Point UH - (Tony Ciarelli) Service error. | so |
| 1-1 | Point USC - (Nejc Zemljak) Kill by Austin Zahn (from Riley McKibbin). | so |
| 1-2 | Point USC - (Austin Zahn) Attack error by Joshua Walker. | |
| 2-2 | Point UH - (Austin Zahn) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | so |
| 2-3 | Point USC - (Joshua Walker) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | so |
| 3-3 | Point UH - (Murphy Troy) Service error. | so |
| 4-3 | Point UH - (Brennon Dyer) Attack error by Steven Shandrick. | |
| 4-4 | Point USC - (Brennon Dyer) Service error. | so |
| 5-4 | Point UH - (Tri Bourne) Attack error by Murphy Troy (block by Shane Welch; Steven Hunt; Jonas Umlauft). | so |
| 5-5 | Point USC - (Jonas Umlauft) Kill by Tony Ciarelli (from Riley McKibbin). | so |
| 6-5 | Point UH - (Steven Shandrick) Kill by Steven Hunt (from Nejc Zemljak). | so |
| 7-5 | Point UH - (Steven Hunt) Attack error by Tony Ciarelli. | |
| 8-5 | Point UH - (Steven Hunt) Attack error by Murphy Troy. | |
| 8-6 | Point USC - (Steven Hunt) Kill by Tri Bourne (from Riley McKibbin). | so |
| 8-7 | Point USC - (Riley McKibbin) Service ace (Steven Hunt). | |
| 8-8 | Point USC - (Riley McKibbin) Kill by Murphy Troy (from Riley McKibbin). | |
| Timeout Hawai'i. | ||
| 9-8 | Point UH - (Riley McKibbin) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | so |
| For UH: Matthew Cheape. | ||
| 10-8 | Point UH - (Matthew Cheape) Attack error by Austin Zahn. | |
| 10-9 | Point USC - (Matthew Cheape) Kill by Austin Zahn (from Riley McKibbin). | so |
| For UH: Shane Welch. | ||
| 10-10 | Point USC - (Tony Ciarelli) Attack error by Joshua Walker. | |
| 11-10 | Point UH - (Tony Ciarelli) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | so |
| 12-10 | Point UH - (Nejc Zemljak) Kill by Joshua Walker (from Nejc Zemljak). | |
| Timeout USC. | ||
| For UH: Jarrod Lofy. | ||
| 13-10 | Point UH - (Nejc Zemljak) Service ace (Tony Ciarelli). | |
| Timeout USC. | ||
| 14-10 | Point UH - (Nejc Zemljak) Kill by Jonas Umlauft (from Nejc Zemljak). | |
| 15-10 | Point UH - (Nejc Zemljak) Attack error by Murphy Troy (block by Joshua Walker). |











