University Southern California Trojans
1999-2000 Results
| 1999-2000 SCHEDULE Overall 18-14 Home 0-0 Away 0-0 Â |
| Date | Opponent / Event | Location | Time / Result | Media | Â |
| 11/15/99 | SBC Prerov | Lyon Center | W, 79-67 | More | |
| 11/17/99 | New Zealand National Team | Lyon Center | W, 84-59 | More | |
| 11/23/99 | at Portland | Portland, Ore. | W, 59-47 | More | |
| 11/26/99 | at Creighton | Sports Arena | W, 61-56 | More | |
| 11/29/99 | at Texas Tech | Sports Arena | L, 66-63 | More | |
| 12/04/99 | vs. San Diego St | San Diego, Calif. | W, 72-60 | More | |
| 12/08/99 | at Long Beach St | Long Beach, Calif. | L, 62-49 | More | |
| 12/11/99 | vs. Sacramento St | Lyon Center | W, 84-42 | More | |
| 12/19/99 | vs. Baylor | Los Angeles, CA | W, 71-53 | More | |
| 12/21/99 | at UC Santa Barbara | Santa Barbara, Calif. | L, 77-53 | More | |
| 12/27/99 | at Notre Dame | South Bend, Ind. | L, 74-59 | More | |
| 12/30/99 | at Rutgers | Piscataway, NJ | L, 76-59 | More | |
| 01/07/00 | at Washington St | Lyon Center | W, 71-61 | More | |
| 01/09/00 | at Washington | Lyon Center | W, 77-66 | More | |
| 01/16/00 | vs. UCLA | Westwood, Calif. | L, 82-62 | More | |
| 01/20/00 | at Arizona St | Tucson, Ariz. | L, 78-74 | More | |
| 01/22/00 | at Arizona | Tempe, Ariz. | L, 67-52 | More | |
| 01/27/00 | at Oregon | Sports Arena | W, 74-73 | More | |
| 01/29/00 | vs. Oregon St | Sports Arena | L, 57-53 | More | |
| 02/03/00 | vs. California | Berkeley, Calif. | L, 81-64 | More | |
| 02/05/00 | at Stanford | Palo Alto, Calif. | L, 69-56 | More | |
| 02/12/00 | at UCLA | Sports Arena | W, 73-69 | More | |
| 02/17/00 | vs. Arizona | Sports Arena | W, 80-68 | More | |
| 02/19/00 | vs. Arizona St | Lyon Center | W, 76-70 | More | |
| 02/24/00 | vs. Oregon St | Corvallis, Ore. | L, 73-66 | More | |
| 02/26/00 | at Oregon | Eugene, Ore. | W, 69-63 | More | |
| 03/03/00 | vs. California | Sports Arena | W, 81-78 | More | |
| 03/05/00 | vs. Stanford | Sports Arena | L, 66-64 | More | |
| 03/09/00 | at Washington | Seattle, Wash. | W, 88-76 | More | |
| 03/11/00 | at Washington St | Pullman, Wash. | W, 62-59 | More | |
| 03/16/00 | at Santa Clara | NIT 1st Round - Santa Clara, Calif. | W, 71-64 | More | |
| 03/18/00 | at Colorado St | Fort Collins, Colo. (NIT Second Round) | L, 66-56 | More | |
Â
Schedule Key
Â
Â
Home Event
Â
Away Event
Â
Portland
Creighton
Texas Tech
San Diego St
Long Beach St
Baylor
UC Santa Barbara
Notre Dame
Rutgers
Washington St
Washington
UCLA
Arizona St
Arizona
Oregon
Oregon St
California
Stanford
Santa Clara
Colorado St










