USC Women's Outdoor Track and Field
June 05, 2001 | Track & Field
June 5, 2001
Flash Results, Inc. Hy-Tek's MEET MANAGER
NCAA Division I Outdoor Page 1
2001 Track & Field Championships
Eugene, OR - Wednesday 05/30/01 to Saturday 06/02/01
SCORES FOR WOMEN
Rank School Score Rank School Score
==== ========================= ======= ==== ========================= =======
1 USC 64 37 Texas Tech 6
2 UCLA 55 40 Tulsa 5
3 Arizona 44 40 Seton Hall 5
4 South Carolina 36 40 Cal State-Northridge 5
5 Arkansas 31 40 Oklahoma State 5
6 LSU 30 40 Mississippi State 5
7 Clemson 28 40 Idaho State 5
8 Stanford 27 40 Oklahoma 5
9 Rice 26 40 Virginia 5
10 Texas 25 48 Ark. State 4.60
11 BYU 24 49 Austin Peay State 4
12 Harvard 20 49 Brown 4
13 SMU 19 49 Mississippi 4
14 Arizona State 18 49 Missouri 4
14 Appalachian State 18 49 Wyoming 4
16 Idaho 16 54 Nebraska 3.50
16 Kansas State 16 54 Long Beach State 3.50
18 Illinois 15 56 UMBC 3
18 Washington State 15 56 Miami 3
20 Florida 14 56 Minnesota 3
21 Indiana 13 56 Arkansas-Little Rock 3
21 Baylor 13 60 Coastal Carolina 2
21 Auburn 13 60 Cal Poly-San Luis Obispo 2
24 UTEP 12 60 Oregon 2
25 Georgia 10.60 60 Alabama 2
26 Ohio State 10 60 Tennessee 2
27 Iowa State 9.60 60 TCU 2
28 Weber State 9 60 California 2
28 Texas A&M 9 67 Sam Houston State 1
30 Wake Forest 8 67 St. John's 1
30 Kansas 8 67 Akron 1
30 Connecticut 8 67 Penn State 1
30 Georgetown 8 67 NC State 1
30 Colo.ST. 8 67 Eastern Michigan 1
35 Duke 7 67 Texas-Arlington 1
35 Colorado 7 74 North Carolina 0.60
37 Purdue 6 74 Bowling Green State 0.60
37 San Diego State 6











