University Southern California Trojans
Pac-10 Track and Field Championships
May 18, 2001 | Track & Field
May 18, 2001
| Saturday, May 12 (Multi-Events) | |||
| ? | |||
| Time | M/W | Event | Round |
| 11:00 | W | 100mH | Final |
| 11:30 | M | 100m | Final |
| 12:00 | W | High Jump | Final |
| 12:30 | M | Long Jump | Final |
| 2:00 | M | Shot Put | Final |
| 2:30 | W | Shot Put | Final |
| 3:15 | M | High Jump | Final |
| 3:45 | W | 200m | Final |
| 5:00 | M | 400m | Final |
| ? | |||
| Sunday, May 13 (Multi-Events) | |||
| ? | |||
| Time | M/W | Event | Round |
| 11:00 | M | 110mH | Final |
| 11:30 | W | Long Jump | Final |
| 12:30 | M | Discus | Final |
| 1:15 | W | Javelin | Final |
| 2:00 | M | Pole Vault | Final |
| 2:30 | W | 800m | Final |
| 4:00 | M | Javelin | Final |
| 5:15 | M | 1500m | Final |
| ? | |||
| Saturday, May 19 | |||
| ? | |||
| Field Events | |||
| ? | |||
| Time | M/W | Event | Round |
| 10:00 | M | Hammer | Qualifying and Final |
| 12:00 | W | Shot Put | Qualifying and Final |
| 12:30 | M | Long Jump | Qualifying and Final |
| 1:45 | W | Javelin | Qualifying and Final |
| 2:30 | M | Shot Put | Qualifying and Final |
| 3:00 | W | Long Jump | Qualifying and Final |
| 3:15 | M | Pole Vault | Final |
| 4:15 | M | Javelin | Qualifying and Final |
| ? | |||
| Track Events | |||
| ? | |||
| Time | M/W | Event | Round |
| 1:00 | W | 4x100m Relay | Qualifying |
| 1:10 | M | 4x100m Relay | Qualifying |
| 1:25 | W | 1500m | Qualifying |
| 1:40 | M | 1500m | Qualifying |
| 1:55 | W | 100mH | Qualifying |
| 2:10 | M | 110mH | Qualifying |
| 2:25 | W | 400m | Qualifying |
| 2:40 | M | 400m | Qualifying |
| 2:55 | W | 100m | Qualifying |
| 3:10 | M | 100m | Qualifying |
| 3:25 | W | 800m | Qualifying |
| 3:40 | M | 800m | Qualifying |
| 3:55 | W | 3000mSC | Final |
| 4:15 | M | 3000mSC | Final |
| 4:30 | W | 400mH | Qualifying |
| 4:45 | M | 400mH | Qualifying |
| 5:00 | W | 200m | Qualifying |
| 5:15 | M | 200m | Qualifying |
| 5:30 | W | 10,000m | Final |
| 6:15 | M | 10,000m | Final |
| ? | |||
| Sunday, May 20 | |||
| ? | |||
| Field Events | |||
| ? | |||
| Time | M/W | Event | Round |
| 9:30 | W | Hammer | Qualifying and Final |
| 12:00 | M | High Jump | Final |
| 12:15 | M | Triple Jump | Qualifying and Final |
| 12:30 | W | Discus | Qualifying and Final |
| 1:00 | W | Pole Vault | Final |
| 2:30 | W | Triple Jump | Qualifying and Final |
| 3:00 | W | High Jump | Final |
| 3:00 | M | Discus | Qualifying and Final |
| ? | |||
| Track Events | |||
| ? | |||
| Time | M/W | Event | Round |
| 1:00 | W | 4x100m Relay | Final |
| 1:08 | M | 4x100m Relay | Final |
| 1:15 | W | 1500m | Final |
| 1:25 | M | 1500m | Final |
| 1:35 | M | 110mH | Final |
| 1:45 | W | 100mH | Final |
| 1:55 | W | 400m | Final |
| 2:05 | M | 400m | Final |
| 2:15 | W | 100m | Final |
| 2:25 | M | 100m | Final |
| 2:35 | W | 800m | Final |
| 2:45 | M | 800m | Final |
| 2:55 | W | 400mH | Final |
| 3:05 | M | 400mH | Final |
| 3:15 | W | 200m | Final |
| 3:25 | M | 200m | Final |
| 3:35 | W | 5000m | Final |
| 3:55 | M | 5000m | Final |
| 4:15 | W | 4x400m Relay | Final |
| 4:25 | M | 4x400m Relay | Final |
| ASAP | Awards Presentation | ||
Wednesday, June 17
Sunday, May 17
Thursday, May 14
Saturday, March 28











