2004 USC SPRING FOOTBALL NUMERICAL ROSTER
July 10, 2000 | Football
No. | Name | Pos. | Hgt. | Wgt. | Birthday | Cl.(Ath/Ac) | Exp. | Hometown (High School/JC) |
2 | Smith, Steve | WR | 6-1 | 190 | 5/6/85 | So./So. | 1V | Canoga Park (Taft) |
4 | Lewis, Whitney | WR | 6-1 | 225 | 8/13/85 | So./So. | 1V | Oxnard (St. Bonaventure) |
5 | Bush, Reggie | TB | 6-0 | 190 | 3/2/85 | So./So. | 1V | Spring Valley (Helix) |
6 | Grootegoed, Matt | LB | 5-11 | 215 | 5/6/82 | Sr.*/Sr. | 3V | Huntington Beach (Mater Dei) |
8 | Hance, Brandon | QB | 6-1 | 195 | 6/4/82 | Sr.*/Sr. | 1V | Woodland Hills (Taft/Purdue) |
9 | Barrett, Chris | DE | 6-5 | 250 | 3/3/85 | Fr.*/So. | SQ | Tustin (Tustin) |
9 | Smith, Wil | WR | 6-0 | 200 | 8/14/83 | So.*/Jr. | - | Rancho Palos Verdes (Peninsula) |
10 | Cassel, Matt | TE | 6-5 | 220 | 5/17/82 | Sr.*/Sr. | 3V | Northridge (Chatsworth) |
11 | Leinart, Matt | QB | 6-5 | 220 | 5/11/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Santa Ana (Mater Dei) |
13 | Hart, Billy | QB | 6-2 | 200 | 11/2/82 | Jr.*/Sr. | 1V | Tustin (Mission Viejo) |
14 | Malone, Tom | P | 6-0 | 190 | 3/29/84 | Jr./Jr. | 2V | Lake Elsinore (Temescal Canyon) |
15 | Mitchell, Jason | WR | 6-1 | 200 | 7/19/81 | Sr.*/Sr. | 2V | Los Angeles (North Torrance/Los Angeles Harbor JC) |
15 | Smith, Alex | PK-P | 6-4 | 170 | 12/16/84 | Fr.*/So. | - | Fresno (Clovis West) |
16 | Killeen, Ryan | PK | 5-11 | 200 | 7/11/83 | Sr./Sr. | 2V | Norco (Norco/Mt. San Antonio JC) |
16 | McDonald, Michael | QB | 6-1 | 180 | 5/11/85 | Fr.*/So. | SQ | Newport Beach (Newport Harbor) |
17 | Booty, John David | QB | 6-3 | 200 | 1/3/85 | So./So. | 1V | Shreveport, LA (Evangel Christian) |
17 | Bocage, Chris | S | 5-10 | 190 | 6/11/82 | Sr.*/Sr. | 1V | Pearl City, HI (St. Louis) |
18 | Walker, John | CB | 6-2 | 200 | 4/25/83 | Jr.*/Sr. | 2V | North Hills (Birmingham) |
18 | Craig, Morgan | FB | 6-2 | 205 | 12/21/83 | So.*/Jr. | SQ | Newport Beach (Newport Harbor) |
19 | Carlson, Greig | WR | 5-10 | 195 | 5/25/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Woodland Hills (Pacific Palisades) |
19 | Danelo, Mario | PK | 5-10 | 200 | 7/3/85 | Fr.*/So. | SQ | San Pedro (San Pedro) |
20 | Bing, Darnell | S | 6-2 | 220 | 9/10/84 | So./So. | 1V | Lakewood (Poly) |
21 | White, LenDale | TB | 6-2 | 225 | 12/20/84 | So./So. | 1V | Denver, CO (Chatfield) |
21 | Tolliver, Justin | CB | 5-8 | 160 | 5/27/82 | Jr.*/Sr. | 1V | New Orleans, LA (De La Salle) |
22 | Reed, Desmond | TB | 5-9 | 180 | 6/16/84 | Fr.*/So. | SQ | San Gabriel (Temple City) |
23 | Nunn, Ronald | CB | 5-11 | 180 | 7/15/81 | Sr.*/Sr. | 2V | San Mateo (St. Francis/San Francisco CC) |
24 | Wyatt, Justin | CB | 5-10 | 180 | 1/27/84 | Jr./Jr. | 2V | Compton (Dominguez) |
25 | Washington, Chauncey | TB | 6-1 | 205 | 4/29/85 | So./So. | 1V | Torrance (South Torrance) |
25 | Gomez, Alex | CB | 5-10 | 175 | 7/14/83 | Jr.*/Sr. | SQ | Monterey Park (Bishop Amat) |
26 | Farr, Greg | S | 6-0 | 195 | 1/19/82 | Sr.*/Sr. | 2V | Carlsbad (Carlsbad/Palomar JC) |
27 | Leach, Jason | S | 5-11 | 210 | 7/21/82 | Sr.*/Sr. | 3V | Chino (Bishop Amat) |
27 | Zilka, John | WR | 6-4 | 195 | 4/29/84 | Fr.*/So. | SQ | Lake Forest, IL (Lake Forest) |
28 | Woodert, Andre | TB | 6-0 | 210 | 9/1/83 | Jr.*/Sr. | 1V | Los Angeles (Agoura) |
28 | Thomas, Terrell | CB | 6-2 | 180 | 1/8/85 | Fr.*/So. | SQ | Alta Loma (Rancho Cucamonga) |
29 | Griffin, John | TB | 6-0 | 195 | 7/19/84 | Fr.*/So. | SQ | Saratoga (Saratoga) |
30 | Arbet, Kevin | CB | 5-11 | 190 | 3/26/81 | Sr.*/Sr. | 4V | Stockton (St. Mary's) |
31 | Buchanon, William | WR | 6-3 | 180 | 4/5/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Oceanside (Oceanside) |
34 | Dennis, Hershel | TB | 5-11 | 190 | 7/12/84 | Jr./Jr. | 2V | Long Beach (Poly) |
35 | Webb, Lee | FB | 6-0 | 240 | 11/3/81 | Sr.*/Sr. | 3V | Inglewood (Crenshaw) |
37 | Kirtman, David | FB | 6-0 | 220 | 2/12/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Mercer Island, WA (Mercer Island) |
38 | Ting, Brandon | S | 5-10 | 190 | 3/26/84 | So./So. | 1V | Woodside (James Logan) |
39 | Ting, Ryan | CB | 5-10 | 190 | 3/26/84 | So./So. | 1V | Woodside (James Logan) |
40 | Hancock, Brandon | FB | 6-1 | 235 | 6/13/83 | Jr./Jr. | 2V | Fresno (Clovis West) |
41 | Williams, Thomas | LB | 6-3 | 225 | 12/25/84 | Fr.*/So. | SQ | Vacaville (Vacaville) |
41 | Adewale, Jody | FB | 6-0 | 210 | 2/21/85 | Fr.*/So. | SQ | Los Angeles (Roosevelt) |
42 | Sartz, Dallas | LB-S | 6-5 | 220 | 7/8/83 | Jr./Jr. | 2V | Granite Bay (Granite Bay) |
44 | Guenther Jr., Gregg | TE | 6-8 | 245 | 1/29/82 | Sr*./Sr. | 2V | Van Nuys (Taft) |
45 | Lua, Oscar | LB | 6-2 | 245 | 5/9/84 | So.*/Jr. | 1V | Indio (Indio) |
46 | Wright, Eric | CB | 6-0 | 180 | 7/24/85 | Fr.*/So. | SQ | San Francisco (Riordan) |
47 | Kelly, Sean | TB | 6-0 | 200 | 12/27/84 | Fr.*/So. | SQ | Gig Harbor, WA (Bellarmine Prep) |
48 | Chavez, Marco | LB | 6-3 | 245 | 7/21/82 | Sr.*/Sr. | SQ | Pico Rivera (St. Paul/Palomar JC/Hawaii) |
49 | Ellis, Sedrick | DT | 6-2 | 280 | 7/9/85 | Fr.*/So. | SQ | Chino (Chino) |
49 | Brittingham, Mike | FB | 6-1 | 205 | 4/22/84 | So.*/Jr. | SQ | Santa Ana (Foothill) |
50 | Collins, Will | SNP | 6-2 | 225 | 5/1/85 | Fr.*/So. | SQ | Laguna Beach (Mater Dei) |
52 | Ramsey, LaJuan | DT-DE | 6-3 | 270 | 3/19/84 | Jr./Jr. | 2V | Compton (Dominguez) |
57 | Matua, Fred | OG | 6-2 | 300 | 1/14/84 | So.*/Jr. | 2V | Wilmington (Banning) |
58 | Tatupu, Lofa | LB | 6-0 | 225 | 11/15/82 | Jr.*/Sr. | 1V | Plainville, MA (King Philip Regional/Maine) |
59 | Ashton, Collin | LB | 6-1 | 215 | 7/24/83 | Jr.*/Sr. | 2V | Mission Viejo (Mission Viejo) |
60 | Radovich, Drew | OT-OG | 6-5 | 280 | 6/20/85 | Fr.*/So. | SQ | Mission Viejo (Mission Viejo) |
61 | Burruel, Ross | C | 6-3 | 285 | 6/6/83 | Jr.*/Sr. | - | Castro Valley (Castro Valley/Chabot JC) |
63 | Watkins, Travis | OG | 6-3 | 305 | 1/24/82 | Sr.*/Sr. | 3V | San Diego (Helix) |
64 | Draper, Travis | C-OG | 6-5 | 270 | 4/27/85 | Fr./Fr. | - | Paso Robles (Paso Robles) |
67 | Kalil, Ryan | C | 6-4 | 270 | 3/29/85 | So./So. | 1V | Corona (Servite) |
68 | Watson, Ryan | OG | 6-3 | 285 | 8/29/85 | Fr.*/So. | SQ | La Place, LA (John Curtis) |
69 | Spanos, Matt | OG | 6-5 | 285 | 12/31/84 | Fr.*/So. | SQ | Corona (Corona) |
70 | Malu, Alatini | OG-OT | 6-5 | 340 | 4/30/81 | So./So. | - | Torrance (Torrance/Long Beach CC) |
72 | Lanza, John | OG | 6-3 | 255 | 8/9/84 | So.*/Jr. | SQ | San Diego (Horizon) |
73 | Drake, John | OG | 6-4 | 350 | 4/4/82 | Sr./Sr. | 1V | Long Beach (Wilson/Long Beach CC) |
74 | Justice, Winston | OT | 6-6 | 300 | 9/14/84 | Jr./Jr. | 2V | Long Beach (Poly) |
75 | Williams, Kyle | OT | 6-6 | 290 | 3/19/84 | So.*/Jr. | 1V | Dallas, TX (Highland Park) |
79 | Baker, Sam | OT | 6-5 | 315 | 5/30/85 | Fr.*/So. | SQ | Tustin (Tustin) |
81 | Holmes, Alex | TE | 6-3 | 270 | 8/22/81 | Sr.*/Sr. | 3V | Sherman Oaks (Harvard-Westlake) |
82 | McFoy, Chris | WR | 6-1 | 190 | 8/14/83 | So.*/Jr. | 1V | Chino (Chino) |
83 | Davis, Fred | WR | 6-4 | 215 | 1/15/86 | Fr./Fr. | - | Toledo, OH (Rogers) |
84 | Cody, Shaun | DT | 6-4 | 285 | 1/22/83 | Sr./Sr. | 3V | Hacienda Heights (Los Altos) |
85 | Katnik, Kurt | TE | 6-4 | 255 | 12/29/82 | So.*/Jr. | 1V | Santa Ana (Foothill) |
86 | Byrd, Dominique | TE | 6-3 | 255 | 2/7/84 | Jr./Jr. | 2V | Minneapolis, MN (Breck) |
87 | Vanderboom, Nick | TE | 6-4 | 220 | 9/7/83 | So.*/Jr. | 1V | Medina, MN (Breck) |
88 | Hanson, Owen | TE | 6-2 | 225 | 2/18/82 | Sr.*/Sr. | SQ | Redondo Beach (Redondo Union) |
90 | Rucker, Frostee | DE | 6-4 | 240 | 9/14/83 | Jr.*/Sr. | 1V | Tustin (Tustin/Colorado State) |
91 | Brown, Van | DE | 6-5 | 265 | 5/18/81 | Sr.*/Sr. | 2V | Altadena (Alhambra/Pasadena CC) |
92 | Wright, Manuel | DT | 6-6 | 285 | 4/13/84 | So./So. | 1V | Compton (Poly) |
95 | Tofi, Travis | DT | 6-4 | 255 | 10/24/84 | So.*/Jr. | 1V | Aoa, American Samoa (Fagaitua) |
96 | Jackson, Lawrence | DE | 6-5 | 250 | 8/30/85 | Fr.*/So. | 1V | Inglewood (Inglewood) |
97 | Morrow, Alex | DE | 6-5 | 265 | 2/4/85 | Fr.*/So. | SQ | Rohnert Park (Rancho Cotate) |
99 | Patterson, Mike | DT | 6-0 | 285 | 9/1/83 | Sr./Sr. | 3V | Los Alamitos (Los Alamitos) |
*Used up redshirt year
HEAD COACH:
Pete Carroll (Pacific, 1973), Fourth Year
ASSISTANT COACHES:
Greg Bruns, Secondary (Washington State, 1995)
Brennan Carroll, Tight Ends (Pittsburgh, 2001)
Norm Chow, Offensive Coordinator (Utah, 1968)
Tim Davis, Offensive Line (Utah, 1982)
Lane Kiffin, Wide Receivers/Passing Game Coordinator (Fresno State, 1998)
Todd McNair, Running Backs (Temple)
Ken Norton, Jr., Defensive Assistant, Linebackers (UCLA, 1998)
Ed Orgeron, Assistant Head Coach/Defensive Line/Recruiting Coordinator (Northwestern State, 1984)
Rocky Seto, Linebackers (USC, 1999)
Dennis Slutak, Special Teams Assistant (Florida State, 1995)
Carl Smith, Quarterbacks (Cal Poly San Luis Obispo, 1971)
STRENGTH AND CONDITIONING COACH:
Chris Carlisle (Chadron State, 1985)
ASSISTANT STRENGTH AND CONDITIONING COACHES:
Aaron Ausmus (Tennessee, 1998)
Jamie Yanchar (Louisville, 1987)
ASSISTANT ATHLETIC DIRECTOR/DIRECTOR OF FOOTBALL ADMINISTRATION:
Mark Jackson (Colby, 1995)
Updated 3/9/04