1999-2000 Final Statistcis
June 07, 2000 | Men's Swimming & Diving
50 Free (19.79/20.38)
Gabe Woodward (UCI) | 20.68 |
Slawek Richter (INV) | 21.26 |
Bret Awbery (INV) | 21.44 |
Jeff Lee (INV) | 21.48 |
Nick Smith (UCI) | 21.64 |
Mark Warkentin (INV) | 21.75 |
Oliver White (INV) | 21.79 |
Ryosuke Imai (UCI) | 21.82 |
Steve Brende (UCI) | 21.89 |
Jay Sayko (INV) | 22.06 |
Dave Ringe (INV) | 22.07 |
Dave Wilson (INV) | 22.21 |
Erik Tolmachoff (INV) | 22.52 |
Nick Degenstein (INV) | 22.69 |
Ahmad Al-Kudmani (AZ) | 22.93 |
Jamie Zwick (INV) | 23.34 |
100 Free (43.64/44.94)
Gabe Woodward (AZ) | 45.16 |
Bret Awbrey (UCI) | 45.72 |
Tamas Kerekjarto (UCI) | 45.93 |
Mark Warkentin (UCSB) | 46.17 |
Jeff Lee (AZ) | 46.35 |
Nick Smith (UCI) | 47.00 |
Steven Brende (UCI) | 47.18 |
Dave Wilson (UCSB) | 47.92 |
Jay Sayko (UCI) | 48.69 |
Joel Everman (UCI) | 48.93 |
Oliver White (INV) | 49.29 |
Dave Ringe (INV) | 49.83 |
Erik Tolmachoff (UCI) | 49.99 |
Nick Degenstein (INV) | 51.36 |
Tyler Rodde (INV) | 51.90 |
200 Free (1:36.39/1:39.28)
Bret Awbrey (UCI) | 1:38.97* |
Jeff Lee (UCI) | 1:39.05* |
Mark Warkentin (UCI) | 1:39.58 |
Gabe Woodward (UCI) | 1:40.25 |
Leonardo Costa (AZ) | 1:40.71 |
Erik Vendt (UCSB) | 1:41.07 |
Nick Smith (INV) | 1:43.49 |
Mike Gausman (UCI) | 1:43.50 |
Nick Smith (UCI) | 1:43.67 |
Joel Everman (INV) | 1:44.60 |
Erik Tolmachoff (INV) | 1:45.10 |
Dave Wilson (INV) | 1:45.22 |
Mark Warkentin (AZ) | 1:45.95 |
Joe Curreri (UCI) | 1:46.19 |
Tyler Rodde (INV) | 1:52.13 |
500 Free (4:20.75/4:28.57)
Erik Vendt (INV) | 4:20.48** |
Mark Warkentin (UCI) | 4:27.48* |
Bret Awbrey (UCSB) | 4:32.65 |
Jeff Lee (UCI) | 4:33.69 |
Philippe Demers (INV) | 4:33.77 |
Joel Everman (INV) | 4:36.18 |
Mike Gausman (UCI) | 4:37.13 |
Gabe Woodward (INV) | 4:42.52 |
Dave Ringer (UCSB) | 4:45.97 |
Ryosuke Imai (UCI) | 4:46.93 |
Jay Sayko (INV) | 4:47.64 |
Nick Smith (INV) | 4:49.03 |
Tyler Rodde (INV) | 4:56.41 |
1000 Free
Erik Vendt (AZ) | 8:55.41 |
Mark Warkentin (UCSB) | 9:11.60 |
Joel Everman (UCI) | 9:20.03 |
Tamas Kerekjarto (UCI) | 9:22.14 |
Mike Gausman (UCSB) | 9:41.68 |
1650 Free (15:06.92/15:34.12)
Erik Vendt (INV) | 14:54.30**& |
Mark Warkentin (INV) | 15:18.43* |
Joel Everman (INV) | 15:43.66 |
200 IM (1:47.16/1:50.37)
Nick Kaschik (AZ) | 1:50.91 |
Ryosuke Imai (INV) | 1:52.11 |
Erik Vendt (INV) | 1:52.14 |
Mark Warkentin (INV) | 1:52.56 |
Slawek Richter (INV) | 1:54.29 |
Mike Gausman (INV) | 1:55.03 |
Nick Degenstein (AZ) | 1:56.13 |
Oliver White (INV) | 1:56.58 |
Dave Wilson (INV) | 1:56.64 |
Erik Tolmachoff (INV) | 1:57.17 |
Leonardo Costa (UCI) | 1:57.96 |
Dave Ringe (INV) | 1:58.25 |
Jay Sayko (UCI) | 1:58.80 |
Joe Curreri (UCI) | 2:00.49 |
Joel Everman (INV) | 2:00.68 |
400 IM (3:49.48/3:56.36)
Erik Vendt (INV) | 3:54.59* |
Mark Warkentin (INV) | 3:57.28 |
Nick Kaschik (UCSB) | 3:58.95 |
Mike Gausman (INV) | 4:06.76 |
Joel Everman (INV) | 4:08.42 |
Joe Curreri (UCSB) | 4:09.64 |
100 Fly (47.41/48.83)
Nick Kaschik (UCSB) | 49.81 |
Bret Awbrey (INV) | 50.46 |
Jeff Lee (INV) | 50.65 |
Mike Gausman (INV) | 50.69 |
Philippe Demers (INV) | 50.75 |
Slawek Richter (INV) | 50.97 |
Dave Ringe (UCI) | 51.26 |
Ryosuke Imai (UCSB) | 51.53 |
Gabe Woodward (UCSB) | 51.86 |
Oliver White (INV) | 52.44 |
Erik Tolmachoff (INV) | 52.49 |
Nick Degenstein (INV) | 53.53 |
Joel Everman (UCI) | 54.34 |
Jay Sayko (INV) | 54.73 |
200 Fly (1:46.12/1:49.30)
Philippe Demers (AZ) | 1:49.13* |
Nick Kaschik (UCI) | 1:49.63 |
Bret Awbrey (AZ) | 1:50.92 |
Mike Gausman (AZ) | 1:51.00 |
Jeff Lee (UCSB) | 1:51.03 |
Mark Warkentin (UCI) | 1:54.22 |
Erik Tolmachoff (UCI) | 1:54.97 |
Dave Ringe (UCSB) | 1:55.05 |
100 Breast (54.62/56.25)
Ryosuke Imai (INV) | 56.64 |
Slawek Richter (INV) | 56.83 |
Ahmad Al-Kudmani (INV) | 57.97 |
Erik Vendt (INV) | 59.19 |
Nick Degenstein (INV) | 59.93 |
Dave Wilson (INV) | 1:00.48 |
Jamie Zwick (INV) | 1:00.64 |
Oliver White (UCI) | 1:03.40 |
200 Breast (1:58.78/2:02.34)
Ryosuke Imai (UCSB) | 2:04.12 |
Slawek Richter (AZ) | 2:04.45 |
Ahmad Al-Kudmani (AZ) | 2:04.92 |
Erik Vendt (UCI) | 2:05.39 |
Mark Warkentin (UCSB) | 2:05.71 |
Nick Degenstein (UCI) | 2:07.07 |
Dave Wilson (INV) | 2:11.63 |
100 Back (47.93/49.36)
Leonardo Costa (UCI) | 50.56 |
Nick Kaschik (INV) | 51.30 |
Philippe Demers (UCI) | 51.97 |
Jeff Lee (INV) | 52.05 |
Oliver White (INV) | 52.24 |
Erik Vendt (UCI) | 52.61 |
Dave Ringe (UCI) | 52.85 |
Jay Sayko (INV) | 53.37 |
Ryosuke Imai (UCSB) | 54.00 |
Tyler Rodde (UCI) | 56.91 |
200 Back (1:44.38/1:47.51)
Leonardo Costa (AZ) | 1:46.96* |
Nick Kaschik (AZ) | 1:49.14 |
Erik Vendt (UCSB) | 1:50.31 |
Joe Curreri (UCSB) | 1:52.89 |
Jay Sayko (AZ) | 1:54.11 |
Dave Ringe (UCI) | 1:54.91 |
Mike Gausman (INV) | 1:57.39 |
Tyler Rodde (UCI) | 1:58.82 |
Oliver White (INV) | 2:00.17 |
Dave Wilson (INV) | 2:01.34 |
200 Free Relay (1:18.77/1:21.13)
Woodward, Demers, Lee, Richter (INV) | 1:23.51 |
Kerekjarto, Awbrey, Demers, Warkentin (UCI) | 1:24.27 |
Warkentin, Awbrey, Vendt, Smith (INV) | 1:24.66 |
400 Free Relay (2:55.37/3:00.63)
Lee, Demers, Awbrey, Woodward (AZ) | 3:00.24* |
Awbrey, Demers, Lee, Woodward (INV) | 3:03.99 |
Smith, Vendt, Sayko, White (AZ) | 3:08.92 |
800 Free Relay (6:26.62/6:38.21)
Vendt, Demers, Lee, Warkentin (INV) | 6:40.57& |
Warkentin, Awbrey, Lee, Vendt (UCSB) | 6:44.27 |
Awbrey, Woodward, Smith, Everman (INV) | 6:55.60 |
200 Medley Relay (1:27.49/1:30.11)
Demers, Imai, Awbrey, Lee (UCI) | 1:32.25 |
Demers, Imai, Awbrey, Woodward (INV) | 1:32.39 |
Costa, Richter, Kaschik, Kerekjarto (UCI) | 1:33.01 |
400 Medley Relay (3:12.97/3:18.75)
Costa, Imai, Demers, Awbrey (AZ) | 3:18.85 |
Kaschik, Imai, Richter, Woodward (INV) | 3:23.57 |
Kaschik, Richter, Gausman, Smith (INV) | 3:23.76 |
Event Key:
USCInvitational (10/29-30) | INV |
Arizona (11/12) | AZ |
UC Santa Barbara (1/7) | UCSB |
**NCAA automatic qualifying time
*NCAA consideration time
#USC Record
&Pool Record
Women's Volleyball - USC 3, UCSB 2 2
Friday, September 05
USC HC Lincoln Riley | Friday of Georgia Southern Week
Friday, September 05
Game Preview: Cody Kessler breaks down USC vs Georgia Southern | The Victory Podcast with Keely Eure
Thursday, September 04
USC DC D'Anton Lynn | Wednesday of Georgia Southern Week
Wednesday, September 03