University Southern California Trojans
2009 USC FOOTBALL ROSTER
March 03, 2000 | Football
| No. | Name | Pos. | Hgt. | Wgt. | Birthday | Cl.(Ath/Ac) | Exp. | Hometown (High School/JC/College)
|
| 43 | Andrew, Will | LB | 6-2 | 225 | 12/25/90 | Fr./Fr. | -- | Huntington Beach (Edison) |
| 94 | Armstead, Armond | DE | 6-5 | 295 | 8/3/90 | So./So. | 1V | Sacramento (Pleasant Grove) |
| 9 | Ausberry, David | WR | 6-4 | 235 | 9/25/87 | Jr.*/Sr. | 2V | Lemoore (Lemoore) |
| 88 | Ayles, Blake | TE | 6-5 | 245 | 10/1/89 | So./So. | 1V | Orange (Orange Lutheran) |
| 7 | Barkley, Matt | QB | 6-2 | 230 | 9/8/90 | Fr./Fr. | -- | Newport Beach (Mater Dei) |
| 30 | Baucham, Brian | CB | 5-11 | 180 | 3/27/90 | Fr.*/So. | SQ | Torrance (West Torrance) |
| 83 | Blackhart, Steve | WR | 6-2 | 180 | 2/22/90 | Fr.*/So. | -- | Reno, NV (Galena) |
| 16 | Boyd, James | TE | 6-5 | 230 | 10/10/91 | Fr./Fr. | -- | Bakersfield (Jordan) |
| 49 | Boyer, Robbie | WR | 6-0 | 185 | 11/2/89 | Fr.*/So. | SQ | Newport Beach (Mater Dei) |
| 21 | Bradford, Allen | TB | 5-11 | 235 | 8/31/88 | Jr.*/Sr. | 3V | San Bernardino (Colton) |
| 71 | Brown, Charles | OT | 6-6 | 285 | 4/10/87 | Sr.*/Sr. | 3V | Chino Hills (Diamond Ranch) |
| 52 | Brown, Luthur | LB | 6-2 | 235 | 4/7/87 | Sr.*/Sr. | 2V | Lakewood (Lakewood) |
| 1 | Bryant, T.J. | CB | 6-0 | 180 | 10/9/90 | So./So. | 1V | Tallahassee, FL (Lincoln) |
| 19 | Butler, Brice | WR | 6-3 | 200 | 1/29/90 | Fr.*/So. | SQ | Norcross, GA (Norcross) |
| 53 | Byers, Jeff | OG-C | 6-3 | 290 | 9/7/85 | Sr.*/Sr. | 3V | Fort Collins, CO (Loveland) |
| 46 | Calcagnie, Sean | WR | 6-0 | 190 | 4/6/88 | Jr.*/Sr. | 1V | Coto de Caza (Tesoro) |
| 23 | Cameron, Jordan | WR | 6-5 | 220 | 8/7/88 | Jr.*/Sr. | 1V | Newbury Park (NewburyPark/BYU/Ventura JC) |
| 37 | Campbell, Jordan | LB | 5-11 | 230 | 6/29/88 | So.*/Jr. | 1V | Corona (Norco) |
| 80 | Carswell, Brandon | WR | 6-1 | 185 | 5/22/89 | So.*/Jr. | 1V | Milpitas (Milpitas) |
| 91 | Casey, Jurrell | DT | 6-1 | 295 | 12/5/89 | So./So. | 1V | Long Beach (Poly) |
| 39 | Cavignac, Preston | WR | 6-0 | 185 | 4/4/88 | Jr.*/Sr. | SQ | San Diego (Francis Parker) |
| 72 | Coleman, Martin | OG | 6-5 | 315 | 7/2/87 | So.*/Jr. | SQ | Huntington Beach (Edison) |
| 38 | Congdon, Jordan | PK | 5-9 | 175 | 12/15/86 | Sr.*/Sr. | SQ | San Diego (St. Augustine/Nebraska) |
| 15 | Corp, Aaron | QB | 6-3 | 200 | 3/6/89 | So.*/Jr. | 1V | Villa Park (Orange Lutheran) |
| 45 | Crittenden, Omari | CB | 6-0 | 185 | 4/11/88 | Jr.*/Sr. | SQ | Modesto (Johansen/Modesto JC) |
| 46 | Cumming, Ross | LB | 6-1 | 220 | 9/28/87 | So./So. | 1V | Laguna Niguel (Santa Margarita/ Naval Academy Prep) |
| 59 | Deckas, Dan | LB | 5-10 | 215 | 12/17/87 | Jr.*/Sr. | 1V | Edina, MN (Edina) |
| 40 | Ellison, Rhett | TE | 6-5 | 255 | 10/3/88 | So.*/Jr. | 1V | Portola Valley (St. Francis) |
| 38 | Erickson, Robert | S | 5-11 | 190 | 6/5/88 | Jr.*/Sr. | SQ | Ojai (Nordhoff) |
| 92 | Fangupo, Hebron | DT | 6-2 | 330 | 7/19/85 | Jr./Jr. | JC | Santa Ana (Century/Mt. San Antonio JC) |
| 1 | Flournoy, De'Von | WR | 6-0 | 180 | 12/31/90 | Fr./Fr. | -- | Studio City (Birmingham) |
| 2 | Gable, C.J. | TB | 6-0 | 205 | 10/19/87 | Jr.*/Sr. | 3V | Sylmar (Sylmar) |
| 54 | Galippo, Chris | LB | 6-2 | 250 | 4/12/89 | So.*/Jr. | 2V | Corona (Servite) |
| 57 | Garratt, Nick | LB | 6-1 | 235 | 6/16/86 | Sr.*/Sr. | 3V | South Lake Tahoe (South Tahoe) |
| 45 | Goodman, Adam | FB | 6-1 | 240 | 6/30/87 | Sr.*/Sr. | 2V | Huntington Beach (Edison/ Saddleback CC) |
| 77 | Graf, Kevin | OT | 6-6 | 315 | 6/17/91 | Fr./Fr. | -- | Agoura Hills (Agoura) |
| 14 | Green, Garrett | QB-WR | 6-2 | 210 | 5/21/88 | Sr./Sr. | 3V | Chatsworth (Notre Dame) |
| 41 | Green, J.B. | WR | 6-1 | 195 | 6/3/91 | Fr./Fr. | -- | Newport Beach (Newport Harbor) |
| 81 | Greene, Kevin | LB | 6-3 | 235 | 5/14/90 | Fr./Fr. | -- | Oakland (Sacred Heart Cathedral Prep) |
| 93 | Griffen, Everson | DE | 6-3 | 280 | 12/22/87 | Jr./Jr. | 2V | Avondale, AZ (Agua Fria) |
| 48 | Harfman, Jacob | PK-P | 5-11 | 200 | 7/26/89 | Jr./Jr. | JC | Chino (Chino/Urbana/Mt. San Antonio JC) |
| 22 | Harper, Daniel | CB | 5-10 | 180 | 6/4/89 | So.*/Jr. | 1V | Rancho Cucamonga (Damien) |
| 98 | Harris, DaJohn | DT | 6-4 | 295 | 1/24/89 | So.*/Jr. | 1V | Inglewood (Serra) |
| 4 | Harris, Torin | CB | 6-1 | 175 | 5/12/91 | Fr./Fr. | -- | Las Vegas, NV (Palo Verde) |
| 26 | Harris, Will | S | 6-1 | 210 | 12/29/86 | Sr.*/Sr. | 3V | Covina (Charter Oak) |
| 28 | Hart, Justin | CB | 6-0 | 180 | 4/3/87 | Sr.*/Sr. | SQ | West Covina (South Hills) |
| 31 | Havili, Stanley | FB | 6-1 | 230 | 11/14/87 | Jr.*/Sr. | 3V | Salt Lake City, UT (Cottonwood) |
| 74 | Heberer, Zack | OG | 6-5 | 290 | 6/9/88 | Jr.*/Sr. | 2V | San Pedro (San Pedro) |
| 47 | Helfrich, Michael | S | 6-0 | 190 | 10/17/90 | Fr./Fr. | -- | Newport Beach (Newport Harbor) |
| 78 | Holmes, Khaled | OG | 6-4 | 300 | 1/19/90 | Fr.*/So. | SQ | Santa Ana (Mater Dei) |
| 23 | Horton, Shane | LB | 6-1 | 210 | 7/25/88 | So.*/Jr. | SQ | Chatsworth (Notre Dame/UNLV) |
| 96 | Horton, Wes | DE | 6-5 | 255 | 1/18/90 | Fr.*/So. | SQ | Chatsworth (Notre Dame) |
| 30 | Houston, Joe | PK | 5-8 | 175 | 9/4/86 | Jr.*/Sr. | SQ | Redondo Beach (Mira Costa/ El Camino JC) |
| 76 | Howell, Nick | OT | 6-5 | 290 | 10/10/86 | Sr.*/Sr. | 2V | Fresno (Bullard) |
| 97 | Jackson, Malik | DE | 6-5 | 245 | 1/11/90 | So./So. | 1V | Northridge (Birmingham) |
| 8 | Johnson, Ronald | WR | 6-0 | 190 | 8/3/88 | Jr./Jr. | 2V | Muskegon, MI (Muskegon) |
| 13 | Johnson, Stafon | TB | 5-11 | 210 | 2/6/88 | Sr./Sr. | 3V | Compton (Dorsey) |
| 51 | Jones, Jarvis | LB | 6-3 | 225 | 10/13/89 | Fr./Fr. | -- | Columbus, GA (Carver) |
| 27 | Jones, Marshall | CB | 6-0 | 190 | 9/7/88 | Jr./Jr. | 2V | Agoura Hills (Oaks Chrisitan) |
| 75 | Kalil, Matt | OT | 6-6 | 295 | 7/6/89 | Fr.*/So. | SQ | Corona (Servite) |
| 35 | Kaveinga, Uona | LB | 6-0 | 245 | 2/2/90 | So./So. | 1V | Hawthorne (Leuzinger) |
| 42 | Kennard, Devon | DE | 6-3 | 255 | 6/24/91 | Fr./Fr. | -- | Phoenix, AZ (Desert Vista) |
| 68 | Lewis, Butch | OT | 6-5 | 285 | 12/1/87 | Jr.*/Sr. | 2V | Denver, CO (Regis Jesuit) |
| 82 | Lloyd, Bryson | TE | 6-3 | 225 | 7/30/91 | Fr./Fr. | -- | Santa Barbara (Santa Barbara) |
| 18 | Manoogian, John | QB | 6-0 | 205 | 6/9/90 | Fr.*/So. | SQ | Los Angeles (Windward) |
| 50 | Markowitz, Abe | C | 6-1 | 280 | 9/26/90 | Fr.*/So. | SQ | Hawaii Kai, HI (Punahou) |
| 59 | Martinez, John | C | 6-3 | 275 | 7/23/91 | Fr./Fr. | -- | Murray, UT (Cottonwood) |
| 2 | Mays, Taylor | S | 6-3 | 235 | 2/7/88 | Sr./Sr. | 3V | Seattle, WA (O'Dea) |
| 19 | McAllister, Drew | S | 6-1 | 195 | 11/12/89 | So./So. | 1V | Danville (Monte Vista) |
| 86 | McCoy, Anthony | TE | 6-5 | 250 | 12/28/87 | Sr./Sr. | 3V | Fresno (Bullard) |
| 7 | McDonald, T.J. | S | 6-2 | 205 | 1/26/91 | Fr./Fr. | -- | Fresno (Edison) |
| 4 | McKnight, Joe | TB | 6-0 | 190 | 4/16/88 | Jr./Jr. | 2V | River Ridge, LA (John Curtis) |
| 49 | McMahon, Ryan | S | 6-0 | 195 | 10/15/89 | So./So. | 1V | Diamond Bar (Damien) |
| 6 | McNeal, Curtis | TB | 5-8 | 190 | 12/3/89 | Fr.*/So. | SQ | Los Angeles (Venice) |
| 34 | Mokhtar, Ahmed | TB-FB | 6-0 | 210 | 3/7/88 | So.*/Jr. | JC | Laguna Beach (Mater Dei/Oregon State/Orange Coast JC) |
| 9 | Moore, Byron | CB | 6-1 | 205 | 10/24/91 | Fr./Fr. | -- | Carson (Narbonne) |
| 17 | Morgan, Michael | LB | 6-4 | 220 | 1/16/88 | Jr.*/Sr. | 2V | Dallas, TX (Skyline) |
| 16 | Mustain, Mitch | QB | 6-3 | 200 | 2/27/88 | Jr.*/Sr. | 1V | Springdale, AR (Springdale/Arkansas) |
| 28 | Ness, Drew | WR | 6-0 | 190 | 1/24/89 | So.*/Jr. | SQ | San Diego (Westview) |
| 41 | Noble, Allen | CB | 6-0 | 190 | 1/19/89 | Jr./Jr. | JC | Centennial, CO (Eaglecrest/Colorado School of Mines/Mt. San Antonio JC) |
| 64 | Nolan, Garrett | C | 6-4 | 275 | 7/26/87 | Sr.*/Sr. | 1V | Northridge (Chaminade/Holy Cross/ Moorpark JC) |
| 61 | O'Dowd, Kristofer | C | 6-5 | 300 | 5/14/88 | Jr./Jr. | 2V | Tucson, AZ (Salpointe Catholic) |
| 39 | O'Malley, Billy | P | 6-1 | 190 | 8/19/87 | Jr.*/Sr. | SQ | Novelty, OH (St. Ignatius) |
| 56 | Parsons, Alex | OG-C | 6-4 | 300 | 9/14/87 | Sr./Sr. | 3V | Irvine (Woodbridge) |
| 17 | Patterson, Travon | WR | 5-10 | 175 | 9/20/88 | Jr.*/Sr. | 3V | Long Beach (Poly) |
| 8 | Perry, Nick | DE | 6-3 | 250 | 4/12/90 | Fr.*/So. | SQ | Detroit, MI (King) |
| 36 | Pinkard, Josh | S-CB | 6-1 | 215 | 4/2/86 | Sr.*/Sr. | 4V | Oxnard (Hueneme) |
| 62 | Pousson, Chris | SNP | 6-4 | 240 | 7/21/89 | So./So. | 1V | San Diego (St. Augustine) |
| 67 | Reardon, Michael | C | 6-5 | 285 | 12/23/88 | So.*/Jr. | SQ | Anaheim (Orange Lutheran) |
| 25 | Roepke, Boomer | P-CB | 5-9 | 180 | 08/11/89 | So.*/Jr. | -- | Reno, NV (Reno) |
| 10 | Shoemate, D.J. | FB | 6-0 | 220 | 1/1/90 | So./So. | 1V | Corona (Servite) |
| 90 | Simmons, Derek | DT | 6-4 | 285 | 2/16/88 | Jr.*/Sr. | 2V | Suisun (Armijo) |
| 48 | Simmons, Hunter | FB | 6-3 | 235 | 9/20/90 | Fr./Fr. | -- | Pasadena (Loyola) |
| 53 | Simmons, Marquis | LB | 6-1 | 225 | 3/17/91 | Fr./Fr. | -- | Compton (Dominguez) |
| 6 | Smith, Malcolm | LB | 6-1 | 225 | 7/5/89 | Jr./Jr. | 2V | Northridge (Taft) |
| 70 | Smith, Tyron | OT | 6-6 | 285 | 12/12/90 | So./So. | 1V | Moreno Valley (Rancho Verde |
| 99 | Spicer, Averell | DT | 6-2 | 295 | 4/26/87 | Sr.*/Sr. | 3V | Rancho Cucamonga (Rancho Cucamonga) |
| 34 | Spiegel, Spencer | S | 5-11 | 175 | 5/4/89 | So.*/Jr. | SQ | Los Angeles (Harvard-Westlake) |
| 29 | Starling, Jawanza | S | 6-1 | 190 | 6/21/91 | Fr./Fr. | -- | Tallahassee, FL (Lincoln) |
| 47 | Stephens, Scott | WR | 6-1 | 185 | 2/5/88 | Jr.*/Sr. | SQ | Pasadena (St. Francis) |
| 85 | Stephenson, Cooper | SNP | 6-3 | 220 | 6/2/88 | Jr.*/Sr. | 1V | San Diego (Torrey Pines) |
| 15 | Thomas, Kevin | CB | 6-1 | 190 | 9/20/86 | Sr.*/Sr. | 3V | Oxnard (Rio Mesa) |
| 44 | Tupou, Christian | DT | 6-2 | 285 | 5/7/89 | Jr./Jr. | 2V | Sacramento (Grant) |
| 26 | Tyler, Marc | TB | 6-0 | 225 | 9/27/88 | So.*/Jr. | 1V | Lancaster (Oaks Christian) |
| 36 | Vehikite, Simione | FB | 6-0 | 245 | 3/13/91 | Fr./Fr. | -- | Kapolei, HI (Kapolei) |
| 81 | Vigoren, Spencer | WR | 6-4 | 220 | 3/14/87 | Jr.*/Sr. | SQ | Dana Point (Dana Hills) |
| 87 | Wandler, Ian | TE | 6-4 | 270 | 8/1/88 | Jr.*/Sr. | JC | Hermosa Beach (Mira Costa/ El Camino JC) |
| 18 | Williams, Damian | WR | 6-1 | 195 | 5/26/88 | Jr.*/Sr. | 1V | Springdale, AR (Springdale/Arkansas) |
| 24 | Wright, Shareece | CB | 6-0 | 185 | 4/8/87 | Jr.*/Sr. | 3V | Colton (Colton) |
*Used up redshirt year
HEAD COACH: Pete Carroll (Pacific, 1973), Ninth Year
ASSISTANT COACHES: Jeremy Bates, Assistant Head Coach of the Offense/Quarterbacks (Rice, 1999)
Brennan Carroll, Tight Ends/Recruiting Coordinator (Pittsburgh, 2001)
Jethro Franklin, Defensive Line (Fresno State, 1998)
Todd McNair, Running Backs (Temple)
Justin Mesa, Wide Receivers Graduate Assistant (USC, 2006)
John Morton, Offensive Coordinator/Wide Receivers (Western Michigan, 1997)
Ken Norton Jr., Assistant Head Coach of the Defense/Linebackers (UCLA, 1998)
Kris Richard, Cornerbacks Graduate Assistant (USC, 2002)
Pat Ruel, Offensive Line (Miami, 1972)
Brian Schneider, Special Teams Coordinator (Colorado State, 1994)
Rocky Seto, Defensive Coordinator/Secondary (USC, 1999)
STRENGTH AND CONDITIONING COACH: Chris Carlisle (Chadron State, 1985)
SENIOR ASSOCIATE ATHLETIC DIRECTOR: Mark Jackson (Colby, 1995)
DIRECTOR OF FOOTBALL OPERATIONS: Matt Capurro (San Francisco, 2003)
Numerical Roster
| No. | Name | Pos. | Hgt. | Wgt. | Birthday | Cl.(Ath/Ac) | Exp. | Hometown (High School/JC/College) |
| 1 | Bryant, T.J. | CB | 6-0 | 180 | 10/9/90 | So./So. | 1V | Tallahassee, FL (Lincoln) |
| 1 | Flournoy, De'Von | WR | 6-0 | 180 | 12/31/90 | Fr./Fr. | -- | Studio City (Birmingham) |
| 2 | Gable, C.J. | TB | 6-0 | 205 | 10/19/87 | Jr.*/Sr. | 3V | Sylmar (Sylmar) |
| 2 | Mays, Taylor | S | 6-3 | 235 | 2/7/88 | Sr./Sr. | 3V | Seattle, WA (O'Dea) |
| 4 | McKnight, Joe | TB | 6-0 | 190 | 4/16/88 | Jr./Jr. | 2V | River Ridge, LA (John Curtis) |
| 4 | Harris, Torin | CB | 6-1 | 175 | 5/12/91 | Fr./Fr. | -- | Las Vegas, NV (Palo Verde) |
| 6 | Smith, Malcolm | LB | 6-1 | 225 | 7/5/89 | Jr./Jr. | 2V | Northridge (Taft) |
| 6 | McNeal, Curtis | TB | 5-8 | 190 | 12/3/89 | Fr.*/So. | SQ | Los Angeles (Venice) |
| 7 | Barkley, Matt | QB | 6-2 | 230 | 9/8/90 | Fr./Fr. | -- | Newport Beach (Mater Dei) |
| 7 | McDonald, T.J. | S | 6-2 | 205 | 1/26/91 | Fr./Fr. | -- | Fresno (Edison) |
| 8 | Johnson, Ronald | WR | 6-0 | 190 | 8/3/88 | Jr./Jr. | 2V | Muskegon, MI (Muskegon) |
| 8 | Perry, Nick | DE | 6-3 | 250 | 4/12/90 | Fr.*/So. | SQ | Detroit, MI (King) |
| 9 | Ausberry, David | WR | 6-4 | 235 | 9/25/87 | Jr.*/Sr. | 2V | Lemoore (Lemoore) |
| 9 | Moore, Byron | CB | 6-1 | 205 | 10/24/91 | Fr./Fr. | -- | Carson (Narbonne) |
| 10 | Shoemate, D.J. | FB | 6-0 | 220 | 1/1/90 | So./So. | 1V | Mira Loma (Servite) |
| 13 | Johnson, Stafon | TB | 5-11 | 210 | 2/6/88 | Sr./Sr. | 3V | Compton (Dorsey) |
| 14 | Green, Garrett | QB-WR | 6-2 | 210 | 5/21/88 | Sr./Sr. | 3V | Chatsworth (Notre Dame) |
| 15 | Corp, Aaron | QB | 6-3 | 200 | 3/6/89 | So.*/Jr. | 1V | Villa Park (Orange Lutheran) |
| 15 | Thomas, Kevin | CB | 6-1 | 190 | 9/20/86 | Sr.*/Sr. | 3V | Oxnard (Rio Mesa) |
| 16 | Mustain, Mitch | QB | 6-3 | 200 | 2/27/88 | Jr.*/Sr. | 1V | Springdale, AR (Springdale/Arkansas) |
| 16 | Boyd, James | TE | 6-5 | 230 | 10/10/91 | Fr./Fr. | -- | Bakersfield(Jordan) |
| 17 | Morgan, Michael | LB | 6-4 | 220 | 1/16/88 | Jr.*/Sr. | 2V | Dallas, TX (Skyline) |
| 17 | Patterson, Travon | WR | 5-10 | 175 | 9/20/88 | Jr.*/Sr. | 3V | Long Beach (Poly) |
| 18 | Manoogian, John | QB | 6-0 | 205 | 6/9/90 | Fr.*/So. | SQ | Los Angeles (Windward) |
| 18 | Williams, Damian | WR | 6-1 | 195 | 5/26/88 | Jr.*/Sr. | 1V | Springdale, AR (Springdale/Arkansas) |
| 19 | McAllister, Drew | S | 6-1 | 195 | 11/12/89 | So./So. | 1V | Danville (Monte Vista) |
| 19 | Butler, Brice | WR | 6-3 | 200 | 1/29/90 | Fr.*/So. | SQ | Norcross, GA (Norcross) |
| 21 | Bradford, Allen | TB | 5-11 | 235 | 8/31/88 | Jr.*/Sr. | 3V | San Bernardino (Colton) |
| 22 | Harper, Daniel | CB | 5-10 | 180 | 6/4/89 | So.*/Jr. | 1V | Rancho Cucamonga (Damien) |
| 23 | Cameron, Jordan | WR | 6-5 | 220 | 8/7/88 | Jr.*/Sr. | 1V | Newbury Park (Newbury Park/BYU/Ventura JC) |
| 23 | Horton, Shane | LB | 6-1 | 210 | 7/25/88 | So.*/Jr. | SQ | Chatsworth (Notre Dame/UNLV) |
| 24 | Wright, Shareece | CB | 6-0 | 185 | 4/8/87 | Jr.*/Sr. | 3V | Colton (Colton) |
| 25 | Roepke, Boomer | P-CB | 5-9 | 180 | 08/11/89 | So.*/Jr. | -- | Reno, NV (Reno) |
| 26 | Harris, Will | S | 6-1 | 210 | 12/29/86 | Sr.*/Sr. | 3V | Covina (Charter Oak) |
| 26 | Tyler, Marc | TB | 6-0 | 225 | 9/27/88 | So.*/Jr. | 1V | Lancaster (Oaks Christian) |
| 27 | Jones, Marshall | S | 6-0 | 190 | 9/7/88 | Jr./Jr. | 2V | Agoura Hills (Oaks Christian) |
| 28 | Ness, Drew | WR | 6-0 | 190 | 1/24/89 | So.*/Jr. | SQ | San Diego (Westview) |
| 28 | Hart, Justin | CB | 6-0 | 180 | 4/3/87 | Sr.*/Sr. | SQ | West Covina (South Hills) |
| 29 | Starling, Jawanza | S | 6-1 | 190 | 6/21/91 | Fr./Fr. | -- | Tallahassee, FL (Lincoln) |
| 30 | Baucham, Brian | CB | 5-11 | 180 | 3/27/90 | Fr.*/So. | SQ | Torrance (West Torrance) |
| 30 | Houston, Joe | PK | 5-8 | 175 | 9/4/86 | Jr.*/Sr. | SQ | Redondo Beach (Mira Costa/El Camino JC) |
| 31 | Havili, Stanley | FB | 6-1 | 230 | 11/14/87 | Jr.*/Sr. | 3V | Salt Lake City, UT (Cottonwood) |
| 34 | Mokhtar, Ahmed | TB-FB | 6-0 | 210 | 3/7/88 | So.*/Jr. | JC | Laguna Beach (Mater Dei/Oregon State/Orange Coast JC) |
| 34 | Spiegel, Spencer | S | 5-11 | 175 | 5/4/89 | So.*/Jr. | SQ | Los Angeles (Harvard-Westlake) |
| 35 | Kaveinga, Uona | LB | 6-1 | 245 | 2/2/90 | So./So. | 1V | Hawthorne (Leuzinger) |
| 36 | Pinkard, Josh | S-CB | 6-1 | 215 | 4/2/86 | Sr.*/Sr. | 4V | Oxnard (Hueneme) |
| 36 | Vehikite, Simione | FB | 6-0 | 245 | 3/13/91 | Fr./Fr. | -- | Kapolei, HI (Kapolei) |
| 37 | Campbell, Jordan | LB | 5-11 | 230 | 6/29/88 | So.*/Jr. | 1V | Corona (Norco) |
| 38 | Congdon, Jordan | PK | 5-9 | 175 | 12/15/86 | Sr.*/Sr. | SQ | San Diego (St. Augustine/Nebraska) |
| 38 | Erickson, Robert | S | 5-11 | 190 | 6/5/88 | Jr.*/Sr. | SQ | Ojai (Nordhoff) |
| 39 | Cavignac, Preston | WR | 6-0 | 185 | 4/4/88 | Jr.*/Sr. | SQ | San Diego (Francis Parker) |
| 39 | O'Malley, Billy | P | 6-1 | 190 | 8/19/87 | Jr.*/Sr. | SQ | Novelty, OH (St. Ignatius) |
| 40 | Ellison, Rhett | TE | 6-5 | 255 | 10/3/88 | So.*/Jr. | 1V | Portola Valley (St. Francis) |
| 41 | Green, J.B. | WR | 6-1 | 195 | 6/3/91 | Fr./Fr. | -- | Newport Beach (Newport Harbor) |
| 41 | Noble, Allen | CB | 6-0 | 190 | 1/19/89 | Jr./Jr. | JC | Centennial, CO (Eaglecrest/Colorado School of Mines/Mt. San Antonio JC) |
| 42 | Kennard, Devon | DE | 6-3 | 255 | 6/24/91 | Fr./Fr. | -- | Phoenix, AZ (Desert Vista) |
| 43 | Andrew, Will | LB | 6-2 | 225 | 12/25/90 | Fr./Fr. | -- | Huntington Beach (Edison) |
| 44 | Tupou, Christian | DT | 6-2 | 285 | 5/7/89 | Jr./Jr. | 2V | Sacramento (Grant) |
| 45 | Goodman, Adam | FB | 6-1 | 240 | 6/30/87 | Sr.*/Sr. | 2V | Huntington Beach (Edison/Saddleback CC) |
| 45 | Crittenden, Omari | CB | 6-0 | 185 | 4/11/88 | Jr.*/Sr. | SQ | Modesto (Johansen/Modesto JC) |
| 46 | Cumming, Ross | LB | 6-1 | 220 | 9/28/87 | So./So. | 1V | Laguna Niguel (Santa Margarita/Naval Academy Prep) |
| 46 | Calcagnie, Sean | WR | 6-0 | 190 | 4/6/88 | Jr.*/Sr. | 1V | Coto de Caza (Tesoro) |
| 47 | Helfrich, Michael | S | 6-0 | 190 | 10/17/90 | Fr./Fr. | -- | Newport Beach (Newport Harbor) |
| 47 | Stephens, Scott | WR | 6-1 | 185 | 2/5/88 | Jr.*/Sr. | SQ | Pasadena (St. Francis) |
| 48 | Harfman, Jacob | PK-P | 5-11 | 200 | 7/26/89 | Jr./Jr. | JC | Chino (Chino/Urbana/Mt. San Antonio JC) |
| 48 | Simmons, Hunter | FB | 6-3 | 235 | 9/20/90 | Fr./Fr. | -- | Pasadena (Loyola) |
| 49 | McMahon, Ryan | S | 6-0 | 195 | 10/15/89 | So./So. | 1V | Diamond Bar (Damien) |
| 49 | Boyer, Robbie | WR | 6-0 | 185 | 11/2/89 | Fr.*/So. | SQ | Newport Beach (Mater Dei) |
| 50 | Markowitz, Abe | C | 6-1 | 280 | 9/26/90 | Fr.*/So. | SQ | Hawaii Kai, HI (Punahou) |
| 51 | Jones, Jarvis | LB | 6-3 | 225 | 10/13/89 | Fr./Fr. | -- | Columbus, GA (Carver) |
| 52 | Brown, Luthur | LB | 6-2 | 235 | 4/7/87 | Sr.*/Sr. | 2V | Lakewood (Lakewood) |
| 53 | Byers, Jeff | OG-C | 6-3 | 290 | 9/7/85 | Sr.*/Sr. | 3V | Fort Collins, CO (Loveland) |
| 53 | Simmons, Marquis | LB | 6-1 | 225 | 3/17/91 | Fr./Fr. | -- | Compton (Dominguez) |
| 54 | Galippo, Chris | LB | 6-2 | 250 | 4/12/89 | So.*/Jr. | 2V | Corona (Servite) |
| 56 | Parsons, Alex | OG-C | 6-4 | 300 | 9/14/87 | Sr./Sr. | 3V | Irvine (Woodbridge) |
| 57 | Garratt, Nick | LB | 6-1 | 235 | 6/16/86 | Sr.*/Sr. | 3V | South Lake Tahoe (South Tahoe) |
| 59 | Martinez, John | C | 6-3 | 275 | 7/23/91 | Fr./Fr. | -- | Murray, UT (Cottonwood) |
| 59 | Deckas, Dan | LB | 5-10 | 215 | 12/17/87 | Jr.*/Sr. | 1V | Edina, MN (Edina) |
| 61 | O'Dowd, Kristofer | C | 6-5 | 300 | 5/14/88 | Jr./Jr. | 2V | Tucson, AZ (Salpointe Catholic) |
| 62 | Pousson, Chris | SNP | 6-4 | 240 | 7/21/89 | So./So. | 1V | San Diego (St. Augustine) |
| 64 | Nolan, Garrett | C | 6-4 | 275 | 7/26/87 | Sr.*/Sr. | 1V | Northridge (Chaminade/Holy Cross/Moorpark JC) |
| 67 | Reardon, Michael | C | 6-5 | 285 | 12/23/88 | So.*/Jr. | SQ | Anaheim (Orange Lutheran) |
| 68 | Lewis, Butch | OT | 6-5 | 285 | 12/1/87 | Jr.*/Sr. | 2V | Denver, CO (Regis Jesuit) |
| 70 | Smith, Tyron | OT | 6-6 | 285 | 12/12/90 | So./So. | 1V | Moreno Valley (Rancho Verde) |
| 71 | Brown, Charles | OT | 6-6 | 285 | 4/10/87 | Sr.*/Sr. | 3V | Chino Hills (Diamond Ranch) |
| 72 | Coleman, Martin | OG | 6-5 | 315 | 7/2/87 | So.*/Jr. | SQ | Huntington Beach (Edison) |
| 74 | Heberer, Zack | OG | 6-5 | 290 | 6/9/88 | Jr.*/Sr. | 2V | San Pedro (San Pedro) |
| 75 | Kalil, Matt | OT | 6-6 | 295 | 7/6/89 | Fr.*/So. | SQ | Corona (Servite) |
| 76 | Howell, Nick | OT | 6-5 | 290 | 10/10/86 | Sr.*/Sr. | 2V | Fresno (Bullard) |
| 77 | Graf, Kevin | OT | 6-6 | 315 | 6/17/91 | Fr./Fr. | -- | Agoura Hills (Agoura) |
| 78 | Holmes, Khaled | OG | 6-4 | 300 | 1/19/90 | Fr.*/So. | SQ | Santa Ana (Mater Dei) |
| 80 | Carswell, Brandon | WR | 6-1 | 185 | 5/22/89 | So.*/Jr. | 1V | Milpitas (Milpitas) |
| 81 | Greene, Kevin | LB | 6-3 | 235 | 5/14/90 | Fr./Fr. | -- | Oakland (Sacred Heart Cathedral Prep) |
