USC All-Time Top-10 Performances
March 20, 2000 | Track & Field
April 24, 2000
OLYMPIC EVENTS
100 METERS
1. | James Sanford | 10.02 | 5/11/80 |
2. | Lennox Miller | 10.04 | 10/14/68 |
3. | Clancy Edwards | 10.07 | 6/2/78 |
4. | Darwin Cook | 10.10 | 5/18/85 |
5. | Sultan McCullough | 10.17 | 3/6/99 |
6. | Luis Morales | 10.21 | 5/14/83 |
Jason Shelton | 10.21n | 6/14/97 | |
8. | James Gilkes | 10.22 | 10/13/75 |
Joel Andrews | 10.22n | 4/30/77 | |
10. | Jeff Laynes | 10.23 | 3/27/93 |
200 METERS
1. | James Sanford | 19.94+ | 4/19/80 |
2. | Clancy Edwards | 20.03 | 4/29/78 |
3. | Darwin Cook | 20.33 | 5/18/85 |
4. | James Gilkes | 20.39 | 6/21/75 |
5. | Edward Hervey | 20.40 | 5/19/95 |
6. | Antonio Manning | 20.41 | 5/4/85 |
7. | Luis Morales | 20.44n | 5/22/87 |
8. | Mike Dexter | 20.49 | 5/24/86 |
9. | Jerome Davis | 20.51 | 5/2/98 |
Bill Green | 20.51 | 5/16/81 |
400 METERS
1. | Quincy Watts | 43.50 | 8/5/92 |
2. | Jerome Davis | 44.51 | 8/1/99 |
3. | Billy Mullins | 44.84 | 5/11/80 |
4. | Ken Randle | 44.99 | 6/4/76 |
5. | Bill Green | 45.07n | 5/10/81 |
6. | Travis Hannah | 45.17n | 6/5/92 |
7. | Paul Greene | 45.50 | 8/13/95 |
8. | Bryan Krill | 45.55 | 5/20/95 |
9. | Tom Andrews | 45.57 | 5/14/77 |
10. | Udeme Ekpenyong | 45.63 | 4/5/95 |
800 METERS
1. | Ibrahim Okash | 1:44.92 | 6/19/88 |
2. | Lloyd Johnson | 1:46.5en | 7/4/77 |
Rayfield Beaton | 1:46.5e | 4/29/78 | |
Mark Handelsman | 1:46.5en | 7/14/82 | |
5. | David Omwansa | 1:46.8n | 6/2/79 |
Joey Bunch | 1:46.8 | 4/19/86 | |
7. | Isaac Turner | 1:47.15 | 5/3/97 |
8. | William Wang | 1:47.3 | 5/3/80 |
9. | James Walters | 1:47.6 | 5/19/79 |
10. | Eric Schermerhorn | 1:48.01n | 4/30/88 |
1,500 METERS
1. | David Omwansa | 3:39.5en | 5/20/78 |
2. | Ibrahim Okash | 3:40.86 | 7/5/88 |
3. | Ray Griffin | 3:45.54 | 5/6/89 |
4. | Rayfield Beaton | 3:46.2 | 5/1/76 |
5. | Dan Aldridge | 3:47.7n | 5/14/77 |
6. | Brandon Pacheco | 3:47.81n | 4/21/96 |
7. | Nicolas Thebault | 3:48.4 | 2/18/84 |
8. | Lloyd Johnson | 3:49.0n | 7/7/77 |
9. | Romney Mawhorter | 3:49.15 | 1987 |
10. | William Wang | 3:49.3en | 2/23/80 |
5,000 METERS
1. | Ole Oleson | 14:02.6 | 3/23/68 |
2. | Max Truex | 14:04.2 | 5/31/57 |
3. | Fredson Mayiek | 14:19.18 | 5/24/86 |
4. | Ray Griffin | 14:24.66 | 4/1/89 |
5. | Roman Gomez | 14:28.74n | 5/2/87 |
6. | Ryan Holman | 14:31.9n | 4/4/81 |
7. | Adolfo Garcia | 14:34.7n | 5/14/88 |
8. | Angel Silva | 14:35.19n | 4/9/88 |
9. | Mitch Sloan | 14:36.34 | 3/9/91 |
10. | Henry Perez | 14:37.7n | 4/29/78 |
110-METER HIGH HURDLES
1. | Mark Crear | 13.33 | 8/14/92 |
2. | Robert Reading | 13.42 | 6/2/89 |
3. | Earl McCullouch | 13.44 | 7/16/67 |
Tonie Campbell | 13.44n | 8/28/81 | |
5. | Milan Stewart | 13.46n | 4/25/82 |
6. | Kehinde Alade'fa | 13.58 | 6/95 |
7. | Jerry Wilson | 13.64+ | 6/2/72 |
8. | William Erese | 13.66n | 6/6/97 |
9. | Dick Attlesey | 13.74+ | 7/10/50 |
10. | Mike Johnson | 13.84+ | 3/27/76 |
Tom Andrews | 13.84+n | 3/27/76 |
400-METER INTERMEDIATE HURDLES
1. | Tom Andrews | 48.55 | 6/12/76 |
2. | Felix Sanchez | 48.60 | 7/28/99 |
3. | Pedro Rodrigues | 48.82 | 8/20/95 |
4. | Geoff Vanderstock | 48.94+ | 9/11/68 |
5. | George Porter | 49.19n | 6/3/89 |
6. | Rich Graybehl | 49.31n | 6/3/78 |
7. | Rex Cawley | 50.04+ | 5/13/61 |
8. | Kehinde Alade'fa | 50.07 | 5/29/96 |
9. | Tonie Campbell | 50.28n | 5/2/81 |
10. | Jean-Paul Bruwier | 50.37 | 6/3/94 |
3,000 METER STEEPLECHASE
1. | Henry Perez | 8:52.1e | 4/29/78 |
2. | Romney Mawhorter | 8:52.5n | 5/2/87 |
3. | Fredson Mayiek | 9:00.42 | 4/29/89 |
4. | Curtis Jones | 9:01.0 | 4/11/70 |
5. | Dreux Valenti | 9:04.1 | 4/8/89 |
6. | Rich Dyer | 9:07.4 | 4/18/70 |
7. | Matt McCarthy | 9:20.4n | 4/8/89 |
8. | Larry Kunkle | 9:24.6 | 3/1/69 |
9. | Leland Waters | 9:28.7n | 5/3/97 |
10. | Greg Dres | 9:31.4n | 4/5/80 |
LONG JUMP
1. | Randy Williams | 27-4 1/4 (8.33) | 9/9/72 |
2. | Larry Doubley | 26-11 3/4 (8.22) | 5/3/77 |
3. | Henry Hines | 26-8 1/2 (8.14) | 5/8/71 |
4. | Ed Tave | 26-1 3/4 (7.97) | 3/31/84 |
5. | Gerald Hardeman | 26-1 1/4 (7.96) | 3/31/74 |
6. | Wellesley Clayton | 26-0 (7.22) | 4/3/65 |
7. | Kenny Hays | 25-11 3/4 (7.91) | 5/30/80 |
8. | Al Olson | 25-8 7/8 (7.84) | 6/22/35 |
9. | Henry Jackson | 25-8 (7.82) | 5/6/72 |
10. | Luther Hayes | 25-6 1/4 (7.78) | 5/13/61 |
TRIPLE JUMP
1. | Tom Cochee | 54-4 1/2n (16.57) | 5/10/75 |
2. | Djeke Mambo | 53-10 3/4 (16.43) | 3/4/00 |
3. | Ed Washington | 53-9 (16.38) | 3/16/74 |
Don Bryson | 53-9n (16.38) | 5/3/75 | |
5. | Kenny Hays | 53-3 1/4 (16.23) | 5/3/80 |
6. | Kedjeloba Mambo | 53-0 1/4 (16.16) | 4/19/98 |
7. | Michael Pullins | 52-10 1/4 (16.11) | 3/23/85 |
8. | Greg Harper | 52-8 (16.05) | 5/21/88 |
9. | Mahoney Samuels | 52-5 (15.97) | 5/1/65 |
10. | Henry Hines | 52-4 1/2 (15.96) | 5/8/71 |
POLE VAULT
1. | Dennis Kholev | 18-3 (5.56) | 4/1/00 |
2. | Dave Kenworthy | 18-2 3/4 (5.55) | 7/24/82 |
3. | Russ Rogers | 18-1 1/2 (5.52) | 3/27/76 |
4. | Steve Klassen | 18-0 1/2 (5.50) | 4/19/86 |
Eric White | 18-0 1/2 (5.50) | 5/2/87 | |
6. | Bob Seagren | 17-9 (5.41) | 9/12/68 |
7. | Paul Wilson | 17-7 3/4 (5.37) | 6/23/67 |
Doug Wicks | 17-6 (5.33) | 3/23/85 | |
9. | Tom DiStanislao | 17-5 1/2 (5.32) | 2/26/77 |
10. | Jerry Mulligan | 17-4 3/4 (5.30) | 4/21/79 |
HIGH JUMP
1. | Anthony Caire | 7-4 1/2 (2.25) | 5/28/84 |
2. | Dean Owens | 7-2 1/4 (2.19) | 4/7/73 |
3. | Dennis Smith | 7-2n (2.58) | 5/24/80 |
4. | Tim Walker | 7-1 1/4 (2.16) | 5/14/77 |
5. | Jerry Culp | 7-1 (2.16) | 2/23/74 |
Brian Patchett | 7-19 (2.16) | 2/22/86 | |
7. | Lew Hoyt | 7-0 1/2 (2.15) | 2/23/63 |
Jeff Trepagnier | 7-0 1/2 (2.15) | 5/22/99 | |
9. | Charlie Dumas | 7-0 1/4 (2.14) | 4/8/60 |
Larry Hollins | 7-0 1/4 (2.14) | 5/22/71 |
SHOT PUT
1. | Doug Lane | 66-11 1/4 (20.40) | 5/19/72 |
2. | Hank Kraychir | 66-0 1/2 (20.13) | 6/4/83 |
3. | Dallas Long | 65-10 1/2 (20.08) | 5/18/62 |
4. | Dave Murphy | 64-3 (19.58) | 5/15/70 |
5. | Mike Budincich | 63-5 3/4 (19.34) | 5/1/76 |
6. | Tambi Wenj | 62-6n (19.05) | 1/31/87 |
7. | Les Mills | 62-1 1/2 (18.93) | 8/13/64 |
8. | Tom Colich | 61-10 (18.84) | 5/2/70 |
9. | Van Mounts | 61-5 1/2 | 4/21/00 |
10. | Ralph Fruguglietti | 61-3 1/2 | 4/30/77 |
DISCUS
1. | Gary Carlsen | 206-0 (62.78) | 6/4/67 |
2. | Hank Kraychir | 203-8 (62.08) | 4/9/83 |
3. | Bernd Kneissler | 202-11 (61.84) | 5/24/86 |
4. | Ralph Fruguglietti | 202-0 (61.58) | 6/5/76 |
5. | Rink Babka | 198-10 (60.60) | 3/22/58 |
Joe Antunovich | 198-10 (60.60) | 5/8/71 | |
7. | Darrell Elder | 195-2 (59.48) | 4/16/77 |
8. | Gary Kirchoff | 194-7 (59.32) | 5/1/93 |
9. | Gordon Hovey | 193-2 (58.88) | 3/28/98 |
10. | Les Mills | 191-0 (58.22) | 8/9/64 |
JAVELIN (1986 IMPLEMENT)
1. | Nils Fearnley | 244-8 (74.58) | 5/20/95 |
2. | Henrik Kjaereng | 227-0n (69.20) | 5/3/97 |
3. | Matt Gee | 213-5 (65.06) | 3/4/89 |
4. | Mike Gonzales | 208-9n (63.62) | 5/3/86 |
5. | Mike Thomas | 206-10 (63.04) | 5/14/94 |
6. | Daniel Haag | 198-5n (60.48) | 6/6/98 |
7. | Bob Healey | 191-7 (58.40) | 3/28/87 |
8. | William O'Grady | 186-0 (56.70) | 5/1/99 |
HAMMER
1. | Balazs Kiss | 271-1 (82.62) | 9/95 |
2. | Norbert Horvath | 241-11 (73.75) | 6/5/99 |
3. | Bengt Johansson | 236-11n (72.22) | 6/5/98 |
4. | John Wolitarsky | 225-10 (68.84) | 5/19/95 |
5. | Szabolcs Maroti | 225-9 (68.80) | 3/24/00 |
6. | Chad Danowsky | 220-1 (67.08) | 5/19/95 |
7. | Andy Tolputt | 213-7 (67.08) | 4/18/87 |
8. | Dagan Massey | 209-3 (63.78) | 4/1/00 |
9 | David Spitz | 206-1 [63.82] | 3/11/00 |
10. | Lucais MacKay | 198-0 (60.36) | 4/15/00 |
DECATHLON
1. | Mike Gonzales | 8,022 | 6/21-22/84 |
2. | Daniel Haag | 7,623 | 3/14-15/98 |
3. | Bo Sterner | 7,574 | 6/4-5/74 |
4. | Bob Coffman | 7,321 | 6/4-5/74 |
5. | Roy Williams | 7,163 | 4/25-26/647 |
6. | Marcell Allmond | 7, 152 | 3/11/00 |
7. | Casey Thompson | 7,106 | 4/14-4/15/00 |
8. | Robert Lawson | 7,098 | 5/30-31/55 |
9. | Russell Silvers | 7,047 | 4/14-4/15/00 |
400-METER RELAY
1. | Williams, Mullins, | ||
J. Sanford, M. Sanford | 38.69 | 2/23/80 | |
2. | Williams, Mullins, | ||
Edwards, J. Sanford | 38.85 | 4/29/78 | |
3. | Reading, Manning, | ||
Dexter, Morales | 38.90n | 6/6/86 | |
4. | Williams, Bradford, | ||
J. Sanford, Mullins | 38.91 | 4/28/79 | |
5. | Lee, Davis, | ||
Williams, McCullough | 38.94n | 4/3/99 | |
6. | Volsan, Hervey, | ||
Ekpenyong, Krill | 39.10 | 6/2/95 | |
7. | Williams, M. Sanford, | ||
J. Sanford, Green | 39.12 | 6/5/80 | |
8. | S. McCree, Manning | ||
Dexter, Morales | 39.17 | 4/6/86 | |
9. | Rideaux, McCullough | ||
Williams, Kelly | 39.18 | 4/1/00 | |
Williams, Simmons, | |||
J. Sanford, Mullins | 39.18 | 3/10/79 | |
Doubley, Mullins, | |||
J. Sanford, Green | 39.18 | 5/3/80 |
1,600-METER RELAY
1. | Hannah, Conway, | ||
Cannady, Watts | 3:00.58 | 3/6/92 | |
2. | Ekpenyong, Hervey, | ||
Rodrigues, Krill | 3.02.59 | 6/2/95 | |
3. | Jordan, Joyner, | ||
Sanchez, Davis | 3:02.68 | 5/22/99 | |
4. | Lee, Williams, | ||
Sanchez, Davis | 3:02.89 | 4/3/99 | |
5. | Carter, Turner, | ||
Joyner, Davis | 3:03.28n | 6/7/97 | |
6. | Jordan, Williams, | ||
Ammons, Sanchez | 3:04.10 | 4/16/00 | |
7. | Mullins, Bethany, | ||
J. Sanford, Green | 3:04.34+ | 3/8/80 | |
8. | Andrews, Johnson, | ||
Beaton, T. Andrews | 3:04.50 | 6/4/77 | |
9. | Krill, Hervey, | ||
Alade'fa, Ekpenyong | 3.04.57 | 4/1/95 | |
10. | Carter, Jordan | ||
Davis, Joyner | 3:05.02n | 4/19/98 |
USC Track & Field - 2025 NCAA Outdoor Championships: Day 4 Highlights (6/14/25)
Saturday, June 14
USC Track & Field - 2025 NCAA Outdoor Championships: Day 3 Highlights (6/13/25)
Friday, June 13
USC Track & Field - 2025 NCAA Outdoor Championships: Day 2 Highlights (6/12/25)
Thursday, June 12
USC Track & Field - 2025 NCAA Outdoor Championships: Day 1 Highlights (6/11/25)
Wednesday, June 11