USC Men's Swimming Box Score
November 10, 2000 | Men's Swimming & Diving
Nov. 10, 2000
USC Swimming | 2:50 PM 11/10/2000 Page 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
USC VS ASU VS ARIZONA - 11/10/2000 to 11/11/2000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Results | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 2 Men 400 Yard Medley Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Relay | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arizona State University | A | NT | 3:21.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Brunelli, Nick | 2) Hinks, Otto | 3) MacDonald, Simon | 4) Lyrbring, Anders | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Univ. of Southern California | A | NT | 3:22.81 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Staley, Trent | 2) Richter, Slawek | 3) Kerakjarto, Tamas | 4) Brende, Steven | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Univ. of Southern California | B | NT | 3:30.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) White, Oliver | 2) Degenstein, Nick | 3) Ringe, David | 4) Smith, Nick | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Arizona State University | B | NT | 3:32.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Jacobs, Rich | 2) Spetman, Brian | 3) Smith, Evan | 4) Wallace, Wiley | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 4 Men 1000 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vendt, Erik | Univ. of Southern California | NT | 9:13.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Warkentin, Mark | Univ. of Southern California | NT | 9:20.15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Everman, Joel | Univ. of Southern California | NT | 9:31.95 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Dowling, Mike | Arizona State University | NT | 9:33.50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Shaw, Jonathan | Arizona State University | NT | 9:47.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 6 Men 200 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VonSchoff, Scott | Arizona State University | NT | 1:39.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Lee, Jeff | Univ. of Southern California | NT | 1:39.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | West, Bo | Arizona State University | NT | 1:40.92 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Keller, Klete | Univ. of Southern California | NT | 1:42.24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Staley, Trent | Univ. of Southern California | NT | 1:42.69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Smith, Nick | Univ. of Southern California | NT | x1:44.22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 8 Men 50 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Woodward, Gabe | Univ. of Southern California | NT | 20.90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | MacDonald, Simon | Arizona State University | NT | 21.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brunelli, Nick | Arizona State University | NT | 21.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Richter, Slawek | Univ. of Southern California | NT | 21.37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Wallace, Wiley | Arizona State University | NT | 21.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Brende, Steven | Univ. of Southern California | NT | 21.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | White, Oliver | Univ. of Southern California | NT | x22.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 10 Men 200 Yard IM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kerakjarto, Tamas | Univ. of Southern California | NT | 1:51.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Jacobs, Rich | Arizona State University | NT | 1:52.89 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Kaschik, Nick | Univ. of Southern California | NT | 1:53.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Peterson, Matthew | Univ. of Southern California | NT | 1:57.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Hinks, Otto | Arizona State University | NT | 1:57.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Tolmachoff, Erik | Univ. of Southern California | NT | x1:59.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Taylor, Christopher | Arizona State University | NT | 2:03.08 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 14 Men 200 Yard Butterfly | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Kerakjarto, Tamas | Univ. of Southern California | NT | 1:49.94 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Ringe, David | Univ. of Southern California | NT | 1:52.35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Jacobs, Rich | Arizona State University | NT | 1:53.14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Smith, Evan | Arizona State University | NT | 1:55.10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(Event 14 Men 200 Yard Butterfly) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Tolmachoff, Erik | Univ. of Southern California | NT | 1:56.21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Shaw, Jonathan | Arizona State University | NT | 1:57.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 16 Men 100 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | VonSchoff, Scott | Arizona State University | NT | 45.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Woodward, Gabe | Univ. of Southern California | NT | 45.80 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Lyrbring, Anders | Arizona State University | NT | 46.84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Lee, Jeff | Univ. of Southern California | NT | 46.85 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Brende, Steven | Univ. of Southern California | NT | 47.12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Smith, Nick | Univ. of Southern California | NT | x47.20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Wallace, Wiley | Arizona State University | NT | 48.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 18 Men 200 Yard Backstroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vendt, Erik | Univ. of Southern California | NT | 1:49.38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Staley, Trent | Univ. of Southern California | NT | 1:49.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Brunelli, Nick | Arizona State University | NT | 1:50.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | West, Bo | Arizona State University | NT | 1:52.05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Kaschik, Nick | Univ. of Southern California | NT | 1:54.31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Sayko, Jay | Univ. of Southern California | NT | x1:54.67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 20 Men 500 Yard Freestyle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Warkentin, Mark | Univ. of Southern California | NT | 4:34.19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Everman, Joel | Univ. of Southern California | NT | 4:39.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Peterson, Matthew | Univ. of Southern California | NT | 4:39.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Keller, Klete | Univ. of Southern California | NT | x4:39.33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Dowling, Mike | Arizona State University | NT | 4:41.93 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Shaw, Jonathan | Arizona State University | NT | 4:51.54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 24 Men 200 Yard Breaststroke | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name | School | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Vendt, Erik | Univ. of Southern California | NT | 2:05.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Hinks, Otto | Arizona State University | NT | 2:07.46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Richter, Slawek | Univ. of Southern California | NT | 2:07.57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Degenstein, Nick | Univ. of Southern California | NT | 2:11.26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Spetman, Brian | Arizona State University | NT | 2:13.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Taylor, Christopher | Arizona State University | NT | 2:14.49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Event 26 Men 400 Yard Freestyle Relay | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Team | Relay | Seed Time | Finals Time | Points | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Arizona State University | A | NT | 3:01.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) West, Bo | 2) Lyrbring, Anders | 3) MacDonald, Simon | 4) VonSchoff, Scott | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Univ. of Southern California | A | NT | 3:02.87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) Lee, Jeff | 2) Warkentin, Mark | 3) Keller, Klete | 4) Woodward, Gabe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Univ. of Southern California | B | NT | 3:13.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1) White, Oliver | 2) Sayko, Jay | 3) Everman, Joel | 4) Peterson, Matthew | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Women's Volleyball - USC 3, LSU 1: Highlights (9/18/25)
Thursday, September 18
Women's Soccer - USC 2, Michigan 1: Highlights (09/18/2025)
Thursday, September 18
USC DT Jah Jarrett on his pick-six, Trojans' dominant defensive line | Best in the Game Interview
Thursday, September 18
Women's Basketball Head Coach Lindsay Gottlieb Media Availability 9/18/25
Thursday, September 18