Janet Evans Invitational Under Way
July 16, 1999 | Men's Swimming & Diving
July 15, 1999
Los Angeles - Sixteen-year old Kaitlin Sandeno (Nellie Gail Gators) of Mission Viejo, Calif., and South African Ryk Neethling (Hillenbrand) won the women's and men's 800-meter freestyles, respectively, to kick off the sixth annual Janet Evans Invitational on Thursday (July 15) at the USC McDonald's Swim Stadium in the meet hosted by USC and presented by Speedo.
Sandeno, who won her first career U.S. national title at the 1999 Spring Nationals (400m IM), continued her fine season with an 8:36.21 to win the timed finals of the 800m.
"I'm really happy with the race," said Sandeno, who is scheduled to swim in 10 individual events during the meet. "It gives me a good idea of how I'll do at the Pan Am Games (Aug. 1-7). I wanted to go under 8:40 and I did. It's not too far off my best time, so Im happy."
Joanne Malar (University of Calgary Swim Club) finished a close second in 8:38.22 and Lindsay Benko (Trojan Swim Club) was third in 8:45.08
Neethling broke his own meet record with his winning time of 8:01.36, bettering the old mark by close to six seconds. The time was also a personal best in the race.
"I was surprised. I didn't think I was going that fast," Neethling said. "I've been training really well and I'm looking forward to racing against the Aussies this summer (at the Pan Pacific Championships in Sydney, Australia, on Aug. 22-29). Everything is going to plan."
Chad Carvin (Mission Viejo Nadadores) finished second in 8:07.28, also better than Neethling's old meet record (8:07.31). Erik Vendt (Ocean State Squids) from North Easton, Mass., an incoming USC freshman, took third in 8:12.88.
The meet continues Friday through Sunday with prelims beginning at 9 a.m. and finals starting at 5 p.m. each day.
The order of events for the remaining days are as follows:
Friday: 100m freestyle, 200m butterfly, 200m backstroke, 400m freestyle, 400m freestyle relay
Saturday: 200m freestyle, 200m breaststroke, 50m freestyle, 400m individual medley, 800m freestyle relay
Sunday: 100m butterfly, 100m backstroke, 100m breaststroke, 200m individual medley, 400m medley relay
1999 JANET EVANS INVITATIONAL SPONSORED: SPEEDO - UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA HELD AT: MC DONALD'S SWIM STADIUM, LOS ANGELES, CA JULY 15-18, 1999 JULY 15, 1999
EVENT: 1 WOMEN's 800 METERS FREESTYLE
WORLD RECORD 8:16.22 JANET EVANS USA 8/20/89
AMERICAN RECORD 8:16.22 JANET EVANS USA 8/20/89
MEET RECORD 8:33.16 JANET EVANS TROJAN SWIM CLUB 1995
QUALIFYING FOR SENIOR NATIONALS 8:56.29
QUALIFYING FOR JUNIOR NATIONALS 9:15.99
QUALIFYING FOR THIS MEET 9:30.59
FINAL RESULTS TIMED FINALS
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) SANDENO, KAITLIN 16 GATORS 8:36.21 1:03.95 2:08.94 3:13.92 4:18.84 5:22.81 6:27.13 7:31.84 8:36.21
2) MALAR, JOANNE 23 UNV OF CALGARY-X 8:38.32 1:01.64 2:06.26 3:11.30 4:16.72 5:22.45 6:28.14 7:33.85 8:38.32
3) BENKO, LINDSAY 22 TROJAN SWIM CLUB 8:45.08 1:03.64 2:09.86 3:16.16 4:22.43 5:28.66 6:34.55 7:40.20 8:45.08
4) STONEBRAKER, ELLEN 20 WISCONSIN AQ WI 8:47.73 1:04.26 2:10.19 3:16.21 4:22.61 5:28.97 6:35.64 7:42.02 8:47.73
5) GEEHR, CARLY 14 NOVAQUATICS 8:49.75 1:03.89 2:10.01 3:16.59 4:23.43 5:29.98 6:36.83 7:44.04 8:49.75
6) BELL, DANIELLE 16 ISLND SWIMMING-X 8:54.37 1:04.81 2:12.13 3:19.59 4:26.92 5:33.91 6:41.15 7:48.54 8:54.37
7) CAIL, JAMIE 18 UNAT 8:55.59 1:04.78 2:11.71 3:19.11 4:26.60 5:33.88 6:41.73 7:49.37 8:55.59
8) ZIMBONE, KATIE 19 UNATTACHED-X 8:56.64 1:04.07 2:11.08 3:17.87 4:24.94 5:32.56 6:41.15 7:49.81 8:56.64
9) BINDER, ADRIENNE 14 SANTA BARBARA 8:56.76 1:05.13 2:12.69 3:20.08 4:27.79 5:35.73 6:43.04 7:50.81 8:56.76
10) BINDER, ALEXIS 19 TROJAN SWIM CLUB 8:56.78 1:05.20 2:12.91 3:20.64 4:28.20 5:35.87 6:43.43 7:50.76 8:56.78
11) KWASNY, MICHALA 18 TROJAN SWIM CLUB 8:58.94 1:04.39 2:12.02 3:19.92 4:28.06 5:35.58 6:43.27 7:51.80 8:58.94
12) EBERT, TAMEE 16 PAC DOLPHINS-X 8:59.37 1:04.35 2:11.78 3:19.69 4:27.49 5:35.74 6:44.08 7:52.60 8:59.37
13) WEST, VICKY 17 REDLANDS 8:59.40 1:05.72 2:13.63 3:21.58 4:29.45 5:36.85 6:44.57 7:53.21 8:59.40
14) ZEHNTNER, ERIN 17 NOVAQUATICS 9:03.19 1:06.48 2:14.13 3:22.41 4:30.33 5:38.67 6:47.08 7:55.91 9:03.19
15) LISCHKE, COURTNEY 20 SANTA CLARA PC 9:04.47 1:05.78 2:13.94 3:22.45 4:31.31 5:40.27 6:49.28 7:58.08 9:04.47
16) SULLIVAN, MOLLY 19 SANTA CLARA PC 9:04.61 1:05.37 2:13.58 3:22.04 4:30.55 5:39.15 6:47.99 7:56.90 9:04.61
17) ARSENAULT, SAMANTHA 17 GREENWOOD CO 9:04.90 1:03.67 2:10.92 3:18.31 4:26.48 5:35.30 6:44.58 7:54.73 9:04.90
18) BIGHAM, JENNIFER 14 REDLANDS 9:05.30 1:06.79 2:15.90 3:24.65 4:32.89 5:41.61 6:50.76 7:58.72 9:05.30
19) WEEKS, KELLY 17 UNATTACHED-X 9:06.04 1:05.99 2:14.94 3:23.62 4:31.26 5:39.63 6:48.60 7:57.59 9:06.04
20) DEVANEY, LYNDSAY 18 INDUSTRY HILLS 9:06.28 1:06.90 2:16.40 3:26.46 4:35.47 5:43.94 6:52.27 7:59.92 9:06.28
21) MC DONALD, LAURA 15 NOVAQUATICS 9:06.98 1:05.64 2:13.71 3:22.69 4:31.92 5:41.87 6:51.87 8:01.56 9:06.98 22) KEMP, HEATHER 16 REDLANDS 9:07.53 1:05.18 2:13.80 3:22.71 4:31.90 5:41.25 6:50.79 7:59.98 9:07.53 23) COWAN, KATIE 21 OCEAN STATE NE 9:07.89 1:06.98 2:15.85 3:24.50 4:33.20 5:42.05 6:51.01 8:00.06 9:07.89 24) MURPHY, CASEY 21 TROJAN SWIM CLUB 9:09.28 1:08.80 2:17.33 3:25.90 4:34.24 5:42.94 6:51.79 8:00.94 9:09.28
25) DORR, MC CALL 18 SAN RAMON PC 9:10.08 1:05.29 2:13.77 3:22.73 4:31.81 5:40.78 6:50.38 8:00.21 9:10.08
26) YOUNGLOVE, KATIE 19 CALIF CAPITAL SN 9:10.51 1:06.69 2:16.14 3:25.86 4:35.32 5:44.76 6:53.39 8:02.42 9:10.51
27) MC PHERSON, KELLY 21 TROJAN SWIM CLUB 9:11.95 1:06.57 2:15.78 3:24.98 4:34.58 5:44.32 6:54.11 8:03.49 9:11.95
28) HENTZEN, COURTNEY 16 INDUSTRY HILLS 9:12.35 1:08.23 2:18.16 3:27.58 4:36.89 5:46.26 6:55.77 8:05.30 9:12.35
29) MOSQUERA, ROMINA 17 NOVAQUATICS 9:12.49 1:06.57 2:16.44 3:26.04 4:35.92 5:45.54 6:55.52 8:04.90 9:12.49
30) PEIRSOL, HAYLEY 13 NOVAQUATICS 9:13.50 1:07.29 2:16.75 3:26.50 4:36.77 5:46.54 6:56.58 8:06.45 9:13.50
31) STUTZEL, KARLET 17 ISLND SWIMMING-X 9:13.52 1:06.32 2:15.94 3:24.87 4:33.97 5:43.05 6:52.99 8:03.66 9:13.52
32) BOYLAN, HEATHER 18 TROJAN SWIM CLUB 9:13.71 1:06.39 2:15.27 3:24.25 4:33.48 5:43.08 6:53.22 8:03.63 9:13.71
33) JACOBS, KAREN 20 TROJAN SWIM CLUB 9:14.39 1:05.81 2:15.26 3:25.06 4:35.25 5:44.68 6:54.53 8:05.20 9:14.39
34) BURGOYNE, CARRIE 17 MANITOBA-X 9:14.57 1:04.09 2:11.61 3:20.33 4:30.19 5:41.09 6:52.72 8:04.96 9:14.57
35) VOIGHT, JENNY 14 SANTA CLARA PC 9:14.89 1:05.69 2:14.82 3:25.23 4:35.37 5:45.87 6:57.32 8:07.74 9:14.89
36) MC FADZEAN, HEATHER 16 DE ANZA PC 9:15.11 1:05.96 2:15.29 3:24.85 4:34.09 5:43.61 6:54.52 8:05.59 9:15.11
37) KRAUS, HEIDI 17 NOVAQUATICS 9:16.44 1:06.93 2:16.59 3:26.33 4:36.42 5:46.90 6:57.30 8:07.89 9:16.44
38) SALAZAR, INGRID 17 CONEJO SIMI 9:17.56 1:07.32 2:17.41 3:27.58 4:37.82 5:47.94 6:57.97 8:08.15 9:17.56
39) SHERIDAN, ALEXIS 16 SWIM PASADENA 9:18.21 1:06.12 2:16.83 3:27.38 4:38.07 5:48.53 6:59.34 8:08.86 9:18.21
40) EASTMAN, ALIX 17 SANTA CLARA PC 9:18.28 1:06.56 2:16.54 3:26.49 4:37.13 5:47.83 6:58.60 8:09.24 9:18.28
41) KARLSON, JENAY 18 NORTH COAST SI 9:18.44 1:07.43 2:17.46 3:27.94 4:37.75 5:48.02 6:58.16 8:08.51 9:18.44
42) WEEKS-COMEAU, ELIZAB 17 CONEJO SIMI 9:19.16 1:07.34 2:17.77 3:28.72 4:40.07 5:51.65 7:03.12 8:13.49 9:19.16
43) STEFANYSHYN, DEANNA 14 PAC DOLPHINS-X 9:19.28 1:07.65 2:18.28 3:28.77 4:39.37 5:50.19 7:00.14 8:10.37 9:19.28
44) TOLAR, SARAH 18 HILLENBRAND AZ 9:19.57 1:04.60 2:12.88 3:22.82 4:33.54 5:44.09 6:55.61 8:07.89 9:19.57
45) ZENDER, ERIKA 21 HILLENBRAND AZ 9:20.75 1:04.90 2:13.85 3:23.97 4:33.99 5:45.11 6:56.53 8:09.02 9:20.75
46) FRANCO, BLANCA 17 UNATTACHED-X 9:20.79 1:07.14 2:16.80 3:26.50 4:36.00 5:46.68 6:58.06 8:10.25 9:20.79
47) IMAGANE, JANE 14 INDUSTRY HILLS 9:21.26 1:07.46 2:18.45 3:29.12 4:39.76 5:51.21 7:02.16 8:13.37 9:21.26
48) CARLSTROM, ERIN 16 REDLANDS 9:21.72 1:07.30 2:16.82 3:27.09 4:37.90 5:49.21 7:00.86 8:12.24 9:21.72
49) HENTZEN, MORGAN 14 INDUSTRY HILLS 9:22.20 1:08.15 2:18.13 3:28.19 4:39.21 5:50.08 7:01.17 8:12.34 9:22.20
50) ROLLINGS, ELEANOR 16 UNATTACHED-X 9:22.38 1:06.24 2:16.06 3:26.68 4:38.04 5:48.96 7:00.80 8:12.94 9:22.38
51) LANDRY, KRISTIN 17 GREENWOOD CO 9:22.56 1:07.37 2:17.70 3:28.36 4:39.05 5:49.85 7:01.05 8:12.29 9:22.56
52) POWERS, AMANDA 17 NORTH COAST SI 9:23.45 1:07.63 2:18.43 3:29.78 4:40.59 5:50.50 7:01.28 8:13.30 9:23.45
53) BECKER, EMILY 15 BAKERSFIELD CC 9:24.60 1:09.33 2:20.77 3:31.48 4:41.64 5:52.39 7:03.14 8:14.26 9:24.60
54) KREUTZJANS, BECKY 14 BLUE FINS SI 9:24.73 1:05.88 2:15.71 3:26.37 4:37.11 5:49.18 7:01.10 8:13.44 9:24.73
55) PETERSON, GRACE 16 BUENAVENTURA 9:24.88 1:08.44 2:19.18 3:30.40 4:41.41 5:52.51 7:03.82 8:14.74 9:24.88
56) MILLER, MELISSA 15 INDUSTRY HILLS 9:25.19 1:07.93 2:18.77 3:30.09 4:41.65 5:52.99 7:04.14 8:15.30 9:25.19
57) ROLSTON, KELLY 18 ISLND SWIMMING-X 9:25.71 1:06.91 2:17.25 3:28.35 4:39.26 5:50.69 7:02.56 8:14.67 9:25.71
58) NOBLE, ALYSON 16 RIVERSIDE 9:30.72 1:06.34 2:16.72 3:27.44 4:40.38 5:53.81 7:07.54 8:20.08 9:30.72
59) SCHOPPE, JACQUELINE 20 UNATTACHED-X 9:31.31 1:06.93 2:18.16 3:28.85 4:40.50 5:52.99 7:06.26 8:20.55 9:31.31
60) DEVEREAUX, LINDSAY 15 GREENWOOD CO 9:31.89 1:05.65 2:16.11 3:27.13 4:39.42 5:53.22 7:07.02 8:20.58 9:31.89
61) MC MINN, JILL 18 INDUSTRY HILLS 9:32.57 1:07.78 2:17.82 3:28.09 4:40.02 5:53.21 7:06.55 8:20.03 9:32.57
62) NELSON, ELISSA 19 CLAREMONT CLUB 9:32.61 1:06.90 2:17.32 3:29.33 4:41.95 5:55.55 7:09.13 8:22.03 9:32.61
63) IGOE, ELIZABETH 17 AZ MARLINS AZ 9:33.06 1:08.91 2:21.34 3:33.84 4:46.21 5:59.12 7:11.45 8:23.23 9:33.06
64) SCHICK, GERALDINE 19 TEAM BRUIN 9:33.31 1:06.69 2:17.11 3:29.24 4:43.00 5:56.05 7:09.95 8:24.03 9:33.31
65) JARRELL, DEVON 21 UNAT-CSU-X 9:33.76 1:08.96 2:20.70 3:32.57 4:44.79 5:57.19 7:09.53 8:21.81 9:33.76
66) KINZER, AMANDA 16 RIVERSIDE 9:36.29 1:09.57 2:21.10 3:33.12 4:45.86 5:59.14 7:12.34 8:25.54 9:36.29
67) TUKEY, VALERIE 13 NORTH COAST SI 9:36.52 1:08.30 2:19.98 3:31.18 4:43.22 5:55.96 7:09.21 8:23.73 9:36.52
68) MAYO, COURTNEY 17 BAKERSFIELD CC 9:43.52 1:10.89 2:23.70 3:36.85 4:49.82 6:03.25 7:17.23 8:31.03 9:43.52
69) BERGERON, WALLIS 16 GATORS 9:45.12 1:09.91 2:23.90 3:37.93 4:52.24 6:06.21 7:19.69 8:33.03 9:45.12
1999 JANET EVANS INVITATIONAL SPONSORED: SPEEDO - UNIVERSITY OF SOUTHERN CALIFORNIA HELD AT: MC DONALD'S SWIM STADIUM, LOS ANGELES, CA JULY 15-18, 1999 JULY 15, 1999
EVENT: 2 MEN's 800 METERS FREESTYLE
WORLD RECORD 7:46.00 KIEREN PERKINS AUS 8/24/94
AMERICAN RECORD 7:52.45 SEAN KILLION JERSEY WAHOOS 7/27/87
MEET RECORD 8:07.31 RYK NEETHLING HILLENBRAND 7/98
QUALIFYING FOR SENIOR NATIONALS 8:22.69
QUALIFYING FOR JUNIOR NATIONALS 8:40.79
QUALIFYING FOR THIS MEET 9:01.89
FINAL RESULTS TIMED FINALS
RANK NAME YEAR TEAM TIME
1) NEETHLING, RYK 21 HILLENBRAND AZ 8:01.36 **
:57.14 1:56.95 2:57.06 3:58.06
4:59.27 5:59.96 7:00.58 8:01.36
** MEET RECORD
2) CARVIN, CHAD 25 MISSION VIEJO 8:07.28
:56.03 1:57.15 2:58.23 4:00.11
5:02.06 6:04.16 7:06.43 8:07.28
3) VENDT, ERIK 18 OCEAN STATE NE 8:12.88
:59.00 2:00.59 3:02.37 4:04.58
5:06.78 6:08.68 7:10.89 8:12.88
4) SICILIANO, TIM 19 NORTH COAST SI 8:14.23
:59.07 2:01.16 3:02.99 4:05.39
5:07.89 6:10.58 7:12.95 8:14.23
5) WARKENTIN, MARK 19 BUENAVENTURA 8:15.63
:58.28 1:59.73 3:01.70 4:03.90
5:07.10 6:10.27 7:13.49 8:15.63
6) FLANAGAN, JOHN 23 RAINBOW AQUA HI 8:21.95
1:00.67 2:03.59 3:06.32 4:09.37
5:12.79 6:16.39 7:20.05 8:21.95
7) KEVORKIAN, ARAM 16 NORTH COAST SI 8:23.11
1:01.22 2:04.26 3:07.17 4:10.44
5:13.60 6:17.11 7:20.88 8:23.11
8) ATKINS, BRIAN 18 DE ANZA PC 8:24.36
1:00.84 2:04.35 3:08.57 4:12.28
5:15.97 6:19.49 7:23.46 8:24.36
9) SORIA, BRIAN 18 INDUSTRY HILLS 8:24.38
1:02.17 2:05.97 3:10.15 4:14.33
5:17.81 6:21.03 7:23.52 8:24.38
10) PETERSON, TIM 20 PAC DOLPHINS-X 8:24.97
1:01.21 2:04.36 3:07.56 4:11.76
5:16.23 6:20.22 7:23.66 8:24.97
11) MARKGRAAFF, RYNO 24 HILLENBRAND AZ 8:25.48
1:00.59 2:04.52 3:07.81 4:11.76
5:15.82 6:20.46 7:24.26 8:25.48
12) SAY, RICK 20 ISLND SWIMMING-X 8:25.61
1:00.45 2:03.92 3:07.68 4:11.40
5:15.44 6:19.26 7:23.39 8:25.61
13) MC LEOD, STEVEN 20 MISSION VIEJO 8:25.88
:59.90 2:02.28 3:05.05 4:08.81
5:12.62 6:16.76 7:21.54 8:25.88
14) MARTIN, MATT 20 MISSION VIEJO 8:27.10
1:01.80 2:06.63 3:10.68 4:14.77
5:18.39 6:21.82 7:25.20 8:27.10
15) VELOZ, JUAN 17 MISSION VIEJO 8:27.45
1:02.60 2:07.12 3:11.96 4:16.49
5:20.58 6:23.76 7:26.40 8:27.45
16) GRUVER, RYAN 21 PENGUIN SWIM SN 8:29.01
1:01.42 2:05.75 3:10.28 4:14.15
5:18.74 6:22.87 7:27.43 8:29.01
17) PRICHARD, IAN 17 BUENAVENTURA 8:29.02
1:00.80 2:04.40 3:08.26 4:12.41
5:16.46 6:21.28 7:26.30 8:29.02
18) KEESEY, RYAN 19 ISLND SWIMMING-X 8:32.51
1:01.10 2:05.17 3:09.88 4:14.91
5:19.33 6:24.60 7:30.27 8:32.51
19) POTTER, MATT 17 MESA AQUATICS AZ 8:33.56
1:00.35 2:03.25 3:07.16 4:11.72
5:16.50 6:22.28 7:28.66 8:33.56
20) EVERMAN, JOEL 19 SWIM PASADENA 8:33.92
1:02.96 2:07.77 3:12.37 4:16.80
5:21.58 6:26.25 7:30.94 8:33.92
21) VANDERTOUW, WILLIAM 16 ROSE BOWL 8:34.63
1:01.02 2:05.09 3:09.99 4:15.38
5:21.19 6:26.01 7:31.13 8:34.63
22) JACOB, MIKE 21 MISSION VIEJO 8:37.09
1:03.21 2:08.76 3:14.32 4:19.38
5:24.68 6:30.04 7:35.60 8:37.09
23) WELLS, STEPHEN 18 MISSION VIEJO 8:37.17
1:02.70 2:09.57 3:15.83 4:21.05
5:25.24 6:29.72 7:34.14 8:37.17
24) HESSLER, CARL 18 SANTA CLARA PC 8:37.88
1:02.02 2:06.18 3:10.83 4:16.10
5:21.72 6:28.16 7:34.55 8:37.88
25) RATANOCHOTE, VICHA 22 TROJAN SWIM CLUB 8:38.51
1:02.51 2:07.04 3:11.73 4:16.59
5:21.19 6:26.45 7:33.31 8:38.51
26) DUAL, ALFRED 16 INDUSTRY HILLS 8:38.87
1:02.37 2:07.62 3:13.14 4:18.99
5:24.69 6:30.39 7:35.54 8:38.87
27) DAVISON, JAMES 19 MISSION VIEJO 8:39.63
1:02.49 2:07.38 3:11.96 4:16.85
5:21.66 6:27.34 7:34.16 8:39.63
28) CONLEY, JASON 17 UNATTACHED-X 8:43.53
1:03.44 2:09.29 3:15.17 4:21.81
5:27.67 6:33.68 7:40.24 8:43.53
29) TAYLOR, TRAVIS 17 ROSE BOWL 8:43.63
1:03.26 2:09.04 3:15.37 4:21.34
5:26.83 6:32.52 7:40.74 8:43.63
30) HORNE, TAYLOR 16 SANTA BARBARA 8:45.16
1:03.26 2:09.61 3:15.89 4:21.99
5:28.12 6:34.43 7:40.47 8:45.16
31) VOGELSANG, BRUCE 19 SAN RAMON PC 8:46.10
1:00.63 2:05.08 3:09.77 4:15.66
5:22.19 6:30.27 7:39.18 8:46.10
32) MORRISSEY, RYAN 22 MISSION VIEJO 8:46.27
1:05.58 2:13.29 3:20.38 4:26.83
5:32.79 6:38.22 7:43.11 8:46.27
33) CASTRO, EVAN 17 REDLANDS 8:46.72
1:02.97 2:09.21 3:15.39 4:21.39
5:27.71 6:34.30 7:41.22 8:46.72
34) DOWLING, MIKE 20 SUN DEVIL AZ 8:46.96
1:02.65 2:07.46 3:12.80 4:18.37
5:24.94 6:32.41 7:39.98 8:46.96
35) BRENNAN, JOSEPH 18 UNATTACHED-X 8:47.69
1:03.09 2:08.68 3:14.60 4:21.76
5:29.40 6:36.85 7:43.98 8:47.69
36) THORNTON, JAMES 19 HILLENBRAND AZ 8:47.89
1:02.32 2:07.68 3:13.56 4:19.84
5:26.45 6:33.68 7:41.25 8:47.89
37) FENNEY, JAMES 16 NORTH COAST SI 8:48.06
1:00.53 2:05.88 3:12.19 4:19.13
5:25.97 6:34.13 7:42.16 8:48.06
38) LEWKOWITZ, ADAM 15 AZ MARLINS AZ 8:49.30
1:02.90 2:08.91 3:15.50 4:22.45
5:28.67 6:35.59 7:42.71 8:49.30
39) MEYER, CHRIS 16 SOCAL AQUATICS 8:49.60
1:02.50 2:08.78 3:15.37 4:22.31
5:29.03 6:36.90 7:44.47 8:49.60
40) EVERMAN, BRENDAN 15 ROSE BOWL 8:49.95
1:02.62 2:08.22 3:14.43 4:21.34
5:28.73 6:36.68 7:44.37 8:49.95
41) ABDULLA, KARIM 16 REGINA DOLPHIN-X 8:52.97
1:03.74 2:10.67 3:17.61 4:25.43
5:32.44 6:40.03 7:47.91 8:52.97
42) NATHAN, TERRENCE 17 ISLND SWIMMING-X 8:54.80
1:03.11 2:09.20 3:16.32 4:23.57
5:31.18 6:39.52 7:48.11 8:54.80
43) VOLLMOND, CHRIS 16 NORTH COAST SI 8:55.34
1:02.59 2:08.68 3:15.94 4:24.22
5:32.53 6:40.58 7:48.78 8:55.34
44) EASTMAN, BOBBY 16 LOS CABALLEROS 8:56.55
1:04.36 2:12.16 3:20.26 4:28.08
5:35.33 6:42.74 7:50.10 8:56.55
45) LEAN, RYAN 15 NOVAQUATICS 8:58.28
1:04.26 2:11.79 3:18.82 4:26.78
5:34.82 6:43.43 7:51.71 8:58.28
46) WANG, TIMOTHY 16 ROSE BOWL 8:58.98
1:03.10 2:10.29 3:18.46 4:26.56
5:35.00 6:43.33 7:51.66 8:58.98
47) HANNA, JON 16 NOVAQUATICS 8:59.25
1:02.13 2:08.51 3:15.76 4:23.74
5:32.33 6:41.67 7:51.41 8:59.25
48) SCHMIDT, DAVID 20 MISSION VIEJO 9:00.53
1:04.25 2:10.67 3:18.21 4:26.48
5:34.84 6:44.16 7:53.40 9:00.53 49) GREMBAN, PAT 16 SAN RAMON PC 9:01.46 1:03.99 2:12.19 3:20.54 4:29.60 5:38.25 6:47.14 7:55.49 9:01.46 50) PRODANOVICH, DAVID 17 SANTA BARBARA 9:02.02 1:04.03 2:11.01 3:19.20 4:27.45 5:36.20 6:45.81 7:54.49 9:02.02 51) FLANAGAN, MICHAEL 18 NORTH COAST SI 9:04.42 1:02.51 2:08.11 3:14.72 4:21.95 5:30.16 6:41.17 7:53.00 9:04.42 52) HUI, DUSTIN 16 GREENWOOD CO 9:05.04 1:04.95 2:12.43 3:19.72 4:27.36 5:36.27 6:45.51 7:55.55 9:05.04 53) LOPEZ, CHRIS 17 NOVAQUATICS 9:05.24 1:04.85 2:13.55 3:21.99 4:30.45 5:39.27 6:48.30 7:57.23 9:05.24 54) WARECK, TONY 15 GREENWOOD CO 9:06.09 1:02.93 2:10.20 3:18.56 4:27.43 5:36.81 6:47.15 7:57.70 9:06.09 55) NEFF, BRYAN 15 NOVAQUATICS 9:14.65 1:03.81 2:11.51 3:20.13 4:30.96 5:42.83 6:55.83 8:07.53 9:14.65 56) MARECEK, GEOFFREY 18 LOS CABALLEROS 9:29.42 1:06.20 2:16.16 3:27.45 4:39.33 5:52.13 7:05.14 8:17.36 9:29.42 PINEYRO, MARKUS 16 NOVAQUATICS DISQUAL :00.00 :00.00 :00.00 :00.00 :00.00 :00.00 :00.00 DISQUAL