2025 Football Cumulative Statistics
# | Player | GP | Rating | Comp | ATT | INT | % | YDS | TD | Long | AVG/G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | maiava, jayden | 9 | 164.19 | 178 | 269 | 6 | 66.17% | 2614 | 17 | 74 | 290.44 |
| 4 | longstreet, husan | 4 | 166.35 | 13 | 15 | 0 | 86.67% | 103 | 1 | 25 | 25.75 |
| 7 | huard, sam | 2 | 184.00 | 1 | 1 | 0 | 100.00% | 10 | 0 | 10 | 5.00 |
| Â | Total | 9 | 164.375 | 192 | 285 | 6 | 67.37% | 2727 | 18 | 74 | 303.00 |
| Â | Opponents | 9 | 134.535 | 168 | 266 | 9 | 63.16% | 1846 | 16 | 75 | 205.11 |











