University Southern California Trojans
2026 Football Cumulative Statistics
- 2026
- 2025
- 2024
- 2023
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
- 2018
- 2017
- 2016
- 2015
- 2014
- 2013
- 2012
- 2011
- 2010
- 2009
- 2008
- 2007
- 2006
- 2005
- 2004
- 2003
- 2002
- 2001
- 2000
- 1999
- 1998
- 1997
- Overall
- Conference
- Offense
- Defense
- Special Teams
- Scoring
- Participation
- Passing
- Rushing
- Receiving
Passing
GP - Games Played
Rating - QB Rating
Comp - Completions
ATT - Passing Attempts
INT - Interceptions
% - Completion Percentage
YDS - Passing Yards
TD - Passing Touchdowns
Long - Longest Completion
AVG/G - Average Passing Yards Per Game
| 14 | Maiava, Jayden | 4 | 194.03 | 87 | 115 | 1 | 75.65% | 1173 | 12 | 68 | 293.25 |
| 15 | Williams, Jonas | 3 | 147.03 | 12 | 14 | 1 | 85.71% | 126 | 0 | 34 | 42.00 |
| Â | Total | 4 | 187.474 | 99 | 130 | 2 | 76.15% | 1299 | 12 | 68 | 324.75 |
| Â | Opponents | 4 | 137.038 | 63 | 106 | 3 | 59.43% | 815 | 6 | 42 | 203.75 |
Team Statistics (4-0, 1-0)
- | USC | Opponents |
|---|---|---|
Scoring | ||
| Points Per Game | 43.00 | 22.75 |
| Total | 172 | 91 |
First Downs | ||
| Rushing | 42 | 25 |
| Passing | 60 | 38 |
| Penalty | 3 | 9 |
| Total | 105 | 72 |
Rushing | ||
| Yards Gained | 757 | 508 |
| Yards Lost | 55 | 53 |
| Attempts | 148 | 115 |
| Average Per Attempt | 4.7 | 4.0 |
| Avg. Per Game | 175.5 | 113.8 |
| Touchdowns | 9 | 6 |
| Total | 702 | 455 |
Passing | ||
| Att-Comp-Int | 130-99-2 | 106-63-3 |
| Avg. Per Attempt | 9.992 | 7.689 |
| Avg. Per Game | 324.750 | 203.750 |
| Touchdowns | 12 | 6 |
| Total | 1299 | 815 |
Total Offense | ||
| Total Plays | 278 | 221 |
| Avg. Per Play | 7.2 | 5.7 |
| Avg. Per Game | 500.2 | 317.5 |
| Total Yards | 2001 | 1270 |
| Touchdowns | 23 | 12 |
Returns | ||
| Kickoff: Average | 17.000 | 18.500 |
| Kickoff: Total | 9-153 | 6-111 |
| Punt: Average | 22.000 | 2.000 |
| Punt: Total | 8-176 | 1-2 |
| INT: Average | 38.333 | 5.500 |
| INT: Total | 3-115 | 2-11 |
Kicking | ||
| Punt: Avg. Yards Per Game | 49.000 | 41.786 |
| Punt: Net Average | 43.500 | 40.214 |
| Punt: Total Yards | 4-196 | 14-585 |
| FG: Good-Attempts | 2-2 | 2-2 |
| Onside Kicks | 0-0 | 0-1 |
Penalties | ||
| Avg. Per Game (YDS) | 56.750 | 32.250 |
| Total-Yards | 26-227 | 15-129 |
Time Of Possession | ||
| Avg. Per Game | 34:02 | 25:57 |
| Total | 02:16:06 | 01:43:47 |
Miscellaneous | ||
| 3rd Down Conversions | 30-46 (65.217%) | 16-42 (38.095%) |
| 4th Down Conversions | 4-7 (57.143%) | 4-7 (50.000%) |
| Fumbles-Lost | 4-2 | 2-1 |
| Sacks-Yards Lost | 8-34 | 3-21 |
| PAT: Good-Attempts | 22-22 | 9-9 |
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Red Zone: Attempts-Scores | 19-24 | 10-13 |
| Red Zone: Touchdowns | 17-24 | 9-13 |
Results
| 08/29/2026 | San José State | W | 42-26 | 1-0 , 0-0 | 03:10 | 51144 |
| 09/04/2026 | Fresno State | W | 39-0 | 2-0 , 0-0 | 03:03 | 53014 |
| 09/12/2026 | Louisiana | W | 49-30 | 3-0 , 0-0 | 03:09 | 60019 |
| 09/19/2026 | Rutgers | W | 42-35 | 4-0 , 1-0 | 03:54 | 43045 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â | 207222 |
Overall Team Game Highs
Name | High | Player/Opponent |
|---|---|---|
| Rushes | 40 | vs San José State (08/29/2026) |
| Yards Rushing | 214 | vs Louisiana (09/12/2026) |
| TD Rushes | 4 | vs San José State (08/29/2026) |
| Pass Attempts | 36 | vs San José State (08/29/2026) |
| Pass Completions | 30 | vs San José State (08/29/2026) |
| Yards Passing | 412 | vs Fresno State (09/04/2026) |
| TD Passes | 5 | vs Louisiana (09/12/2026) |







