Arizona State vs USC
10/27/2018
LA Memorial Coliseum
Arizona State
4-4 , 2-3

38
Final
35

USC
4-4 , 3-3
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
14 | 10 | 7 | 7 | 38 | |
7 | 7 | 14 | 7 | 35 |
ASU: PASS - Wilkins, Manny (166); RUSH - Benjamin, Eno (185); REC - Harry, N'Keal (95)
USC: PASS - sears, jack (235); RUSH - Ware, Aca'Cedric (64); REC - pittman jr., michael (90)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ASU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 12:52 | USC - Vaughns, Tyler 82 yd punt return (Brown, Michael kick) | 0 | 7 | |
1st | ASU | 08:55 | ASU - Harry, N'Keal 44 yd pass from Wilkins, Manny (Ruiz, Brandon kick) 8 plays, 75 yards, TOP 3:57 | 7 | 7 | |
1st | ASU | 06:22 | ASU - Benjamin, Eno 3 yd run (Ruiz, Brandon kick), 2 plays, 3 yards, TOP 0:42 | 14 | 7 | |
2nd | ASU | 14:12 | ASU - Ruiz, Brandon 31 yd field goal 9 plays, 74 yards, TOP 3:46 | 17 | 7 | |
2nd | ASU | 06:12 | ASU - Benjamin, Eno 49 yd run (Ruiz, Brandon kick), 12 plays, 95 yards, TOP 5:17 | 24 | 7 | |
2nd | USC | 00:13 | USC - Pittman, Michae 6 yd pass from Sears, Jack (Brown, Michael kick) 8 plays, 75 yards, TOP 1:33 | 24 | 14 | |
3rd | USC | 10:49 | USC - Jones, Velus 8 yd run (Brown, Michael kick), 9 plays, 87 yards, TOP 4:03 | 24 | 21 | |
3rd | USC | 10:24 | USC - Pittman, Michae 36 yd pass from Vaughns, Tyler (Brown, Michael kick) 1 plays, 36 yards, TOP 0:09 | 24 | 28 | |
3rd | ASU | 02:54 | ASU - Harry, N'Keal 92 yd punt return (Ruiz, Brandon kick) | 31 | 28 | |
4th | ASU | 01:23 | ASU - Wilkins, Manny 45 yd run (Ruiz, Brandon kick), 5 plays, 66 yards, TOP 2:30 | 38 | 28 | |
4th | USC | 00:35 | USC - Vaughns, Tyler 48 yd pass from Sears, Jack (Brown, Michael kick) 5 plays, 65 yards, TOP 0:48 | 38 | 35 | |
38 | 35 |
Referee: C. Coyte
Line Judge: J. Robinson
Side Judge: J. Dahle
Umpire: B. Hay
Back Judge: S. Steichen
Center Judge: M. Richards
Linesman: D. Johnson
Field Judge: S. Currie