Washington State vs USC
9/21/2018
LA Memorial Coliseum
Washington State
3-1 , 0-1

36
Final
39

USC
2-2 , 1-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Total |
---|---|---|---|---|---|
3 | 21 | 6 | 6 | 36 | |
7 | 10 | 7 | 15 | 39 |
WSU: PASS - Minshew,Gardner (344); RUSH - Williams, James (54); REC - Winston, Easop (143)
USC: PASS - daniels, jt (241); RUSH - malepeai, vavae (78); REC - pittman jr., michael (72)
Scoring Summary
- | - | - | - | - | WSU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
1st | USC | 12:56 | USC - Malepeai, Vavae 3 yd run (Brown, Michael kick), 5 plays, 75 yards, TOP 2:04 | 0 | 7 | |
1st | WSU | 07:19 | WSU - Mazza, Blake 50 yd field goal 4 plays, 7 yards, TOP 1:33 | 3 | 7 | |
2nd | WSU | 13:29 | WSU - Williams, James 4 yd run (Mazza, Blake kick), 14 plays, 59 yards, TOP 7:01 | 10 | 7 | |
2nd | USC | 12:23 | USC - Vaughns, Tyler 9 yd pass from Daniels, JT (Brown, Michael kick) 3 plays, 74 yards, TOP 1:00 | 10 | 14 | |
2nd | WSU | 09:55 | WSU - Winston, Easop 28 yd pass from Minshew,Gardner (Mazza, Blake kick) 6 plays, 75 yards, TOP 2:28 | 17 | 14 | |
2nd | WSU | 01:39 | WSU - Patmon, Dezmon 7 yd pass from Minshew,Gardner (Mazza, Blake kick) 11 plays, 75 yards, TOP 4:24 | 24 | 14 | |
2nd | USC | 00:00 | USC - Brown, Michael 26 yd field goal 12 plays, 66 yards, TOP 1:31 | 24 | 17 | |
3rd | WSU | 10:21 | WSU - Borghi, Max 13 yd run (TEAM rushfumbled), 11 plays, 75 yards, TOP 4:39 | 30 | 17 | |
3rd | USC | 09:03 | USC - Pittman, Michae 50 yd pass from Daniels, JT (Brown, Michael kick) 3 plays, 65 yards, TOP 1:07 | 30 | 24 | |
4th | USC | 14:31 | USC - St. Brown, Amon 30 yd pass from Daniels, JT (Brown, Michael kick) 9 plays, 64 yards, TOP 3:47 | 30 | 31 | |
4th | WSU | 10:15 | WSU - Winston, Easop 4 yd pass from Minshew,Gardner (Minshew,Gardner passfailed) 7 plays, 76 yards, TOP 4:08 | 36 | 31 | |
4th | USC | 08:03 | USC - Malepeai, Vavae 2 yd run (Vaughns, Tyler pass), 5 plays, 56 yards, TOP 2:02 | 36 | 39 | |
36 | 39 |
Referee: Javarro Edwards
Line Judge: Dale Keller
Side Judge: Shane Anderson
Umpire: Matt Jordan
Back Judge: Justin Nelson
Center Judge: John Love
Linesman: Bob Day
Field Judge: Brad Glenn