University Southern California Trojans
USC vs Notre Dame
10/16/1999
Notre Dame Stadium
Notre Dame
4-3

25
Final
24

USC
3-3
| Team | 1st quarter 1 | 2nd quarter 2 | 3rd quarter 3 | 4th quarter 4 | Total |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 3 | 7 | 15 | 25 |
![]() | 7 | 14 | 3 | 0 | 24 |
ND: PASS - TEAM (257); RUSH - TEAM (119); REC - TEAM (257)
USC: PASS - (298); RUSH - (85); REC - (107)
Date: 10/16/1999
Location: South Bend, IN
Venue: Notre Dame Stadium
End of Game: 5:13 pm
Attendance: 80012
Duration: 3:35
Kickoff Time: 1:38 pm
Temperature: 69
Weather: partly sunny
Wind: SW 18
Scoring Summary
- | - | - | - | - | ND | USC |
|---|
Referee:
Line Judge:
Side Judge:
Umpire:
Back Judge:
Center Judge:
Score Keeper:
Linesman:
Field Judge:
Drive Chart
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team | Qtr | Drive Started | Drive Ended | Consumed | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | Time | Obtained | Spot | Time | How Lost | Plays-Yds | Top | ||
Team Statistics
- | ND | USC |
|---|---|---|
First Downs | ||
| Total | 23 | 23 |
| Rushing | 10 | 6 |
| Passing | 11 | 15 |
| Penalty | 2 | 2 |
Rushing | ||
| Total (Net) | 119 | 113 |
| Attempts | 45 | 32 |
| Avg. Per Rush | 2.6 | 3.5 |
| Rushing TDs | 2 | 1 |
| Yds. Gained | 165 | 140 |
| Yds. Lost | 46 | 27 |
Passing | ||
| Total (Net) | 257 | 298 |
| Comp.-Att.-Int. | 19 - 30 - 1 | 23 - 41 - 1 |
| Avg / Att | 8.6 | 7.3 |
| Avg / Comp. | 13.5 | 13.0 |
| TDs | 1 | 2 |
Total Offense | ||
| Yards | 376 | 411 |
| Plays | 75 | 73 |
| Avg. / Play | 5.01 | 5.63 |
| Fumbles - Lost | 3-2 | 2-2 |
| Penalties - Yds. | 6-34 | 3-29 |
Punting | ||
| Punts - Yds. | 4-152 | 5-177 |
| Avg. / Punt | 0 | 0 |
| Inside 20 | 3 | 0 |
| 50+ Yds. | 0 | 0 |
| Touchbacks | 0 | 0 |
| Fair Catch | 2 | 1 |
Kickoffs | ||
| Total - Yds. | undefined-undefined | undefined-undefined |
| Avg. Yds. / Kickoff | NaN | NaN |
| Touchbacks | ||
Returns | ||
| Punt: Total - Yds. - TDs | 2-31-0 | 1-5-0 |
| Punt: Avg. / Return | 15.5 | 5.0 |
| Kickoff: Total - Yds. - TDs | 4-79-0 | 2-54-0 |
| Kickoff: Avg. / Return | 19.8 | 27.0 |
| INT: Total - Yds. - TDs | 1-14-0 | 1-0-0 |
| Fumble: Total - Yds. - TDs | undefined-undefined-undefined | undefined-undefined-undefined |
Miscellaneous | ||
| Misc. Yards | 0 | 0 |
| Poss. Time | 36:40 | 23:20 |
| 3rd. Down Conv. | 4 of 13 | 8 of 17 |
| 4th. Down Conversions | 1 of 1 | 0 of 1 |
| Red-Zone: Scores - Chances | 0-0 | 0-0 |
| Sacks: Total - Yds. | 1-16 | 7-13 |
| PAT: Total - Made | 1-2 | 3-3 |
| 2PT Conversion: Total - Made | 0 - 1 | 0 - 0 |
| Field Goals: Total - Made | 2-3 | 1-1 |
Offensive

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 19 | 30 | 257 | 1 | 1 | 49 | 7 |
| Totals | 19 | 30 | 257 | 1 | 1 | 49 | 7 |

Player | Cmp | Att | Yds. | TD | INT | Long | Sack |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
van Raaphorst | 23 | 41 | 298 | 2 | 1 | 58 | 1 |
| Totals | 23 | 41 | 298 | 2 | 1 | 58 | 1 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 45 | 165 | 46 | 119 | 2 | 17 | 2.6 |
| Totals | 45 | 165 | 46 | 119 | 2 | 17 | 2.6 |

Player | Att | Gain | Loss | Net | TD | Lg | Avg. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Morton, Chad | 21 | 91 | 6 | 85 | 1 | 11 | 4 |
Soward, R. Jay | 2 | 23 | 0 | 23 | 0 | 15 | 11.5 |
McCullough, S. | 6 | 18 | 5 | 13 | 0 | 9 | 2.2 |
Mackenzie, M. | 2 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7 | 4 |
van Raaphorst | 1 | 0 | 16 | -16 | 0 | 0 | -16 |
| Totals | 32 | 140 | 27 | 113 | 1 | 15 | 3.5 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Team | 19 | 257 | 1 | 49 |
| Totals | 19 | 257 | 1 | 49 |

Player | Rec. | Yds. | TD | Long |
|---|---|---|---|---|
Hayes, Windrell | 8 | 107 | 1 | 23 |
Soward, R. Jay | 10 | 101 | 1 | 19 |
Kelly, Kareem | 1 | 58 | 0 | 58 |
Landrigan, C. | 3 | 27 | 0 | 15 |
Pierson, Chad | 1 | 5 | 0 | 5 |
| Totals | 23 | 298 | 2 | 58 |
Defensive

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 37 | 22 | 59 | 5 / 32 | 1 / 16 | 2 | 2 / - | 1-14 | 2 | - | - |

Player | Solo | Ast | Tot | TFL/Yds | Sack/Yds | FF | FR-Yds | INT | BrUp | Blkd | QH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steele, Markus | 9 | 3 | 12 | 2 / 6 | 1 / 4 | 1 | - / - | - | - | - | - |
Simmons, Antuan | 8 | 1 | 9 | 1 / 5 | - / - | - | - / - | - | - | 2 | - |
Gibson, David | 6 | 3 | 9 | 1 / 3 | - / - | - | - / - | 1-0 | 1 | - | - |
Ohalete, Ifeanyi | 4 | 3 | 7 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Abdul-malik, S. | 3 | 4 | 7 | 2 / 2 | 1 / 1 | - | 1 / - | - | 1 | - | - |
Moreno, Zeke | 5 | 1 | 6 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Davis, Ennis | 2 | 3 | 5 | 4 / 6 | 3 / 4 | - | 1 / - | - | - | - | - |
Williams, Aaron | 2 | 1 | 3 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Dalton, Matt | 2 | - | 2 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Ford, Lonnie | 1 | 1 | 2 | 1 / 3 | 1 / 3 | - | - / - | - | - | - | - |
Nielsen, Ryan | 2 | - | 2 | 1 / 4 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
van Raaphorst | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Carter, Frank | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Bell, David | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Richard, Kris | 1 | - | 1 | - / - | - / - | 1 | - / - | - | - | - | - |
Polamalu, Troy | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Morgan, John | - | 1 | 1 | 1 / 1 | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Denmon, Eric | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Childers, Matt | - | 1 | 1 | 1 / 1 | 1 / 1 | - | - / - | - | - | - | - |
Allmond, Marcell | 1 | - | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Dickerson, Kori | - | 1 | 1 | - / - | - / - | - | - / - | - | - | - | - |
Special Teams

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | 4 | 152 | 0 | 42 | 3 | 0 | 0 |

Player | Punts. | Yds. | Avg | Long | In. 20 | TB | 50+ Yds. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Macgillivray | 5 | 177 | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Team | 1 | 03:32 | 29 | blkd |
Team | 2 | 01:17 | 37 | good |
Team | 4 | 08:07 | 33 | good |

Player | Qtr. | Clock. | Yds | Result |
|---|---|---|---|---|
Newbury, David | 3 | 12:22 | 29 | good |

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Kickoffs statistics for this game. | ||||||

Player | No | Yds. | TB | OB | Avg | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| No Kickoffs statistics for this game. | ||||||

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Team | 2 | 31 | 17 | 4 | 79 | 25 | 1 | 14 | 14 |
Team | 2 | 31 | 17 | 4 | 79 | 25 | 1 | 14 | 14 |
Team | 2 | 31 | 17 | 4 | 79 | 25 | 1 | 14 | 14 |

Punts | Kickoffs | Interceptions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg | Ret. | Yds. | Lg |
Soward, R. Jay | 1 | 5 | 5 | 2 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Soward, R. Jay | 1 | 5 | 5 | 2 | 54 | 36 | 0 | 0 | 0 |
Gibson, David | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Team | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |

Kicks | Rushes | Passes | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Player | Att | Made | Att | Made | Att | Made |
Newbury, David | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starters

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 50 | DENMON,Eric | C |
| 28 | LANDRIGAN,C. | FB |
| 75 | MAILO,Faaesea | LG |
| 77 | ROBERTS,Trevor | LT |
| 11 | VAN RAAPHORST | QB |
| 69 | WILSON,Zach | RG |
| 71 | CLARIDGE,Travis | RT |
| 7 | MORTON,Chad | TB |
| 81 | HARRIS,Antoine | TE |
| 18 | SOWARD,R. Jay | WR |
| 86 | HAYES,Windrell | WR |

# | Player | Pos. |
|---|

# | Player | Pos. |
|---|---|---|
| 6 | SIMMONS,Antuan | CB |
| 42 | RICHARD,Kris | CB |
| 25 | FORD,Lonnie | DE |
| 58 | CHILDERS,Matt | DE |
| 90 | NIELSEN,Ryan | DT |
| 99 | DAVIS,Ennis | DT |
| 31 | OHALETE,Ifeanyi | FS |
| 9 | MORENO,Zeke | LB |
| 44 | ABDUL-MALIK,S. | LB |
| 55 | STEELE,Markus | LB |
| 22 | GIBSON,David | SS |
Player Participation

# | Player |
|---|

# | Player |
|---|---|
| 1 | STRONG,Frank |
| 2 | RIDEAUX,Darrell |
| 4 | FOX,John |
| 13 | McCULLOUGH,S. |
| 14 | SHAPIRO,Ryan |
| 15 | NEWBURY,David |
| 16 | DALTON,Matt |
| 17 | KNIGHT,Darryl |
| 21 | MacKENZIE,M. |
| 26 | REESE,Eric |
| 27 | JACKSON,Jabari |
| 29 | CARTER,Frank |
| 30 | ARBET,Kevin |
| 34 | PIERSON,Chad |
| 36 | GRAHAM,Aaron |
| 37 | BELL,David |
| 38 | MacGILLIVRAY |
| 43 | POLAMALU,Troy |
| 47 | MORGAN,John |
| 48 | OCHS,Brennan |
| 51 | WALLACE,Henry |
| 52 | ABDUL-SHAHEED |
| 57 | WILLIAMS,Aaron |
| 61 | McSHANE,Matt |
| 68 | McCAFFREY,Brent |
| 70 | KENDRICK,Donta |
| 72 | WELCH,Matt |
| 82 | KELLY,Kareem |
| 83 | STEVENSON,Steve |
| 84 | SWANSON,Pat |
| 85 | HUBER,Scott |
| 89 | ALLMOND,Marcell |
| 92 | DICKERSON,Kori |
| 93 | RILEY,Bernard |











