University Southern California Trojans
2024 Men's Volleyball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | SP | MD | MS | PTS | PTS/S | ATTACK | SET | SERVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Klein, Dillon | 102 | 27 | 27 | 401.0 | 3.93 | 351 | 3.44 | 117 | 773 | .303 | 13 | 0.13 | 14 | 0.14 | 67 |
| 2 | Roberts, Noah | 39 | 17 | 1 | 84.5 | 2.17 | 70 | 1.79 | 34 | 173 | .208 | 4 | 0.10 | 3 | 0.08 | 9 |
| 3 | Stuard, Austin | 103 | 28 | 0 | 2.0 | 0.02 | 1 | 0.01 | 1 | 2 | .000 | 63 | 0.61 | 1 | 0.01 | 0 |
| 4 | Reed, Jackson | 73 | 24 | 6 | 43.5 | 0.60 | 30 | 0.41 | 14 | 96 | .167 | 11 | 0.15 | 6 | 0.08 | 19 |
| 5 | Pan, Brad | 18 | 8 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0.06 | 0 | 0.00 | 1 |
| 7 | Sprague, Ryan | 30 | 19 | 0 | 1.5 | 0.05 | 1 | 0.03 | 0 | 1 | 1.000 | 18 | 0.60 | 0 | 0.00 | 1 |
| 8 | Paulson, Kyle | 106 | 28 | 28 | 233.5 | 2.20 | 140 | 1.32 | 28 | 256 | .438 | 16 | 0.15 | 31 | 0.29 | 83 |
| 9 | Blanchette, Caleb | 104 | 28 | 27 | 54.0 | 0.52 | 16 | 0.15 | 10 | 59 | .102 | 954 | 9.17 | 17 | 0.16 | 60 |
| 11 | Haine, Riley | 89 | 25 | 23 | 219.5 | 2.47 | 178 | 2.00 | 85 | 400 | .233 | 30 | 0.34 | 11 | 0.12 | 65 |
| 14 | Hobus, Luke | 29 | 16 | 0 | 11.5 | 0.40 | 8 | 0.28 | 9 | 21 | -.048 | 0 | 0.00 | 2 | 0.07 | 3 |
| 15 | Deuchar, Jack | 100 | 28 | 27 | 346.5 | 3.46 | 298 | 2.98 | 133 | 689 | .239 | 10 | 0.10 | 25 | 0.25 | 68 |
| 16 | Smith, Wesley | 77 | 20 | 20 | 186.0 | 2.42 | 136 | 1.77 | 24 | 220 | .509 | 2 | 0.03 | 7 | 0.09 | 12 |
| 17 | Terrill, Teddy | 14 | 6 | 3 | 20.5 | 1.46 | 16 | 1.14 | 3 | 23 | .565 | 2 | 0.14 | 1 | 0.07 | 4 |
| 20 | Olsson, Markus | 27 | 9 | 5 | 46.0 | 1.70 | 32 | 1.19 | 9 | 61 | .377 | 1 | 0.04 | 2 | 0.07 | 13 |
| 24 | Ebertin, Jack | 13 | 4 | 0 | 16.0 | 1.23 | 14 | 1.08 | 6 | 33 | .242 | 1 | 0.08 | 0 | 0.00 | 4 |
| 25 | Friedman, Josh | 36 | 15 | 1 | 5.5 | 0.15 | 3 | 0.08 | 2 | 7 | .143 | 77 | 2.14 | 0 | 0.00 | 2 |
| Total | Â | 109 | 28 | 1,671.5 | 15.33 | 1294 | 11.87 | 475 | 2814 | .291 | 1203 | 11.04 | 120 | 1.10 | 411 | |
| Â | 109 | 28 | 1,726.0 | 15.83 | 1339 | 12.28 | 491 | 2901 | .292 | 1262 | 11.58 | 160 | 1.47 | 492 | ||
























