University Southern California Trojans
April 26-28, 2018
AT&T Stadium
Arlington, Texas
| Schedule | ||
| Round 1 | Thursday, April 26 5:00pm PT |
Watch Live FOX | ESPN | NFL Network< |
| Rounds 2 & 3 | Friday, April 27 4:00pm PT |
Watch Live FOX | ESPN | ESPN2 | NFL Network |
| Rounds 4-7 | Saturday, April 28 9:00am PT |
Watch Live ABC | ESPN | NFL Network |
2018 NFL Draft Selections
| Name | Pos. | Rd. | Pick | Team |
|---|---|---|---|---|
| Sam Darnold | QB | 1 | 3 | New York Jets |
| Ronald Jones II | RB | 2 | 38 | Tampa Bay Buccaneers |
| Uchenna Nwosu | EDGE | 2 | 48 | Los Angeles Chargers |
| Rasheem Green | DE | 3 | 79 | Seattle Seahawks |
Draft Eligible Players
| Name | Pos. | Ht. | Wt. | 40y | Vert. | Broad | Bench | Wing | Hands |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Deontay Burnett | WR | 6'0 | 177 lbs | 4.70 | 30.5" | 10'1" | N/A | 74.5"* | 8 5/8"* |
| Sam Darnold | QB | 6'3 | 218 lbs | 4.85* | 26.5"* | 8'9"* | N/A | 74"* | 9 3/8"* |
| Nico Falah | C | 6'3 | 301 lbs | 5.13 | 32" | 8'4" | 21 reps | 81" | 10 5/8" |
| Josh Fatu | DT | 6'1 | 310 lbs | 5.45 | 22" | 8'6" | 29 reps | 75.5" | 10 1/4" |
| Rasheem Green | DE | 6'4 | 274 lbs | 4.73* | 32.5"* | 9'10"* | 23 reps* | 81.38" | 9 7/8" |
| Chris Hawkins | S | 5'10 | 190 lbs | 4.60 | 30.5" | 9'5" | 12 reps | 75" | 9 3/4" |
| Ronald Jones II | TB | 5'11 | 208 lbs | 4.48 | 36.5"* | 9'6"* | N/A | 74.38" | 8 3/4" |
| Corbin Jountti | TB | 5'11 | 207 lbs | 4.91 | 33" | 9'9" | 9 reps | N/A | N/A |
| Matt Lopes | S | 5'10 | 185 lbs | 4.79 | 27" | 9'0" | 10 reps | 70.63" | 9" |
| Steven Mitchell Jr. | WR | 5'10 | 184 lbs | 4.43 | 33.5" | 10'1"* | 13 reps* | 74" | 9 3/8" |
| Uchenna Nwosu | OLB | 6'2 | 248 lbs | 4.65* | 32"* | 9'11"* | 20 reps* | 79.25" | 9 1/8" |
| Viane Talamaivao | OG | 6'1 | 300 lbs | 5.42 | 21" | 7'9" | N/A | 75.5" | 10 1/4" |
| James Toland IV | TB | 5'10 | 201 lbs | 4.61 | 35" | 10'4" | 19 reps | 74.88" | 9 1/4" |
All other measurements recorded at USC's Pro Day on March 21











