University Southern California Trojans
2026 Women's Soccer Cumulative Statistics
| 11 | Biddulph, Lily | 8 | 4 | 348 | 3 | 0 | 6 | 5 | 0.600 | 5 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 6 | Morrissey, Eleanor | 8 | 3 | 349 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.333 | 1 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 25 | Hill, Jordan | 5 | 0 | 145 | 1 | 1 | 3 | 6 | 0.167 | 3 | 0.500 | 0-0 | 1 | 0-0 |
| 7 | Rodriguez, Jaiden | 7 | 4 | 301 | 1 | 1 | 3 | 20 | 0.050 | 10 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 10 | Headrick, Lauder | 3 | 0 | 63 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0.500 | 2 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 30 | Leifried, Savannah | 8 | 7 | 550 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 28 | Nakagawara, Peyton | 5 | 3 | 142 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0.333 | 3 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 8 | Cavaliere, Sophia | 4 | 2 | 111 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 18 | Mahon, Rhiannon | 7 | 1 | 365 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0.000 | 1 | 0.500 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 3 | Moore, Rhea | 8 | 2 | 285 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0.000 | 3 | 0.250 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 9 | Ward, Charlotte | 8 | 5 | 381 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| Austen, Annabel | 1 | 1 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 | |
| 22 | Bello, Edra | 7 | 7 | 521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-2 | 0 | 0-0 |
| 80 | Biehl, Josie | 8 | 7 | 675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 17 | Cochran, Mary | 8 | 5 | 300 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0.000 | 2 | 0.333 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 2 | Gonzalez, Alyssa | 5 | 1 | 239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 23 | Griswold, Ally | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 24 | Hou, Alison | 1 | 1 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 12 | Jenkins, Taylor | 8 | 6 | 508 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0.000 | 2 | 0.500 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 26 | McDermott, Maya | 8 | 5 | 382 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 1 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 19 | Mizumoto, Hana | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 27 | Park, Katie | 8 | 2 | 283 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 1 | 1.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 15 | Parsons, Alyssa | 8 | 6 | 426 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0.000 | 3 | 0.333 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 20 | Simas, Ines | 7 | 1 | 275 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| 4 | Snyder, Hadley | 8 | 8 | 650 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0 | 0.000 | 1-0 | 0 | 0-0 |
| 14 | Thurk, Ashley | 7 | 7 | 485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0 | 0.000 | 0-0 | 0 | 0-0 |
| Total | 8 | 88 | 7890 | 8 | 10 | 26 | 93 | 0.086 | 41 | 0.441 | 6-2 | 1 | 0-0 | |
| Opponents | 8 | 144 | 7921 | 16 | 19 | 51 | 102 | 0.157 | 44 | 0.431 | 4-0 | 5 | 1-1 |




















