University Southern California Trojans
2025-26 Women's Basketball Cumulative Statistics
| Player uniform | Player name | GP | GS | MINUTES | FG | 3PT | FT | SCORING | REBOUNDS | PF | AST | TO | STL | BLK | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
# | Player | GP | GS | MIN | AVG | FGM | FGA | FG% | 3PT | 3PTA | 3PT% | FTM | FTA | FT% | PTS | AVG | OFF | DEF | TOT | AVG | PF | AST | TO | STL | BLK |
| 09 | Davidson, Jazzy | 25 | 25 | 859 | 34.4 | 165 | 417 | .396 | 39 | 153 | .255 | 60 | 78 | .769 | 429 | 17.2 | 37 | 120 | 157 | 6.3 | 54 | 109 | 73 | 47 | 55 |
| 25 | Dunn, Kara | 25 | 25 | 799 | 32.0 | 147 | 307 | .479 | 54 | 147 | .367 | 50 | 65 | .769 | 398 | 15.9 | 48 | 87 | 135 | 5.4 | 50 | 56 | 44 | 34 | 8 |
| 11 | Smith, Kennedy | 22 | 22 | 703 | 32.0 | 96 | 249 | .386 | 19 | 81 | .235 | 31 | 43 | .721 | 242 | 11.0 | 19 | 84 | 103 | 4.7 | 56 | 84 | 48 | 42 | 27 |
| 03 | Jones, Londynn | 25 | 11 | 611 | 24.4 | 88 | 220 | .400 | 41 | 118 | .347 | 50 | 58 | .862 | 267 | 10.7 | 8 | 33 | 41 | 1.6 | 53 | 43 | 45 | 19 | 5 |
| 10 | Samuels, Malia | 23 | 17 | 548 | 23.8 | 29 | 88 | .330 | 9 | 32 | .281 | 15 | 26 | .577 | 82 | 3.6 | 20 | 46 | 66 | 2.9 | 49 | 61 | 34 | 36 | 6 |
| 00 | Iwuchukwu, Vivian | 25 | 11 | 263 | 10.5 | 28 | 58 | .483 | 0 | 0 | .000 | 20 | 36 | .556 | 76 | 3.0 | 24 | 36 | 60 | 2.4 | 32 | 8 | 16 | 10 | 1 |
| 06 | Williams, Laura | 24 | 4 | 306 | 12.8 | 30 | 70 | .429 | 0 | 0 | .000 | 10 | 26 | .385 | 70 | 2.9 | 48 | 45 | 93 | 3.9 | 37 | 10 | 13 | 6 | 28 |
| 13 | Mendes, Dayana | 25 | 0 | 340 | 13.6 | 25 | 74 | .338 | 9 | 37 | .243 | 6 | 12 | .500 | 65 | 2.6 | 23 | 52 | 75 | 3.0 | 23 | 21 | 25 | 9 | 8 |
| 07 | Milton, Yakiya | 14 | 0 | 105 | 7.5 | 9 | 30 | .300 | 0 | 0 | .000 | 18 | 25 | .720 | 36 | 2.6 | 15 | 31 | 46 | 3.3 | 18 | 3 | 9 | 3 | 8 |
| 08 | Raulušaityte, Gerda | 25 | 10 | 358 | 14.3 | 21 | 47 | .447 | 0 | 1 | .000 | 20 | 31 | .645 | 62 | 2.5 | 31 | 41 | 72 | 2.9 | 35 | 18 | 21 | 6 | 5 |
| 04 | Forestier, Rian | 11 | 0 | 70 | 6.4 | 8 | 25 | .320 | 6 | 22 | .273 | 1 | 2 | .500 | 23 | 2.1 | 2 | 5 | 7 | 0.6 | 2 | 6 | 4 | 1 | 0 |
| 24 | Shamblin, Brooklyn | 11 | 0 | 38 | 3.5 | 1 | 3 | .333 | 1 | 2 | .500 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0.3 | 0 | 7 | 7 | 0.6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 |
| Total | 25 | 5000 | 200.0 | 647 | 1588 | .407 | 178 | 593 | .300 | 281 | 402 | .699 | 1753 | 70.12 | 326 | 640 | 966 | 38.6 | 413 | 424 | 347 | 214 | 151 | ||
| Opponents | 25 | 5000 | 200.0 | 559 | 1469 | .381 | 109 | 410 | .266 | 278 | 395 | .704 | 1505 | 60.20 | 294 | 633 | 927 | 37.1 | 433 | 355 | 431 | 196 | 98 | ||











