Utah vs USC
3/17/2018
Dedeaux Field
2:05 pm
Utah
2-16, 1-2

2
Final
5

USC
11-5, 2-1
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 9 | 2 |
Win: Longrie, Quentin (3-0)Loss: Brocoff, Brett (1-3)
Scoring Summary
Team | UTAH | USC |
---|---|---|
2nd Dubb, S. doubled to right center, 2 RBI (3-1); Sabol, B. scored; Paulson, D. scored. | 0 | 2 |
7th Shockey, B. flied out to lf, SF, RBI (1-1); Bushor, C. advanced to third; Armenta, A. scored. | 0 | 3 |
7th Acosta, M. homered to right field, 2 RBI (3-2); Bushor, C. scored. | 0 | 5 |
9th Gulden, Wade reached on an error by 1b (3-1); Anderson, C. scored. | 1 | 5 |
9th Delorefice grounded out to 3b, RBI (2-2); Gulden, Wade scored, unearned. | 2 | 5 |
Utah
Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dunn, Oliver | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Tom, Rykker | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Anderson, Chandler | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gulden, Wade | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Foscalina, Dominic | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Debenedictis, Braden | DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Migueles, Erick | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Delorefice, Davis | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Richardson, Matt | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
Rowan, Chris | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Brocoff, Brett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
   Lapiana, Josh | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Stoltz, Trenton | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moore, Austin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totals | 32 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 |
Batting
2B: Anderson, Chandler (1)
SH: Richardson, Matt (1)
Baserunning
SB: Tom, Rykker (1); Richardson, Matt (1)
CS: Richardson, Matt (1)
PO: Foscalina, Dominic (1)
Fielding
DP: Dunn, Oliver (1); Tom, Rykker (1); Gulden, Wade (1)
USC
Utah
Player | IP | H | R | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brocoff, Brett | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 23 | 8 | 5 | 93 |
Lapiana, Josh | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
Stoltz, Trenton | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 |
Moore, Austin | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 |
Totals | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 33 | 11 | 7 | 126 |