Utah vs USC
3/17/2018
Dedeaux Field
2:05 pm
Utah
2-16, 1-2

2
 Final 
5

USC
11-5, 2-1
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  R  |  H  |  E  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | 0 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 5 | 9 | 2 | 
Win: Longrie, Quentin (3-0)Loss: Brocoff, Brett (1-3)
Scoring Summary
| Team | UTAH | USC | 
|---|---|---|
|  2nd Dubb, S. doubled to right center, 2 RBI (3-1); Sabol, B. scored; Paulson, D. scored. | 0 | 2 | 
|  7th Shockey, B. flied out to lf, SF, RBI (1-1); Bushor, C. advanced to third; Armenta, A. scored. | 0 | 3 | 
|  7th Acosta, M. homered to right field, 2 RBI (3-2); Bushor, C. scored. | 0 | 5 | 
|  9th Gulden, Wade reached on an error by 1b (3-1); Anderson, C. scored. | 1 | 5 | 
|  9th Delorefice grounded out to 3b, RBI (2-2); Gulden, Wade scored, unearned. | 2 | 5 | 
 Utah
| Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Dunn, Oliver | 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
|  Tom, Rykker | 3B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  Anderson, Chandler | LF | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Gulden, Wade | 1B | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
|  Foscalina, Dominic | CF | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Debenedictis, Braden | DH | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Migueles, Erick | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Delorefice, Davis | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
|  Richardson, Matt | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Rowan, Chris | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
|  Brocoff, Brett | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Lapiana, Josh | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Stoltz, Trenton | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Moore, Austin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Totals  | 32 | 2 | 7 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 
Batting
2B: Anderson, Chandler (1)
SH: Richardson, Matt (1)
Baserunning 
SB: Tom, Rykker (1); Richardson, Matt (1)
CS: Richardson, Matt (1)
PO: Foscalina, Dominic (1)
Fielding 
DP: Dunn, Oliver (1); Tom, Rykker (1); Gulden, Wade (1)
 USC
| Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acosta, Matthew | RF/CF | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Nootbaar, Lars | CF/LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Perez, Brandon | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| Paulson, Dillon | 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Sabol, Blake | LF/C | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Dubb, Stephen | DH | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Armenta, Angelo | 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Bushor, Chase | SS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Murphy, Kaleb | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| Shockey, Brady | PH | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Moya, Christian | RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Longrie, Quentin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Gursky, Brian | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lunn, Connor | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Totals  | 30 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 
 Utah
| Player | IP | H | R  | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Brocoff, Brett | 5.1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 21 | 23 | 8 | 5 | 93 | 
|  Lapiana, Josh | 0.2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 
|  Stoltz, Trenton | 0.1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 10 | 
|  Moore, Austin | 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 2 | 2 | 14 | 
| Totals | 9 | 5 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 30 | 33 | 11 | 7 | 126 | 
 USC
| Player | IP | H | R  | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Longrie, Quentin | 7.0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 26 | 9 | 6 | 106 | 
| Gursky, Brian | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 10 | 
| Lunn, Connor | 1.0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 2 | 23 | 
| Totals | 7 | 2 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 35 | 11 | 9 | 139 | 

























