Utah vs USC
3/16/2018
Dedeaux Field
7:05 pm
Utah
2-15, 1-1

4
 Final 
0

USC
10-5, 1-1
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  R  |  H  |  E  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
Win: Thomas, Tanner (1-2)Loss: Clarke, Chris (1-4)Save: Stoltz, Trenton (1)
Scoring Summary
| Team | UTAH | USC | 
|---|---|---|
|  1st Gulden, Wade grounded out to 2b, RBI (0-0); Tom, Rykker advanced to third; Dunn, Oliver scored. | 1 | 0 | 
|  1st Anderson, C. doubled to left center, RBI (0-0); Tom, Rykker scored. | 2 | 0 | 
|  6th Migueles, E. singled to center field, RBI (3-2); Tom, Rykker scored. | 3 | 0 | 
|  9th Foscalina homered to left field, RBI (0-0). | 4 | 0 | 
 Utah
| Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dunn, Oliver | 2B | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 
| Tom, Rykker | 3B | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Gulden, Wade | 1B | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Migueles, Erick | RF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Anderson, Chandler | LF | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 
| Foscalina, Dominic | CF | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Delorefice, Davis | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Richardson, Matt | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
| Rowan, Chris | C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  Thomas, Tanner | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Rebar, Jacob | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Stoltz, Trenton | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Totals  | 34 | 4 | 8 | 4 | 1 | 0 | 10 | 6 | 
Batting
SH: Gulden, Wade (1)
Baserunning 
HBP: Moya, Christian (1)
Fielding 
DP: Gulden, Wade (1); Perez, Brandon (1)
 USC
| Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Acosta, Matthew | CF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Nootbaar, Lars | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  Perez, Brandon | 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
|  Paulson, Dillon | 1B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
|  Sabol, Blake | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  Armenta, Angelo | 3B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Dubb, Stephen | PH | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
|  Thomas, John | DH | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Shockey, Brady | RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|     O'guinn, Jamal | PH/RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
|  Bushor, Chase | SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 
|  Clarke, Chris | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Bates, Solomon | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Totals  | 28 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | 6 | 
Baserunning 
HBP: Perez, Brandon (1); Sabol, Blake (1)
 Utah
| Player | IP | H | R  | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Thomas, Tanner | 7.0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 25 | 14 | 2 | 110 | 
| Rebar, Jacob | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 7 | 0 | 3 | 32 | 
|  Stoltz, Trenton | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 
| Totals | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 28 | 33 | 14 | 6 | 146 | 
 USC
| Player | IP | H | R  | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Clarke, Chris | 5.2 | 7 | 3 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23 | 25 | 4 | 9 | 72 | 
|  Bates, Solomon | 3.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 12 | 3 | 1 | 58 | 
| Totals | 8 | 4 | 4 | 1 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | 37 | 7 | 10 | 130 | 
Win: Thomas, Tanner (1-2)
Loss: Clarke, Chris (1-4)
HBP: Thomas, Tanner (1); Sylk, Augie (1)
      ; 
    Clarke, Chris (1)
Save: Stoltz, Trenton (1)
      ; 
    




















