Utah vs USC
3/15/2018
Dedeaux Field
6:05 pm
Utah
1-15, 0-1

0
 Final 
2

USC
10-4, 1-0
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  R  |  H  |  E  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | 9 | 0 | 
Win: Hurt, Kyle (2-1)Loss: Tedeschi, Josh (0-4)Save: Lunn, Connor (1)
Scoring Summary
| Team | UTAH | USC | 
|---|---|---|
|  5th Bates, R. singled through the left side, RBI; Sabol, B. scored. | 0 | 1 | 
|  7th Armenta, A. singled up the middle, RBI; Sabol, B. scored. | 0 | 2 | 
 Utah
| Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Dunn, Oliver | 2B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 
|  Foscalina, Dominic | CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
|  Gulden, Wade | 1B | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 
|  Anderson, Chandler | LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
|  Delorefice, Davis | SS | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Migueles, Erick | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
|  Tom, Rykker | 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
|  Cruz, Isaac | DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
|  Rowan, Chris | C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
|  Tedeschi, Josh | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|     Johnson, Spencerkev. | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Stoltz, Trenton | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Totals  | 27 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | 6 | 
 USC
| Player | Pos | AB | R | H | RBI | BB | IBB | SO | LOB | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bushor, Chase | SS | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Nootbaar, Lars | LF | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Perez, Brandon | 2B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| Paulson, Dillon | 1B | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Acosta, Matthew | CF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| O'guinn, Jamal | RF | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 
| Moya, Christian | PR/RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Sabol, Blake | C | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| Bates, RJ | DH | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 
| Dubb, Stephen | DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| Armenta, Angelo | 3B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| Hurt, Kyle | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Manning, Austin | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Lunn, Connor | P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
|  Totals  | 31 | 2 | 9 | 2 | 4 | 0 | 7 | 9 | 
 Utah
| Player | IP | H | R  | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Tedeschi, Josh | 6.1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | 27 | 7 | 4 | 0 | 
|  Johnson, Spencerkev. | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 
|  Stoltz, Trenton | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| Totals | 9 | 2 | 2 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 31 | 36 | 11 | 5 | 0 | 
 USC
| Player | IP | H | R  | ER | BB | SO | WP | BK | HBP | IBB | AB | BF | FO | GO | NP | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hurt, Kyle | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 29 | 7 | 9 | 0 | 
| Manning, Austin | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| Lunn, Connor | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| Totals | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 33 | 9 | 9 | 0 | 

























