Eastern Washington vs USC
11/12/2016
McAlister Field
1 pm PT
Eastern Washington
13-5-4

1
Final
3

USC
15-4-1
Team | 1 | 2 | Total |
---|---|---|---|
0 | 1 | 1 | |
3 | 0 | 3 |
Scoring Summary
- | - | - | - | - | EWU | USC |
---|---|---|---|---|---|---|
28:24 | Andrews, Morgan (8) | Unassisted | shot from 22 yards out, keeper could not | 0 | 1 | |
32:28 | Andrews, Morgan (9) | Unassisted | USC Andrews, Morgan PENALTY KICK GOAL, goal number 9 for season. | 0 | 2 | |
43:49 | Molen, Nicole (5) | Assisted by: Earley, Moriah | header finish near post off cross from t | 0 | 3 | |
58:08 | TALLEY, Devan (3) | Assisted by: RANIERE, Allison | header finish far post off deflected cro | 1 | 3 |
Team Statistics
- | 1 | 2 | T |
---|---|---|---|
Shots | |||
Eastern Washington | 3 | 5 | 8 (4) |
USC | 15 | 20 | 35 (17) |
Saves | |||
Eastern Washington | 7 | 7 | 14 |
USC | 2 | 1 | 3 |
Corners Kicks | |||
Eastern Washington | 0 | 2 | 2 |
USC | 3 | 4 | 7 |
Offsides | |||
Eastern Washington | 0 | 0 | 0 |
USC | 1 | 1 | 2 |
Fouls | |||
Eastern Washington | 4 | 3 | 7 |
USC | 1 | 3 | 4 |
 |  |  | () Shots On Goal. |
Cautions & Ejections
Team | Min | Player | - |
---|---|---|---|
88:07 | #22 Plumptre, Ashleigh |